Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Qualidade de Vida: | 158,17 |
Indicador de Poder de Compra | 90,79 | Moderado |
Indicador de Segurança | 36,18 | Baixo |
Indicador de Saúde | 78,90 | Elevado |
Indicador de Clima | 96,40 | Muito Elevado |
Indicador de Custo de Vida | 90,60 | Elevado |
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 7,88 | Moderado |
Indicador de Tempo de Comuta | 37,69 | Moderado |
Indicador de Poluição | 36,22 | Baixo |
Indicador de Qualidade de Vida: | 158,17 | Muito Elevado |
Contribuidores: 24
Última atualização: Fevereiro 2021
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page