| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Qualidade de Vida: | 180,10 |
| Indicador de Poder de Compra | 143,86 | Muito Elevado |
| Indicador de Segurança | 41,67 | Moderado |
| Indicador de Saúde | 65,42 | Elevado |
| Indicador de Clima | 89,56 | Muito Elevado |
| Indicador de Custo de Vida | 75,59 | Moderado |
| Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 3,47 | Muito Baixo |
| Indicador de Tempo de Comuta | 38,38 | Moderado |
| Índice de poluição | 36,12 | Baixo |
| Indicador de Qualidade de Vida: | 180,10 | Muito Elevado |
Contribuidores: 116
Última atualização: Novembro 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.