Dados sobre a poluição do ar da Organização Mundial de Saúde ![]() | |
|---|---|
| PM10 | 16,00 |
| PM2.5 | 8,00 |
| PM10 Nível de Poluição: | Baixo |
| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Índice de poluição: | 36,12 |
| Escala Exp de Poluição: | 61,14 |
| Poluição do Ar | 29.90 | Baixo | |
| Poluição e Inacessibilidade da Água Potável | 18.71 | Muito Baixo | |
| Descontentamento com a Coleta do Lixo | 33.89 | Baixo | |
| Sujo e Desleixado | 44.64 | Moderado | |
| Poluição Sonora e Luminosa | 51.28 | Moderado | |
| Poluição da Água | 38.97 | Baixo | |
| Descontentamento em Passar Tempo na Cidade | 25.18 | Baixo | |
| Descontentamento com os Espaços Verdes e Parques na Cidade | 18.98 | Muito Baixo |
| Qualidade do Ar | 70.10 | Elevado | |
| Qualidade e Acessibilidade da Água Potável | 81.29 | Muito Elevado | |
| Satisfação com a Coleta do Lixo | 66.11 | Elevado | |
| Limpo e Arrumado | 55.36 | Moderado | |
| Calmo e Sem Problemas com as Luzes Noturnas | 48.72 | Moderado | |
| Qualidade da Água | 61.03 | Elevado | |
| Conforto em Passar Tempo na Cidade | 74.82 | Elevado | |
| Qualidade dos Espaços Verdes e Parques | 81.02 | Muito Elevado |
Contribuidores: 144
Última atualização: Novembro 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.