| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Qualidade de Vida: | 178,07 |
| Indicador de Poder de Compra | 164,14 | Muito Elevado |
| Indicador de Segurança | 64,44 | Elevado |
| Indicador de Saúde | 66,88 | Elevado |
| Indicador de Clima | 66,52 | Elevado |
| Indicador de Custo de Vida | 65,73 | Moderado |
| Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 4,18 | Muito Baixo |
| Indicador de Tempo de Comuta | 33,60 | Baixo |
| Índice de poluição | 61,75 | Elevado |
| Indicador de Qualidade de Vida: | 178,07 | Muito Elevado |
Contribuidores: 59
Última atualização: Fevereiro 2026
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.