| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Qualidade de Vida: | 161,41 |
| Indicador de Poder de Compra | 153,24 | Muito Elevado |
| Indicador de Segurança | 34,68 | Baixo |
| Indicador de Saúde | 64,77 | Elevado |
| Indicador de Clima | 66,11 | Elevado |
| Indicador de Custo de Vida | 73,30 | Moderado |
| Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 3,48 | Muito Baixo |
| Indicador de Tempo de Comuta | 41,71 | Moderado |
| Índice de poluição | 50,27 | Moderado |
| Indicador de Qualidade de Vida: | 161,41 | Muito Elevado |
Contribuidores: 128
Última atualização: Maio 2026
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.