Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Crime: | 65,06 |
Indicador de Segurança: | 34,94 |
Nível de Criminalidade | 77.86 | Elevado | |
Aumento de Criminalidade nos últimos 3 anos | 70.16 | Elevado | |
Preocupação sobre casa ser arrombada e objetos roubados | 55.95 | Moderado | |
Preocupação sobre ser assaltado | 64.42 | Elevado | |
Preocupação sobre carro ser roubado | 53.50 | Moderado | |
Preocupação sobre interior do carro ser roubado | 64.33 | Elevado | |
Preocupação sobre ser atacado | 61.16 | Elevado | |
Preocupação sobe ser insultado | 60.01 | Elevado | |
Preocupação sobre ser sujeito a um ataque físico devido à sua cor de pele, origem étnica, sexo ou religião | 47.04 | Moderado | |
Problema de pessoas consumirem ou traficarem drogas | 69.70 | Elevado | |
Problema de criminalidade em habitações como vandalismo e roubo | 68.18 | Elevado | |
Problema de crimes violentos como assaltos à mão armada | 70.35 | Elevado | |
Problema de corrupção e suborno | 71.43 | Elevado |
Segurança andando sozinho durante o dia | 57.60 | Moderado | |
Segurança em andar sozinho durante a noite | 26.27 | Baixo |
Contribuidores: 380
Última atualização: Fevereiro 2021
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page