| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Qualidade de Vida: | 188,87 |
| Indicador de Poder de Compra | 171,37 | Muito Elevado |
| Indicador de Segurança | 55,69 | Moderado |
| Indicador de Saúde | 64,90 | Elevado |
| Indicador de Clima | 82,08 | Muito Elevado |
| Indicador de Custo de Vida | 66,03 | Moderado |
| Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 5,07 | Baixo |
| Indicador de Tempo de Comuta | 40,48 | Moderado |
| Índice de poluição | 43,41 | Moderado |
| Indicador de Qualidade de Vida: | 188,87 | Muito Elevado |
Contribuidores: 100
Última atualização: Janeiro 2026
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.