| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Qualidade de Vida: | 185,07 |
| Indicador de Poder de Compra | 161,90 | Muito Elevado |
| Indicador de Segurança | 56,01 | Moderado |
| Indicador de Saúde | 64,80 | Elevado |
| Indicador de Clima | 82,08 | Muito Elevado |
| Indicador de Custo de Vida | 71,27 | Moderado |
| Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 5,08 | Baixo |
| Indicador de Tempo de Comuta | 40,47 | Moderado |
| Índice de poluição | 42,79 | Moderado |
| Indicador de Qualidade de Vida: | 185,07 | Muito Elevado |
Contribuidores: 101
Última atualização: Maio 2026
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.