Restaurantes | [Editar] | Intervalo |
---|---|---|
Refeição, Restaurante Económico | 17,00 $ | |
Refeição para 2 Pessoas, Restaurante de Gama Média, Três Pratos | 70,00 $ | |
McMenu no McDonalds (ou Refeição Equivalente) | 9,50 $ | |
Cerveja Nacional (0.5 litros à pressão) | 5,00 $ | |
Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 6,50 $ | |
Cappuccino (normal) | 4,65 $ | |
Cola/Pepsi (0.33 litros garrafa) | 2,29 $ | |
Água (0.33 litros garrafa) | 1,81 $ | |
Mercearia | [Editar] | |
Leite (normal), (1 litro) | 1,02 $ | |
Pão Branco Fresco (500g) | 3,25 $ | |
Arroz (branco), (1kg) | 4,14 $ | |
Ovos (normais) (12) | 3,97 $ | |
Queijo Regional (1kg) | 11,66 $ | |
Filetes de Frango (1kg) | 11,86 $ | |
Bife da Perna (1kg) (ou Carne Vermelha Equivalente) | 14,98 $ | |
Maçãs (1kg) | 4,80 $ | |
Banana (1kg) | 1,61 $ | |
Laranjas (1kg) | 4,12 $ | |
Tomate (1kg) | 4,52 $ | |
Batata (1kg) | 2,72 $ | |
Cebola (1kg) | 2,73 $ | |
Alface (1 pé) | 1,96 $ | |
Água (1.5 litros garrafa) | 1,92 $ | |
Garrafa de Vinho (Gama Média) | 13,00 $ | |
Cerveja Nacional (0.5 litros garrafa) | 2,67 $ | |
Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 3,33 $ | |
Cigarros 20 Pack (Marlboro) | 8,99 $ | |
Transportes | [Editar] | |
Bilhete de Ida (Transporte Local) | 2,50 $ | |
Passe Mensal (Preço Normal) | 70,00 $ | |
Início do Táxi (Tarifa Normal) | 3,50 $ | |
Táxi 1km (Tarifa Normal) | 1,68 $ | |
Táxi Espera de 1hora (Tarifa Normal) | 30,00 $ | |
Gasolina (1 litro) | 1,00 $ | |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (Ou Carro Novo Equivalente) | 25.000,00 $ | |
Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW Comfort (Ou Carro Novo Equivalente) | 23.206,62 $ | |
Serviços (Mensalmente) | [Editar] | |
Básicos (Eletricidade, Aquecimento, Arrefecimento, Água, Lixo) para um Apartamento de 85m2 | 181,91 $ | |
1 min. de Telemóvel Pré-Pago para Chamada Local (Sem Descontos nem Planos) | 0,16 $ | |
Internet (60 Mbps ou Mais, Dados Ilimitados, Cabo/ADSL) | 69,31 $ | |
Desportos e Lazer | [Editar] | |
Fitness Club, Mensalidade para 1 Adulto | 41,87 $ | |
Aluguer de Campo de Ténis (1 Hora no Fim-de-Semana) | 18,44 $ | |
Cinema, Lançamento Internacional, 1 Lugar | 12,00 $ | |
Creche | [Editar] | |
Creche (ou Jardim de Infância), Dia Inteiro, Privado, Mensal para 1 Criança | 1.164,10 $ | |
Escola Primária Internacional, Anual para 1 Criança | 16.573,95 $ | |
Vestuário e Sapatos | [Editar] | |
1 Par de Calças (Levis 501 Ou Semelhante) | 46,29 $ | |
1 Vestido de Verão numa Cadeia de Lojas (Zara, H&M, ...) | 36,46 $ | |
1 Par de Sapatos de Corrida Nike (Gama Média) | 79,95 $ | |
1 Par de Sapatos de Pele para Homem | 110,26 $ | |
Renda Por Mês | [Editar] | |
Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 1.705,96 $ | |
Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 1.375,38 $ | |
Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 2.841,34 $ | |
Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 2.243,21 $ | |
Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 4.496,01 $ | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 3.034,36 $ | |
Salários e Financiamento | [Editar] | |
Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 4.185,86 $ | |
Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 5,37 |
Posição |
Cidade |
Indicador de Custo de Vida |
Indicador de Renda |
Indicador de Custo de Vida Mais Renda |
Indicador de Custos de Mercearia |
Indicador de Preços de Restaurante |
Indicador de Poder de Compra Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Santa Barbara, Califórnia | 111,48 | 89,13 | 100,80 | 117,51 | 116,03 | 72,89 | |
Honolulu, Havaí | 102,06 | 61,80 | 82,82 | 111,67 | 82,01 | 78,90 | |
Nova Iorque, Nova Iorque | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
São Francisco, Califórnia | 99,11 | 92,65 | 96,02 | 98,18 | 99,38 | 107,34 | |
Oakland, Califórnia | 93,78 | 74,85 | 84,74 | 96,90 | 84,75 | 97,74 | |
Seattle, Washington | 92,87 | 70,59 | 82,22 | 88,37 | 94,99 | 127,34 | |
Anchorage, Alaska | 85,58 | 41,09 | 64,32 | 87,67 | 78,66 | 114,52 | |
Boston, Massachusetts | 85,29 | 76,43 | 81,06 | 83,50 | 88,48 | 110,76 | |
Sacramento, Califórnia | 84,64 | 52,39 | 69,23 | 89,28 | 72,27 | 118,82 | |
San Jose, Califórnia | 84,58 | 73,23 | 79,15 | 79,24 | 83,66 | 143,18 | |
Washington, District Of Columbia | 83,06 | 71,39 | 77,48 | 80,56 | 84,77 | 126,75 | |
Portland, Oregon | 82,97 | 51,93 | 68,14 | 82,11 | 75,03 | 114,36 | |
San Diego, Califórnia | 82,83 | 77,32 | 80,20 | 76,25 | 83,88 | 116,86 | |
Denver, Colorado | 81,51 | 56,25 | 69,44 | 78,78 | 73,76 | 133,45 | |
Miami, Flórida | 81,25 | 71,57 | 76,63 | 79,63 | 88,48 | 94,09 | |
Nova Orleães, Louisiana | 80,87 | 44,97 | 63,71 | 80,00 | 80,40 | 95,95 | |
Nashville, Tennessee | 80,26 | 59,23 | 70,21 | 81,41 | 73,69 | 112,70 | |
Raleigh, Carolina do Norte | 80,11 | 58,24 | 69,66 | 72,81 | 81,18 | 109,71 | |
Charlotte, Carolina do Norte | 80,10 | 60,19 | 70,59 | 78,93 | 75,88 | 112,68 | |
Filadélfia, Pensilvânia | 79,58 | 49,00 | 64,96 | 79,64 | 77,16 | 130,28 | |
Chicago, Illinois | 79,35 | 58,29 | 69,29 | 75,91 | 82,45 | 131,18 | |
Los Angeles, Califórnia | 78,72 | 74,47 | 76,69 | 75,19 | 87,75 | 118,17 | |
Buffalo, Nova York | 78,03 | 38,51 | 59,14 | 78,20 | 70,33 | 108,76 | |
Dallas, Texas | 77,11 | 53,83 | 65,99 | 75,36 | 77,59 | 137,77 | |
Omaha, Nebraska | 76,27 | 30,20 | 54,25 | 70,32 | 79,49 | 117,61 | |
Cleveland, Ohio | 76,15 | 39,02 | 58,40 | 77,02 | 68,81 | 130,87 | |
Pittsburgh, Pensilvânia | 75,87 | 38,35 | 57,94 | 80,90 | 63,33 | 122,05 | |
Birmingham, Alabama | 75,69 | 37,47 | 57,43 | 80,48 | 66,96 | 84,44 | |
Tampa, Flórida | 75,02 | 61,04 | 68,34 | 68,88 | 78,39 | 122,83 | |
Fort Worth, Texas | 74,98 | 42,87 | 59,64 | 78,54 | 63,27 | 127,19 | |
Indianápolis, Indiana | 74,78 | 37,34 | 56,89 | 74,33 | 73,84 | 135,61 | |
Minneapolis, Minnesota | 74,66 | 47,72 | 61,78 | 72,88 | 76,38 | 134,65 | |
Baltimore, Maryland | 74,57 | 45,10 | 60,49 | 75,52 | 68,63 | 141,98 | |
Greenville, Carolina do Sul | 73,96 | 41,93 | 58,66 | 75,05 | 64,87 | 139,24 | |
Atlanta, Geórgia | 73,94 | 51,44 | 63,19 | 70,65 | 66,69 | 131,31 | |
Austin, Texas | 73,77 | 66,12 | 70,11 | 69,98 | 78,50 | 127,70 | |
Phoenix, Arizona | 73,52 | 48,96 | 61,79 | 69,91 | 78,87 | 143,23 | |
Chattanooga, Tennessee | 73,24 | 37,82 | 56,32 | 69,08 | 70,39 | 126,17 | |
Las Vegas, Nevada | 73,15 | 40,63 | 57,61 | 65,87 | 72,90 | 118,17 | |
Colorado Springs, Colorado | 73,12 | 38,28 | 56,47 | 69,77 | 78,29 | 133,30 | |
Spokane, Washington | 73,09 | 42,48 | 58,46 | 67,34 | 74,64 | 103,82 | |
Columbus, Ohio | 72,76 | 41,48 | 57,81 | 66,46 | 67,64 | 125,52 | |
Detroit, Michigan | 72,62 | 37,20 | 55,70 | 68,94 | 63,94 | 119,38 | |
Fort Lauderdale, Flórida | 72,61 | 62,24 | 67,65 | 69,36 | 81,23 | 120,46 | |
Oklahoma City, Oklahoma | 72,49 | 37,79 | 55,91 | 70,59 | 57,73 | 96,42 | |
Orlando Flórida | 72,00 | 52,19 | 62,54 | 68,96 | 75,93 | 129,44 | |
Madison, Wisconsin | 71,82 | 43,82 | 58,44 | 70,45 | 67,75 | 98,13 | |
Reno, Nevada | 71,68 | 45,11 | 58,98 | 70,52 | 73,23 | 89,89 | |
Milwaukee, Wisconsin | 70,93 | 39,78 | 56,04 | 63,02 | 67,62 | 150,07 | |
Boise, Idaho | 70,84 | 44,42 | 58,22 | 65,98 | 66,29 | 96,35 | |
Kansas City, Missouri | 70,48 | 42,08 | 56,91 | 64,71 | 71,85 | 118,90 | |
Albuquerque, Novo México | 70,11 | 42,69 | 57,01 | 67,13 | 67,85 | 152,92 | |
Houston, Texas | 69,81 | 44,61 | 57,77 | 63,30 | 73,00 | 152,80 | |
Tucson, Arizona | 68,35 | 33,33 | 51,62 | 68,76 | 66,43 | 134,57 | |
Saint Louis, Missouri | 67,98 | 34,48 | 51,97 | 68,97 | 64,00 | 102,42 | |
Jacksonville, Flórida | 67,73 | 40,07 | 54,51 | 70,98 | 67,66 | 138,44 | |
San Antonio, Texas | 67,27 | 41,62 | 55,02 | 59,91 | 69,63 | 139,81 | |
Louisville, Kentucky | 66,91 | 32,07 | 50,26 | 67,63 | 64,47 | 149,91 | |
Richmond, Virgínia | 65,90 | 39,57 | 53,31 | 59,91 | 81,37 | 200,75 | |
Salt Lake City, Utah | 65,44 | 45,40 | 55,86 | 62,25 | 72,38 | 134,23 | |
Memphis, Tennessee | 64,94 | 36,68 | 51,44 | 64,96 | 65,65 | 157,96 | |
Tulsa, Oklahoma | 64,20 | 30,38 | 48,04 | 60,17 | 54,86 | 177,55 | |
Cincinnati, Ohio | 63,46 | 39,90 | 52,20 | 63,07 | 60,91 | 117,50 | |
Knoxville, Tennessee | 60,17 | 35,33 | 48,30 | 56,90 | 57,07 | 149,87 |
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page