Restaurantes | [Editar] | Intervalo |
---|---|---|
Refeição, Restaurante Económico | 20,00 $ | |
Refeição para 2 Pessoas, Restaurante de Gama Média, Três Pratos | 75,00 $ | |
McMenu no McDonalds (ou Refeição Equivalente) | 11,50 $ | |
Cerveja Nacional (0.5 litros à pressão) | 6,00 $ | |
Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 7,00 $ | |
Cappuccino (normal) | 5,25 $ | |
Cola/Pepsi (0.33 litros garrafa) | 2,57 $ | |
Água (0.33 litros garrafa) | 2,09 $ | |
Mercearia | [Editar] | |
Leite (normal), (1 litro) | 1,06 $ | |
Pão Branco Fresco (500g) | 3,65 $ | |
Arroz (branco), (1kg) | 4,62 $ | |
Ovos (normais) (12) | 4,32 $ | |
Queijo Regional (1kg) | 12,92 $ | |
Filetes de Frango (1kg) | 12,24 $ | |
Bife da Perna (1kg) (ou Carne Vermelha Equivalente) | 16,34 $ | |
Maçãs (1kg) | 5,28 $ | |
Banana (1kg) | 1,68 $ | |
Laranjas (1kg) | 4,50 $ | |
Tomate (1kg) | 4,91 $ | |
Batata (1kg) | 2,94 $ | |
Cebola (1kg) | 3,08 $ | |
Alface (1 pé) | 2,20 $ | |
Água (1.5 litros garrafa) | 2,24 $ | |
Garrafa de Vinho (Gama Média) | 15,00 $ | |
Cerveja Nacional (0.5 litros garrafa) | 1,96 $ | |
Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 3,61 $ | |
Cigarros 20 Pack (Marlboro) | 10,00 $ | |
Transportes | [Editar] | |
Bilhete de Ida (Transporte Local) | 2,50 $ | |
Passe Mensal (Preço Normal) | 65,00 $ | |
Início do Táxi (Tarifa Normal) | 3,55 $ | |
Táxi 1km (Tarifa Normal) | 1,74 $ | |
Táxi Espera de 1hora (Tarifa Normal) | 30,00 $ | |
Gasolina (1 litro) | 0,91 $ | |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (Ou Carro Novo Equivalente) | 34.000,00 $ | |
Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW Comfort (Ou Carro Novo Equivalente) | 25.995,04 $ | |
Serviços (Mensalmente) | [Editar] | |
Básicos (Eletricidade, Aquecimento, Arrefecimento, Água, Lixo) para um Apartamento de 85m2 | 208,32 $ | |
Plano mensal de celular com chamadas e mais de 10 GB de dados | 57,29 $ | |
Internet (60 Mbps ou Mais, Dados Ilimitados, Cabo/ADSL) | 71,81 $ | |
Desportos e Lazer | [Editar] | |
Fitness Club, Mensalidade para 1 Adulto | 45,69 $ | |
Aluguer de Campo de Ténis (1 Hora no Fim-de-Semana) | 21,92 $ | |
Cinema, Lançamento Internacional, 1 Lugar | 14,00 $ | |
Creche | [Editar] | |
Creche (ou Jardim de Infância), Dia Inteiro, Privado, Mensal para 1 Criança | 1.375,42 $ | |
Escola Primária Internacional, Anual para 1 Criança | 23.195,86 $ | |
Vestuário e Sapatos | [Editar] | |
1 Par de Calças (Levis 501 Ou Semelhante) | 52,25 $ | |
1 Vestido de Verão numa Cadeia de Lojas (Zara, H&M, ...) | 42,49 $ | |
1 Par de Sapatos de Corrida Nike (Gama Média) | 90,03 $ | |
1 Par de Sapatos de Pele para Homem | 113,54 $ | |
Renda Por Mês | [Editar] | |
Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 1.734,90 $ | |
Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 1.431,54 $ | |
Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 2.874,94 $ | |
Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 2.387,14 $ | |
Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 3.230,14 $ | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 2.713,15 $ | |
Salários e Financiamento | [Editar] | |
Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 4.320,50 $ | |
Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 6,51 |
Posição |
Cidade |
Indicador de Custo de Vida |
Indicador de Renda |
Indicador de Custo de Vida Mais Renda |
Indicador de Custos de Mercearia |
Indicador de Preços de Restaurante |
Indicador de Poder de Compra Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nova Iorque, Nova Iorque | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
Honolulu, Havaí | 95,11 | 58,74 | 79,33 | 121,50 | 86,59 | 105,49 | |
São Francisco, Califórnia | 91,35 | 79,71 | 86,30 | 101,19 | 93,72 | 169,24 | |
Seattle, Washington | 86,27 | 61,71 | 75,61 | 95,19 | 89,26 | 172,36 | |
San Jose, Califórnia | 84,34 | 77,17 | 81,23 | 90,75 | 79,42 | 140,20 | |
Boston, Massachusetts | 83,38 | 80,33 | 82,05 | 91,50 | 91,19 | 143,57 | |
Washington, District Of Columbia | 82,82 | 73,53 | 78,79 | 88,09 | 89,09 | 151,22 | |
San Diego, Califórnia | 77,65 | 70,92 | 74,73 | 75,65 | 85,74 | 136,22 | |
Los Angeles, Califórnia | 77,50 | 63,93 | 71,61 | 84,39 | 85,25 | 122,40 | |
Miami, Flórida | 75,51 | 68,48 | 72,46 | 76,61 | 94,00 | 116,47 | |
Sacramento, Califórnia | 74,22 | 50,35 | 63,86 | 82,72 | 68,50 | 135,28 | |
Filadélfia, Pensilvânia | 73,90 | 42,40 | 60,23 | 86,87 | 70,19 | 143,09 | |
Chicago, Illinois | 72,10 | 56,15 | 65,18 | 81,09 | 77,96 | 159,12 | |
Nova Orleães, Louisiana | 71,90 | 40,60 | 58,32 | 75,58 | 88,42 | 131,25 | |
Denver, Colorado | 71,85 | 51,68 | 63,10 | 77,83 | 72,35 | 157,61 | |
Portland, Oregon | 70,55 | 46,62 | 60,16 | 74,43 | 71,10 | 157,43 | |
Pittsburgh, Pensilvânia | 69,88 | 36,41 | 55,36 | 83,74 | 62,42 | 147,17 | |
Atlanta, Geórgia | 69,37 | 42,98 | 57,92 | 80,78 | 72,16 | 168,85 | |
Colorado Springs, Colorado | 69,25 | 40,77 | 56,89 | 75,62 | 73,91 | 147,36 | |
Minneapolis, Minnesota | 68,93 | 38,12 | 55,56 | 81,40 | 70,98 | 158,85 | |
Reno, Nevada | 68,66 | 38,21 | 55,45 | 76,99 | 71,20 | 151,74 | |
Spokane, Washington | 68,65 | 39,62 | 56,06 | 77,31 | 74,02 | 144,18 | |
Tampa, Flórida | 67,78 | 49,56 | 59,88 | 75,21 | 70,04 | 142,44 | |
Nashville, Tennessee | 67,56 | 52,44 | 61,00 | 75,60 | 68,27 | 142,99 | |
Dallas, Texas | 67,53 | 45,96 | 58,17 | 71,91 | 70,48 | 162,24 | |
Baltimore, Maryland | 67,20 | 43,55 | 56,94 | 78,52 | 67,67 | 138,78 | |
Columbus, Ohio | 66,97 | 38,84 | 54,76 | 73,71 | 67,97 | 141,73 | |
Charlotte, Carolina do Norte | 66,80 | 47,44 | 58,40 | 78,13 | 65,36 | 143,15 | |
Raleigh, Carolina do Norte | 66,60 | 43,74 | 56,68 | 75,69 | 65,55 | 156,74 | |
Phoenix, Arizona | 66,37 | 39,27 | 54,61 | 70,19 | 71,15 | 152,40 | |
Saint Louis, Missouri | 65,84 | 33,63 | 51,86 | 74,91 | 70,08 | 172,01 | |
Omaha, Nebraska | 65,72 | 40,08 | 54,60 | 71,40 | 67,70 | 147,31 | |
Indianápolis, Indiana | 65,18 | 40,18 | 54,33 | 67,00 | 73,80 | 168,21 | |
Orlando Flórida | 65,10 | 43,31 | 55,65 | 72,41 | 69,65 | 148,18 | |
Madison, Wisconsin | 64,59 | 43,26 | 55,33 | 72,69 | 62,69 | 155,98 | |
Fort Worth, Texas | 64,54 | 38,87 | 53,40 | 71,46 | 63,63 | 158,49 | |
Las Vegas, Nevada | 64,50 | 39,03 | 53,45 | 64,21 | 73,05 | 147,78 | |
Kansas City, Missouri | 63,68 | 32,00 | 49,93 | 72,89 | 68,75 | 160,07 | |
Detroit, Michigan | 63,20 | 35,08 | 51,00 | 73,44 | 61,04 | 121,21 | |
Salt Lake City, Utah | 63,12 | 39,55 | 52,89 | 66,99 | 67,45 | 161,66 | |
Tucson, Arizona | 62,52 | 32,08 | 49,31 | 67,39 | 67,33 | 143,87 | |
Austin, Texas | 62,00 | 50,20 | 56,88 | 65,62 | 67,59 | 164,66 | |
Vancouver, Washington | 61,96 | 38,27 | 51,68 | 63,80 | 71,65 | 172,46 | |
Louisville, Kentucky | 61,60 | 31,71 | 48,63 | 68,85 | 65,16 | 165,08 | |
Houston, Texas | 61,60 | 42,11 | 53,14 | 65,33 | 68,63 | 169,12 | |
Cleveland, Ohio | 61,38 | 34,21 | 49,59 | 70,05 | 57,63 | 133,97 | |
Wichita, Kansas | 61,27 | 27,33 | 46,55 | 68,82 | 57,20 | 154,16 | |
Tulsa, Oklahoma | 60,70 | 26,20 | 45,73 | 66,36 | 62,91 | 150,33 | |
Jacksonville, Flórida | 60,09 | 39,33 | 51,08 | 65,19 | 69,69 | 155,04 | |
Albuquerque, Novo México | 59,13 | 31,75 | 47,25 | 67,59 | 65,50 | 164,82 | |
San Antonio, Texas | 59,03 | 36,29 | 49,16 | 60,94 | 65,72 | 164,01 | |
Cincinnati, Ohio | 55,73 | 36,80 | 47,52 | 61,23 | 54,64 | 164,84 |
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page