NUMBEO
  • Custo de Vida
    • Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida (Atual)
    • Indicador de Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida Por País
    • em Aqaba
  • Preços de Imóveis
    • Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis (Atual)
    • Indicador de Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis por País
  • Qualidade de Vida
    • Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida (Atual)
    • Índice de qualidade de vida por país
    • Crime
    • Taxa do Indicador de Crime (Atual)
    • Indicador de Crime
    • Índice de criminalidade por país
    • Saúde
    • Indicador de Saúde (Atual)
    • Indicador de Saúde
    • Indicador de Saúde por País
    • Poluição
    • Indicador de Poluição (Atual)
    • Índice de poluição
    • Indicador de Poluição por País
    • Trânsito
    • Indicador de Trânsito
    • Indicador de Trânsito (Atual)
    • Indicador de Trânsito por País

Custo de Vida nos Estados Unidos

Selecione uma cidade nos Estados Unidos:
IndicadorInformação
Indicador de Custo de Vida (Excl. Renda): 69,69
Indicador de Renda: 37,03
Indicador de Custos de Mercearia: 76,37
Indicador de Restaurantes: 70,72
Indicador de Custo de Vida Mais Renda: 54,77
Poder de Compra Local: 151,08
Mora nos Estados Unidos? Adicionar dados para os Estados Unidos
Moeda:
Restaurantes [Editar] Intervalo
Refeição, Restaurante Económico 20,00 $ 12,00-40,00
Refeição para 2 Pessoas, Restaurante de Gama Média, Três Pratos 77,00 $ 50,00-150,00
McMenu no McDonalds (ou Refeição Equivalente) 12,00 $ 10,00-15,00
Cerveja Nacional (0.5 litros à pressão) 6,00 $ 4,00-10,00
Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) 7,50 $ 5,00-11,00
Cappuccino (normal) 5,42 $ 3,00-8,97
Cola/Pepsi (0.33 litros garrafa) 2,67 $ 2,00-4,67
Água (0.33 litros garrafa) 2,13 $ 1,50-3,31
Mercearia [Editar]
Leite (normal), (1 litro) 1,06 $ 0,74-2,18
Pão Branco Fresco (500g) 3,63 $ 1,99-7,28
Arroz (branco), (1kg) 4,58 $ 2,03-8,92
Ovos (normais) (12) 4,35 $ 1,99-8,31
Queijo Regional (1kg) 13,00 $ 6,61-26,46
Filetes de Frango (1kg) 12,38 $ 5,71-22,05
Bife da Perna (1kg) (ou Carne Vermelha Equivalente) 17,04 $ 10,47-26,46
Maçãs (1kg) 5,25 $ 2,20-8,82
Banana (1kg) 1,67 $ 1,10-5,28
Laranjas (1kg) 4,44 $ 2,14-11,02
Tomate (1kg) 4,93 $ 2,16-8,99
Batata (1kg) 2,90 $ 1,10-6,61
Cebola (1kg) 3,06 $ 1,76-6,59
Alface (1 pé) 2,24 $ 1,39-5,17
Água (1.5 litros garrafa) 2,29 $ 1,00-3,79
Garrafa de Vinho (Gama Média) 15,00 $ 9,00-25,00
Cerveja Nacional (0.5 litros garrafa) 2,06 $ 1,71-3,99
Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) 3,68 $ 1,56-7,00
Cigarros 20 Pack (Marlboro) 10,40 $ 8,50-19,00
Transportes [Editar]
Bilhete de Ida (Transporte Local) 2,47 $ 1,25-4,00
Passe Mensal (Preço Normal) 65,00 $ 35,00-140,00
Início do Táxi (Tarifa Normal) 3,50 $ 2,60-6,00
Táxi 1km (Tarifa Normal) 1,86 $ 1,37-3,11
Táxi Espera de 1hora (Tarifa Normal) 30,00 $ 24,00-45,00
Gasolina (1 litro) 0,99 $ 0,74-1,45
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (Ou Carro Novo Equivalente) 35.458,00 $ 25.791,00-36.998,00
Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW Comfort (Ou Carro Novo Equivalente) 25.967,01 $ 25.000,00-28.710,40
Serviços (Mensalmente) [Editar]
Básicos (Eletricidade, Aquecimento, Arrefecimento, Água, Lixo) para um Apartamento de 85m2 215,58 $ 130,00-400,00
Plano mensal de celular com chamadas e mais de 10 GB de dados 61,18 $ 30,00-110,00
Internet (60 Mbps ou Mais, Dados Ilimitados, Cabo/ADSL) 73,21 $ 50,00-110,00
Desportos e Lazer [Editar]
Fitness Club, Mensalidade para 1 Adulto 45,23 $ 20,00-135,50
Aluguer de Campo de Ténis (1 Hora no Fim-de-Semana) 22,94 $ 10,00-92,67
Cinema, Lançamento Internacional, 1 Lugar 15,00 $ 11,00-22,50
Creche [Editar]
Creche (ou Jardim de Infância), Dia Inteiro, Privado, Mensal para 1 Criança 1.451,76 $ 870,98-3.365,67
Escola Primária Internacional, Anual para 1 Criança 25.305,93 $ 15.000,00-60.549,33
Vestuário e Sapatos [Editar]
1 Par de Calças (Levis 501 Ou Semelhante) 53,29 $ 29,99-83,13
1 Vestido de Verão numa Cadeia de Lojas (Zara, H&M, ...) 42,95 $ 25,00-70,00
1 Par de Sapatos de Corrida Nike (Gama Média) 92,25 $ 60,00-140,00
1 Par de Sapatos de Pele para Homem 114,94 $ 65,00-200,00
Renda Por Mês [Editar]
Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade 1.646,05 $ 1.046,00-4.284,90
Apartamento (1 quarto) Fora do Centro 1.341,51 $ 885,00-2.779,76
Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade 2.648,12 $ 1.650,00-9.033,93
Apartamento (3 quartos) Fora do Centro 2.191,13 $ 1.422,00-5.035,38
Preço de Compra de Apartamento [Editar]
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade 3.314,39 $ 1.452,67-17.937,67
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade 2.627,89 $ 1.284,11-9.111,02
Salários e Financiamento [Editar]
Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) 4.304,95 $
Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa 6,22 6,00-7,00

Preços nos Estados Unidos

Número de entradas de dados nos últimos 12 meses: 189.012
Número de contribuidores únicos nos últimos 12 meses: 18.450
Última atualização: Junho 2026

By City nos Estados Unidos

Posição
Cidade
Indicador de Custo de Vida
Indicador de Renda
Indicador de Custo de Vida Mais Renda
Indicador de Custos de Mercearia
Indicador de Preços de Restaurante
Indicador de Poder de Compra Local
Honolulu, Havaí 105,38 63,88 86,42 128,31 106,29 88,16
Nova Iorque, Nova Iorque 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
São Francisco, Califórnia 96,01 81,40 89,34 105,03 92,95 158,41
Washington, District Of Columbia 92,10 68,18 81,17 95,59 92,01 157,72
Seattle, Washington 90,62 59,56 76,43 100,90 84,49 158,56
Boston, Massachusetts 89,00 76,97 83,51 93,82 90,92 132,96
San Jose, Califórnia 87,70 69,81 79,52 91,15 84,50 141,04
Anchorage, Alaska 87,34 37,50 64,56 91,82 82,81 135,74
Los Angeles, Califórnia 85,32 67,05 76,97 87,58 91,68 103,65
Oakland, Califórnia 85,18 58,23 72,87 97,69 88,71 132,48
Miami, Flórida 85,08 67,47 77,03 89,20 97,81 101,37
San Diego, Califórnia 83,70 73,80 79,17 85,77 87,79 120,45
Portland, Oregon 83,55 46,64 66,68 96,96 79,70 140,52
Filadélfia, Pensilvânia 81,27 44,83 64,62 88,62 73,76 126,85
Jersey City, Nova Jersey 81,05 66,12 74,23 86,23 78,33 154,97
Arlington, Virgínia 80,77 61,33 71,88 92,10 83,01 169,42
Irvine, Califórnia 80,51 67,67 74,65 86,52 83,54 159,89
Winston-Salem, NC 80,23 32,99 58,64 106,33 74,12 113,40
Fort Lauderdale, Flórida 79,72 60,43 70,91 87,90 86,23 118,44
Sacramento, Califórnia 78,96 44,82 63,36 87,61 73,27 133,84
Denver, Colorado 78,93 45,55 63,68 89,08 77,25 130,32
Nova Orleães, Louisiana 77,99 38,67 60,02 81,52 91,75 124,51
Atlanta, Geórgia 77,06 43,08 61,54 83,62 87,79 154,08
Reno, Nevada 76,81 40,59 60,26 81,83 83,39 131,64
Phoenix, Arizona 76,46 40,66 60,10 83,73 77,48 128,85
Minneapolis, Minnesota 75,84 38,28 58,68 87,50 77,20 137,22
Chicago, Illinois 75,76 54,78 66,17 86,15 72,85 138,47
Albany, Nova Iorque 75,35 38,83 58,66 80,75 85,29 132,30
Dallas, Texas 75,22 45,08 61,45 77,49 75,04 145,26
Saint Louis, Missouri 75,12 29,79 54,41 93,70 68,49 143,34
Siracusa, Nova Iorque 74,94 41,23 59,54 86,52 70,14 111,41
Baltimore, Maryland 74,71 33,97 56,09 82,41 73,24 141,59
Buffalo, Nova York 74,65 31,91 55,12 77,98 78,54 121,11
Nashville, Tennessee 74,46 48,14 62,43 80,65 72,14 132,90
Colorado Springs, Colorado 74,28 38,92 58,12 80,73 72,80 135,42
Columbus, Ohio 73,80 34,17 55,69 80,45 81,76 123,88
Greenville, Carolina do Sul 72,98 36,13 56,14 86,45 73,41 144,79
Spokane, Washington 72,49 36,40 56,00 83,99 69,58 141,89
Orlando Flórida 72,47 43,40 59,19 81,42 76,97 142,01
Fort Worth, Texas 72,38 37,63 56,50 79,43 66,12 147,06
Charlotte, Carolina do Norte 71,67 43,32 58,72 81,35 68,38 136,48
Las Vegas, Nevada 71,60 36,66 55,63 70,68 84,29 125,20
Austin, Texas 71,19 45,40 59,40 78,09 72,63 157,01
Richmond, Virgínia 70,22 35,30 54,26 73,06 80,44 147,87
Madison, Wisconsin 70,15 40,90 56,79 80,06 67,80 140,59
Oklahoma City, Oklahoma 70,09 29,27 51,44 76,61 73,85 135,18
Indianápolis, Indiana 69,86 35,88 54,34 74,45 71,57 150,38
Tampa, Flórida 69,36 51,32 61,11 73,57 72,38 133,24
Vancouver, Washington 69,13 36,80 54,35 67,13 79,72 150,91
Boise, Idaho 69,11 33,20 52,70 75,99 69,94 152,62
Ann Arbor, Michigan 69,03 46,84 58,89 77,72 66,41 158,65
Birmingham, Alabama 68,95 37,97 54,79 82,43 58,54 105,67
Pittsburgh, Pensilvânia 68,70 32,91 52,35 77,91 62,91 153,18
Detroit, Michigan 68,34 33,09 52,23 75,29 67,76 121,24
Gainesville, Flórida 68,30 37,80 54,36 74,95 73,45 127,67
Kansas City, Missouri 67,71 32,55 51,64 71,47 79,25 140,80
Omaha, Nebraska 67,37 35,86 52,97 69,92 69,71 136,50
Milwaukee, Wisconsin 67,24 35,72 52,83 75,38 66,65 129,80
Raleigh, Carolina do Norte 66,93 38,31 53,85 77,00 69,21 149,61
Wichita, Kansas 66,44 22,03 46,15 74,87 59,92 142,55
Fort Collins, Colorado 66,27 39,90 54,22 72,55 75,08 149,18
Jacksonville, Flórida 65,97 33,67 51,21 70,85 76,38 143,68
Salt Lake City, Utah 65,90 37,22 52,80 69,67 65,76 147,74
Rochester, Nova Iorque 65,87 32,29 50,52 73,26 71,55 143,17
Knoxville, Tennessee 65,85 38,44 53,33 70,87 66,29 123,15
San Antonio, Texas 65,63 35,49 51,86 70,80 62,74 148,21
Cleveland, Ohio 65,53 35,75 51,92 74,22 61,32 121,86
Tulsa, Oklahoma 65,15 26,74 47,60 73,74 58,37 134,92
Houston, Texas 65,05 40,01 53,61 68,66 69,27 156,68
Cincinnati, Ohio 64,57 36,36 51,68 72,44 58,16 145,81
Tucson, Arizona 64,33 29,63 48,48 73,34 69,96 152,43
Albuquerque, Novo México 63,66 30,87 48,68 75,76 63,93 152,08
Eugene, Oregon 63,64 33,95 50,07 71,79 64,74 141,46
Columbia, Carolina do Sul 62,93 27,90 46,92 68,43 65,47 129,00
Louisville, Kentucky 62,35 30,51 47,80 75,52 59,64 158,32
Huntsville, Alabama 60,64 28,70 46,05 61,67 66,21 166,41
Esta página em outros idiomas:
EnglishCost of Living in United States
DeutschLebenshaltungskosten in den Vereinigten Staaten von Amerika
ItalianoCosto della vita in Stati Uniti
FrançaisCoût de la vie aux États-Unis
EspañolCoste de vida en Estados Unidos
Mais Informações: Custo de Vida | Crime | Clima | Saúde | Poluição | Preços de Imóveis | Qualidade de Vida | Trânsito
Sobre este website Nas Notícias

Direitos de Autor © 2009-2026 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade