Restaurantes | [Editar] | Intervalo |
---|---|---|
Refeição, Restaurante Económico | 20,00 $ | |
Refeição para 2 Pessoas, Restaurante de Gama Média, Três Pratos | 75,00 $ | |
McMenu no McDonalds (ou Refeição Equivalente) | 11,50 $ | |
Cerveja Nacional (0.5 litros à pressão) | 6,00 $ | |
Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 7,00 $ | |
Cappuccino (normal) | 5,25 $ | |
Cola/Pepsi (0.33 litros garrafa) | 2,57 $ | |
Água (0.33 litros garrafa) | 2,09 $ | |
Mercearia | [Editar] | |
Leite (normal), (1 litro) | 1,06 $ | |
Pão Branco Fresco (500g) | 3,65 $ | |
Arroz (branco), (1kg) | 4,62 $ | |
Ovos (normais) (12) | 4,32 $ | |
Queijo Regional (1kg) | 12,92 $ | |
Filetes de Frango (1kg) | 12,24 $ | |
Bife da Perna (1kg) (ou Carne Vermelha Equivalente) | 16,34 $ | |
Maçãs (1kg) | 5,28 $ | |
Banana (1kg) | 1,68 $ | |
Laranjas (1kg) | 4,50 $ | |
Tomate (1kg) | 4,91 $ | |
Batata (1kg) | 2,94 $ | |
Cebola (1kg) | 3,08 $ | |
Alface (1 pé) | 2,20 $ | |
Água (1.5 litros garrafa) | 2,24 $ | |
Garrafa de Vinho (Gama Média) | 15,00 $ | |
Cerveja Nacional (0.5 litros garrafa) | 1,96 $ | |
Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 3,61 $ | |
Cigarros 20 Pack (Marlboro) | 10,00 $ | |
Transportes | [Editar] | |
Bilhete de Ida (Transporte Local) | 2,50 $ | |
Passe Mensal (Preço Normal) | 65,00 $ | |
Início do Táxi (Tarifa Normal) | 3,55 $ | |
Táxi 1km (Tarifa Normal) | 1,74 $ | |
Táxi Espera de 1hora (Tarifa Normal) | 30,00 $ | |
Gasolina (1 litro) | 0,91 $ | |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (Ou Carro Novo Equivalente) | 34.000,00 $ | |
Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW Comfort (Ou Carro Novo Equivalente) | 25.996,45 $ | |
Serviços (Mensalmente) | [Editar] | |
Básicos (Eletricidade, Aquecimento, Arrefecimento, Água, Lixo) para um Apartamento de 85m2 | 208,44 $ | |
Plano mensal de celular com chamadas e mais de 10 GB de dados | 57,27 $ | |
Internet (60 Mbps ou Mais, Dados Ilimitados, Cabo/ADSL) | 71,82 $ | |
Desportos e Lazer | [Editar] | |
Fitness Club, Mensalidade para 1 Adulto | 45,73 $ | |
Aluguer de Campo de Ténis (1 Hora no Fim-de-Semana) | 21,94 $ | |
Cinema, Lançamento Internacional, 1 Lugar | 14,09 $ | |
Creche | [Editar] | |
Creche (ou Jardim de Infância), Dia Inteiro, Privado, Mensal para 1 Criança | 1.374,76 $ | |
Escola Primária Internacional, Anual para 1 Criança | 23.195,86 $ | |
Vestuário e Sapatos | [Editar] | |
1 Par de Calças (Levis 501 Ou Semelhante) | 52,26 $ | |
1 Vestido de Verão numa Cadeia de Lojas (Zara, H&M, ...) | 42,50 $ | |
1 Par de Sapatos de Corrida Nike (Gama Média) | 90,03 $ | |
1 Par de Sapatos de Pele para Homem | 113,54 $ | |
Renda Por Mês | [Editar] | |
Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 1.734,12 $ | |
Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 1.431,55 $ | |
Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 2.874,68 $ | |
Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 2.387,18 $ | |
Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 3.230,35 $ | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 2.711,65 $ | |
Salários e Financiamento | [Editar] | |
Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 4.319,17 $ | |
Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 6,51 |
Posição |
Cidade |
Indicador de Custo de Vida |
Indicador de Renda |
Indicador de Custo de Vida Mais Renda |
Indicador de Custos de Mercearia |
Indicador de Preços de Restaurante |
Indicador de Poder de Compra Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nova Iorque, Nova Iorque | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
Honolulu, Havaí | 95,11 | 58,79 | 79,36 | 121,50 | 86,59 | 105,45 | |
São Francisco, Califórnia | 91,35 | 79,78 | 86,33 | 101,19 | 93,72 | 169,18 | |
Seattle, Washington | 86,27 | 61,77 | 75,64 | 95,19 | 89,26 | 172,30 | |
San Jose, Califórnia | 84,34 | 77,23 | 81,26 | 90,75 | 79,42 | 140,15 | |
Boston, Massachusetts | 83,38 | 80,39 | 82,08 | 91,50 | 91,19 | 143,51 | |
Washington, District Of Columbia | 82,82 | 73,60 | 78,82 | 88,09 | 89,09 | 151,16 | |
San Diego, Califórnia | 77,65 | 70,97 | 74,75 | 75,65 | 85,74 | 136,17 | |
Los Angeles, Califórnia | 77,47 | 63,98 | 71,62 | 84,39 | 85,36 | 123,35 | |
Miami, Flórida | 75,51 | 68,54 | 72,49 | 76,61 | 94,00 | 116,42 | |
Sacramento, Califórnia | 74,22 | 50,39 | 63,89 | 82,72 | 68,50 | 135,23 | |
Filadélfia, Pensilvânia | 73,81 | 42,43 | 60,20 | 86,64 | 70,17 | 143,16 | |
Chicago, Illinois | 72,26 | 56,12 | 65,26 | 81,24 | 77,99 | 158,93 | |
Nova Orleães, Louisiana | 71,89 | 40,63 | 58,33 | 75,58 | 88,36 | 131,22 | |
Denver, Colorado | 71,85 | 51,73 | 63,12 | 77,83 | 72,35 | 157,55 | |
Portland, Oregon | 70,55 | 46,66 | 60,19 | 74,43 | 71,11 | 157,36 | |
Pittsburgh, Pensilvânia | 69,88 | 36,44 | 55,38 | 83,74 | 62,42 | 145,93 | |
Atlanta, Geórgia | 69,37 | 43,01 | 57,94 | 80,78 | 72,16 | 168,78 | |
Colorado Springs, Colorado | 69,25 | 40,81 | 56,91 | 75,62 | 73,91 | 147,31 | |
Minneapolis, Minnesota | 68,93 | 38,15 | 55,58 | 81,40 | 70,98 | 158,79 | |
Reno, Nevada | 68,66 | 38,24 | 55,47 | 76,99 | 71,20 | 151,69 | |
Spokane, Washington | 68,65 | 39,65 | 56,08 | 77,31 | 74,02 | 144,13 | |
Tampa, Flórida | 67,78 | 49,60 | 59,90 | 75,21 | 70,04 | 142,38 | |
Nashville, Tennessee | 67,56 | 52,48 | 61,02 | 75,60 | 68,27 | 142,94 | |
Dallas, Texas | 67,55 | 45,77 | 58,11 | 71,91 | 70,48 | 162,44 | |
Baltimore, Maryland | 67,20 | 43,59 | 56,96 | 78,52 | 67,67 | 138,72 | |
Columbus, Ohio | 66,97 | 38,87 | 54,78 | 73,71 | 67,97 | 141,68 | |
Charlotte, Carolina do Norte | 66,80 | 47,48 | 58,42 | 78,13 | 65,36 | 143,09 | |
Raleigh, Carolina do Norte | 66,60 | 43,77 | 56,70 | 75,69 | 65,55 | 156,68 | |
Phoenix, Arizona | 66,37 | 39,30 | 54,63 | 70,19 | 71,15 | 152,34 | |
Saint Louis, Missouri | 65,84 | 33,65 | 51,88 | 74,91 | 70,08 | 171,94 | |
Omaha, Nebraska | 65,72 | 40,11 | 54,62 | 71,40 | 67,70 | 147,25 | |
Indianápolis, Indiana | 65,18 | 40,21 | 54,35 | 67,00 | 73,80 | 168,14 | |
Orlando Flórida | 65,10 | 43,35 | 55,67 | 72,41 | 69,65 | 148,13 | |
Madison, Wisconsin | 64,59 | 43,13 | 55,28 | 72,69 | 62,69 | 156,14 | |
Fort Worth, Texas | 64,54 | 38,91 | 53,42 | 71,46 | 63,63 | 158,43 | |
Las Vegas, Nevada | 64,50 | 39,06 | 53,47 | 64,21 | 73,05 | 147,72 | |
Kansas City, Missouri | 63,68 | 32,03 | 49,95 | 72,89 | 68,75 | 160,01 | |
Detroit, Michigan | 63,20 | 35,11 | 51,02 | 73,44 | 61,04 | 121,16 | |
Salt Lake City, Utah | 63,12 | 39,58 | 52,91 | 66,99 | 67,45 | 159,18 | |
Tucson, Arizona | 62,29 | 31,79 | 49,06 | 66,66 | 67,25 | 142,82 | |
Austin, Texas | 62,00 | 50,24 | 56,90 | 65,62 | 67,59 | 164,60 | |
Vancouver, Washington | 61,96 | 38,30 | 51,70 | 63,80 | 71,65 | 172,40 | |
Louisville, Kentucky | 61,60 | 31,74 | 48,65 | 68,85 | 65,16 | 165,02 | |
Houston, Texas | 61,60 | 42,14 | 53,16 | 65,33 | 68,63 | 169,05 | |
Cleveland, Ohio | 61,38 | 34,24 | 49,61 | 70,05 | 57,63 | 133,91 | |
Wichita, Kansas | 61,27 | 27,36 | 46,56 | 68,82 | 57,20 | 154,10 | |
Jacksonville, Flórida | 60,09 | 39,37 | 51,10 | 65,19 | 69,69 | 154,98 | |
Albuquerque, Novo México | 59,13 | 31,78 | 47,26 | 67,59 | 65,50 | 164,75 | |
San Antonio, Texas | 59,03 | 36,32 | 49,18 | 60,94 | 65,72 | 163,95 | |
Cincinnati, Ohio | 55,70 | 36,83 | 47,52 | 61,23 | 54,64 | 164,84 |
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page