NUMBEO
  • Custo de Vida
    • Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida (Atual)
    • Indicador de Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida Por País
    • em Aqaba
  • Preços de Imóveis
    • Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis (Atual)
    • Indicador de Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis por País
  • Qualidade de Vida
    • Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida (Atual)
    • Índice de qualidade de vida por país
    • Crime
    • Taxa do Indicador de Crime (Atual)
    • Indicador de Crime
    • Índice de criminalidade por país
    • Saúde
    • Indicador de Saúde (Atual)
    • Indicador de Saúde
    • Indicador de Saúde por País
    • Poluição
    • Indicador de Poluição (Atual)
    • Índice de poluição
    • Indicador de Poluição por País
    • Trânsito
    • Indicador de Trânsito
    • Indicador de Trânsito (Atual)
    • Indicador de Trânsito por País

Custo de Vida nos Estados Unidos

Selecione uma cidade nos Estados Unidos:
IndicadorInformação
Indicador de Custo de Vida (Excl. Renda): 68,34
Indicador de Renda: 37,37
Indicador de Custos de Mercearia: 74,19
Indicador de Restaurantes: 72,08
Indicador de Custo de Vida Mais Renda: 54,05
Poder de Compra Local: 158,26
Mora nos Estados Unidos? Adicionar dados para os Estados Unidos
Moeda:
Restaurantes [Editar] Intervalo
Refeição, Restaurante Económico 20,00 $ 12,00-38,00
Refeição para 2 Pessoas, Restaurante de Gama Média, Três Pratos 75,00 $ 50,00-150,00
McMenu no McDonalds (ou Refeição Equivalente) 12,00 $ 10,00-15,00
Cerveja Nacional (0.5 litros à pressão) 6,00 $ 4,00-10,00
Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) 7,50 $ 5,00-11,00
Cappuccino (normal) 5,34 $ 3,00-8,03
Cola/Pepsi (0.33 litros garrafa) 2,63 $ 2,00-4,36
Água (0.33 litros garrafa) 2,12 $ 1,50-3,24
Mercearia [Editar]
Leite (normal), (1 litro) 1,06 $ 0,64-2,00
Pão Branco Fresco (500g) 3,66 $ 2,00-6,66
Arroz (branco), (1kg) 4,61 $ 2,03-8,82
Ovos (normais) (12) 4,41 $ 2,00-7,71
Queijo Regional (1kg) 13,01 $ 6,61-26,46
Filetes de Frango (1kg) 12,26 $ 5,51-22,05
Bife da Perna (1kg) (ou Carne Vermelha Equivalente) 16,65 $ 9,92-26,46
Maçãs (1kg) 5,23 $ 2,20-8,82
Banana (1kg) 1,68 $ 1,10-4,71
Laranjas (1kg) 4,44 $ 2,14-11,02
Tomate (1kg) 4,89 $ 2,16-8,82
Batata (1kg) 2,90 $ 1,10-6,61
Cebola (1kg) 3,06 $ 1,74-6,50
Alface (1 pé) 2,22 $ 1,30-4,73
Água (1.5 litros garrafa) 2,26 $ 1,00-3,50
Garrafa de Vinho (Gama Média) 15,00 $ 9,00-25,00
Cerveja Nacional (0.5 litros garrafa) 2,04 $ 1,71-3,57
Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) 3,63 $ 1,50-7,00
Cigarros 20 Pack (Marlboro) 10,40 $ 8,47-19,00
Transportes [Editar]
Bilhete de Ida (Transporte Local) 2,50 $ 1,25-4,00
Passe Mensal (Preço Normal) 65,00 $ 35,00-133,00
Início do Táxi (Tarifa Normal) 3,50 $ 2,60-6,00
Táxi 1km (Tarifa Normal) 1,75 $ 1,37-3,00
Táxi Espera de 1hora (Tarifa Normal) 30,00 $ 24,00-45,00
Gasolina (1 litro) 0,89 $ 0,72-1,30
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (Ou Carro Novo Equivalente) 35.699,74 $ 27.900,00-36.967,00
Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW Comfort (Ou Carro Novo Equivalente) 25.883,04 $ 24.369,70-27.731,13
Serviços (Mensalmente) [Editar]
Básicos (Eletricidade, Aquecimento, Arrefecimento, Água, Lixo) para um Apartamento de 85m2 211,51 $ 128,79-387,00
Plano mensal de celular com chamadas e mais de 10 GB de dados 61,08 $ 30,00-110,00
Internet (60 Mbps ou Mais, Dados Ilimitados, Cabo/ADSL) 72,69 $ 50,00-110,00
Desportos e Lazer [Editar]
Fitness Club, Mensalidade para 1 Adulto 45,45 $ 20,00-125,62
Aluguer de Campo de Ténis (1 Hora no Fim-de-Semana) 23,09 $ 10,00-77,56
Cinema, Lançamento Internacional, 1 Lugar 15,00 $ 11,00-22,00
Creche [Editar]
Creche (ou Jardim de Infância), Dia Inteiro, Privado, Mensal para 1 Criança 1.466,83 $ 890,00-3.427,83
Escola Primária Internacional, Anual para 1 Criança 25.413,75 $ 15.000,00-59.079,88
Vestuário e Sapatos [Editar]
1 Par de Calças (Levis 501 Ou Semelhante) 52,55 $ 28,00-80,00
1 Vestido de Verão numa Cadeia de Lojas (Zara, H&M, ...) 42,90 $ 24,99-70,00
1 Par de Sapatos de Corrida Nike (Gama Média) 91,12 $ 60,00-135,00
1 Par de Sapatos de Pele para Homem 114,34 $ 65,00-200,00
Renda Por Mês [Editar]
Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade 1.706,99 $ 1.100,00-4.563,79
Apartamento (1 quarto) Fora do Centro 1.387,35 $ 890,46-2.754,31
Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade 2.769,77 $ 1.754,00-9.395,24
Apartamento (3 quartos) Fora do Centro 2.284,60 $ 1.448,18-5.102,63
Preço de Compra de Apartamento [Editar]
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade 3.328,51 $ 1.543,61-21.255,97
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade 2.650,93 $ 1.181,68-10.825,89
Salários e Financiamento [Editar]
Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) 4.254,68 $
Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa 6,34 6,00-7,00

Preços nos Estados Unidos

Número de entradas de dados nos últimos 12 meses: 199.802
Número de contribuidores únicos nos últimos 12 meses: 20.341
Última atualização: Janeiro 2026

By City nos Estados Unidos

Posição
Cidade
Indicador de Custo de Vida
Indicador de Renda
Indicador de Custo de Vida Mais Renda
Indicador de Custos de Mercearia
Indicador de Preços de Restaurante
Indicador de Poder de Compra Local
Nova Iorque, Nova Iorque 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Honolulu, Havaí 98,75 59,90 80,82 116,27 101,94 98,88
São Francisco, Califórnia 96,20 76,31 87,02 104,39 102,97 165,42
Seattle, Washington 89,78 58,14 75,17 96,98 91,38 167,34
Charleston, Carolina do Sul 88,32 52,62 71,84 101,62 102,52 121,93
Washington, District Of Columbia 87,51 64,05 76,68 89,31 94,41 157,60
Boston, Massachusetts 86,18 73,23 80,20 91,59 90,90 157,67
San Jose, Califórnia 86,15 68,43 77,97 90,65 86,16 139,89
Oakland, Califórnia 82,85 53,48 69,29 93,88 91,24 146,01
Berkeley, Califórnia 82,49 60,08 72,15 98,10 77,09 176,44
San Diego, Califórnia 82,07 70,30 76,64 82,65 89,87 143,77
Anchorage, Alaska 81,99 35,08 60,34 88,23 88,90 148,23
Los Angeles, Califórnia 81,42 61,39 72,17 87,11 88,41 123,79
Miami, Flórida 80,30 64,46 72,99 85,19 96,45 108,27
Sacramento, Califórnia 79,05 44,24 62,98 87,39 73,87 138,27
Irvine, Califórnia 79,00 65,00 72,54 84,45 86,05 153,31
Arlington, Virgínia 78,94 59,20 69,83 90,34 82,40 179,19
Filadélfia, Pensilvânia 78,11 41,61 61,26 83,63 77,87 136,28
Nova Orleães, Louisiana 76,59 37,10 58,36 77,95 96,48 129,43
Jersey City, Nova Jersey 76,46 67,97 72,54 81,72 80,67 152,82
Chicago, Illinois 75,48 52,00 64,64 82,23 81,35 158,70
Albany, Nova Iorque 75,47 37,64 58,01 83,03 86,89 132,07
Portland, Oregon 75,35 45,89 61,75 82,14 76,87 152,67
Denver, Colorado 75,31 47,29 62,38 82,12 74,74 151,42
Atlanta, Geórgia 75,30 41,43 59,67 84,88 84,03 166,49
Fort Lauderdale, Flórida 73,92 55,81 65,56 79,49 82,07 131,16
Dallas, Texas 73,25 43,80 59,66 76,06 73,92 158,35
Colorado Springs, Colorado 72,86 37,93 56,74 76,77 76,77 142,24
Minneapolis, Minnesota 72,01 36,07 55,42 83,77 74,58 157,57
Baltimore, Maryland 71,95 34,01 54,44 80,78 72,16 143,82
Phoenix, Arizona 71,85 37,09 55,81 75,35 78,63 140,28
Buffalo, Nova York 71,37 30,49 52,50 74,44 79,15 129,14
Spokane, Washington 70,78 37,28 55,32 80,94 72,32 144,31
Saint Louis, Missouri 70,58 27,29 50,60 85,91 67,99 163,67
Tampa, Flórida 70,06 48,04 59,90 74,05 76,57 143,68
Nashville, Tennessee 69,83 48,44 59,96 75,57 69,11 142,27
Orlando Flórida 69,68 40,43 56,18 78,67 73,40 146,22
Charlotte, Carolina do Norte 69,53 42,27 56,95 79,56 67,72 144,64
Pittsburgh, Pensilvânia 69,34 33,87 52,97 78,78 66,40 150,31
Fort Worth, Texas 69,16 35,06 53,42 74,86 67,08 151,03
Richmond, Virgínia 68,89 33,99 52,78 72,10 78,95 155,21
Columbus, Ohio 68,87 33,01 52,32 76,22 71,64 145,04
Indianápolis, Indiana 68,74 34,80 53,07 71,95 74,25 151,71
Madison, Wisconsin 68,28 39,40 54,95 76,51 68,28 151,65
Las Vegas, Nevada 68,00 35,36 52,94 66,28 82,72 140,77
Raleigh, Carolina do Norte 67,62 38,85 54,34 76,28 71,18 155,83
Kansas City, Missouri 67,41 30,22 50,24 73,15 80,54 150,57
Oklahoma City, Oklahoma 67,30 26,25 48,35 68,03 74,83 147,10
Vancouver, Washington 66,91 35,43 52,38 65,00 79,23 162,61
Salt Lake City, Utah 66,72 37,17 53,08 70,54 69,68 151,63
Boise, Idaho 66,09 33,30 50,96 70,46 70,69 160,23
Milwaukee, Wisconsin 65,94 33,14 50,80 73,41 68,84 144,43
Austin, Texas 65,86 46,34 56,85 69,04 73,08 167,11
Cleveland, Ohio 65,24 35,12 51,33 75,01 63,83 127,20
Jacksonville, Flórida 65,10 32,67 50,13 68,89 76,35 147,26
Knoxville, Tennessee 64,98 37,58 52,33 66,66 71,71 128,30
Wichita, Kansas 64,93 23,62 45,86 73,28 61,64 147,98
Tulsa, Oklahoma 64,79 24,51 46,20 71,86 63,03 141,88
Rochester, Nova Iorque 64,22 31,60 49,16 69,95 74,17 150,76
Houston, Texas 63,89 39,70 52,72 66,56 71,17 169,18
San Antonio, Texas 63,83 34,56 50,32 67,72 66,49 159,07
Tucson, Arizona 63,54 29,32 47,74 68,85 70,89 149,21
Ann Arbor, Michigan 62,50 44,29 54,10 67,55 67,92 174,76
Cincinnati, Ohio 62,47 36,10 50,30 67,37 59,99 151,59
Albuquerque, Novo México 61,94 30,94 47,63 71,81 64,93 158,06
Columbia, Carolina do Sul 59,15 27,33 44,46 65,49 61,52 143,29
Huntsville, Alabama 57,89 28,90 44,51 60,98 65,42 176,00
Esta página em outros idiomas:
EnglishCost of Living in United States
DeutschLebenshaltungskosten in den Vereinigten Staaten von Amerika
ItalianoCosto della vita in Stati Uniti
FrançaisCoût de la vie aux États-Unis
EspañolCoste de vida en Estados Unidos
Mais Informações: Custo de Vida | Crime | Clima | Saúde | Poluição | Preços de Imóveis | Qualidade de Vida | Trânsito
Sobre este website Nas Notícias

Direitos de Autor © 2009-2026 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade