NUMBEO
  • Custo de Vida
    • Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida (Atual)
    • Indicador de Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida Por País
    • em Aqaba
  • Preços de Imóveis
    • Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis (Atual)
    • Indicador de Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis por País
  • Qualidade de Vida
    • Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida (Atual)
    • Índice de qualidade de vida por país
    • Crime
    • Taxa do Indicador de Crime (Atual)
    • Indicador de Crime
    • Índice de criminalidade por país
    • Saúde
    • Indicador de Saúde (Atual)
    • Indicador de Saúde
    • Indicador de Saúde por País
    • Poluição
    • Indicador de Poluição (Atual)
    • Índice de poluição
    • Indicador de Poluição por País
    • Trânsito
    • Indicador de Trânsito
    • Indicador de Trânsito (Atual)
    • Indicador de Trânsito por País

Custo de Vida nos Estados Unidos

Selecione uma cidade nos Estados Unidos:
IndicadorInformação
Indicador de Custo de Vida (Excl. Renda): 69,40
Indicador de Renda: 38,34
Indicador de Custos de Mercearia: 75,84
Indicador de Restaurantes: 72,30
Indicador de Custo de Vida Mais Renda: 55,26
Poder de Compra Local: 160,33
Mora nos Estados Unidos? Adicionar dados para os Estados Unidos
Moeda:
Restaurantes [Editar] Intervalo
Refeição, Restaurante Económico 20,00 $ 12,00-38,00
Refeição para 2 Pessoas, Restaurante de Gama Média, Três Pratos 76,00 $ 50,00-150,00
McMenu no McDonalds (ou Refeição Equivalente) 12,00 $ 10,00-15,00
Cerveja Nacional (0.5 litros à pressão) 6,00 $ 4,00-10,00
Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) 7,50 $ 5,00-11,00
Cappuccino (normal) 5,35 $ 3,00-8,03
Cola/Pepsi (0.33 litros garrafa) 2,63 $ 2,00-4,36
Água (0.33 litros garrafa) 2,12 $ 1,50-3,24
Mercearia [Editar]
Leite (normal), (1 litro) 1,06 $ 0,67-2,02
Pão Branco Fresco (500g) 3,65 $ 2,00-6,76
Arroz (branco), (1kg) 4,59 $ 2,03-8,82
Ovos (normais) (12) 4,41 $ 2,00-7,42
Queijo Regional (1kg) 12,99 $ 6,61-26,46
Filetes de Frango (1kg) 12,25 $ 5,51-22,05
Bife da Perna (1kg) (ou Carne Vermelha Equivalente) 16,66 $ 9,92-26,46
Maçãs (1kg) 5,22 $ 2,20-8,82
Banana (1kg) 1,68 $ 1,10-4,71
Laranjas (1kg) 4,43 $ 2,14-11,02
Tomate (1kg) 4,88 $ 2,16-8,82
Batata (1kg) 2,89 $ 1,10-6,61
Cebola (1kg) 3,06 $ 1,74-6,37
Alface (1 pé) 2,22 $ 1,30-4,73
Água (1.5 litros garrafa) 2,26 $ 1,00-3,50
Garrafa de Vinho (Gama Média) 15,00 $ 9,00-25,00
Cerveja Nacional (0.5 litros garrafa) 2,04 $ 1,71-3,93
Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) 3,63 $ 1,50-7,00
Cigarros 20 Pack (Marlboro) 10,40 $ 8,47-19,00
Transportes [Editar]
Bilhete de Ida (Transporte Local) 2,50 $ 1,25-4,00
Passe Mensal (Preço Normal) 65,00 $ 36,00-134,00
Início do Táxi (Tarifa Normal) 3,50 $ 2,60-6,00
Táxi 1km (Tarifa Normal) 1,75 $ 1,37-3,00
Táxi Espera de 1hora (Tarifa Normal) 30,00 $ 24,00-45,00
Gasolina (1 litro) 0,89 $ 0,72-1,30
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (Ou Carro Novo Equivalente) 35.699,74 $ 27.750,00-36.928,80
Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW Comfort (Ou Carro Novo Equivalente) 25.886,78 $ 24.623,31-27.731,13
Serviços (Mensalmente) [Editar]
Básicos (Eletricidade, Aquecimento, Arrefecimento, Água, Lixo) para um Apartamento de 85m2 212,48 $ 129,35-395,00
Plano mensal de celular com chamadas e mais de 10 GB de dados 61,32 $ 30,00-110,00
Internet (60 Mbps ou Mais, Dados Ilimitados, Cabo/ADSL) 72,82 $ 50,00-110,00
Desportos e Lazer [Editar]
Fitness Club, Mensalidade para 1 Adulto 45,56 $ 20,00-117,50
Aluguer de Campo de Ténis (1 Hora no Fim-de-Semana) 23,17 $ 10,00-77,56
Cinema, Lançamento Internacional, 1 Lugar 15,00 $ 11,00-22,00
Creche [Editar]
Creche (ou Jardim de Infância), Dia Inteiro, Privado, Mensal para 1 Criança 1.468,92 $ 893,00-3.388,54
Escola Primária Internacional, Anual para 1 Criança 25.439,62 $ 15.000,00-58.729,88
Vestuário e Sapatos [Editar]
1 Par de Calças (Levis 501 Ou Semelhante) 52,59 $ 28,99-80,00
1 Vestido de Verão numa Cadeia de Lojas (Zara, H&M, ...) 43,06 $ 25,00-70,00
1 Par de Sapatos de Corrida Nike (Gama Média) 91,50 $ 60,00-135,00
1 Par de Sapatos de Pele para Homem 114,65 $ 65,00-200,00
Renda Por Mês [Editar]
Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade 1.687,41 $ 1.100,00-4.440,11
Apartamento (1 quarto) Fora do Centro 1.367,00 $ 881,42-2.782,61
Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade 2.722,67 $ 1.700,00-8.853,95
Apartamento (3 quartos) Fora do Centro 2.251,09 $ 1.438,92-4.918,42
Preço de Compra de Apartamento [Editar]
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade 3.325,79 $ 1.543,61-20.614,07
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade 2.647,26 $ 1.181,68-10.825,89
Salários e Financiamento [Editar]
Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) 4.247,59 $
Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa 6,34 6,00-7,00

Preços nos Estados Unidos

Número de entradas de dados nos últimos 12 meses: 199.708
Número de contribuidores únicos nos últimos 12 meses: 20.231
Última atualização: Fevereiro 2026

By City nos Estados Unidos

Posição
Cidade
Indicador de Custo de Vida
Indicador de Renda
Indicador de Custo de Vida Mais Renda
Indicador de Custos de Mercearia
Indicador de Preços de Restaurante
Indicador de Poder de Compra Local
Honolulu, Havaí 100,07 62,07 82,77 119,27 101,83 100,19
Nova Iorque, Nova Iorque 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
São Francisco, Califórnia 97,31 78,77 88,87 106,55 102,21 165,18
Seattle, Washington 90,70 60,60 77,00 98,95 91,15 175,97
San Jose, Califórnia 90,42 72,27 82,16 94,22 88,15 137,83
Washington, District Of Columbia 89,96 67,66 79,81 93,54 92,86 154,37
Charleston, Carolina do Sul 89,51 51,28 72,11 104,16 101,24 126,26
Berkeley, Califórnia 87,89 62,56 76,36 107,73 77,00 173,21
Boston, Massachusetts 86,19 76,58 81,82 90,83 90,80 163,83
Oakland, Califórnia 83,85 55,68 71,03 96,07 91,13 147,80
Anchorage, Alaska 83,37 36,42 62,01 90,28 89,32 148,66
Miami, Flórida 83,19 67,85 76,21 89,82 97,72 109,02
Los Angeles, Califórnia 83,16 66,76 75,69 88,96 89,18 113,08
San Diego, Califórnia 83,11 72,15 78,12 83,44 90,33 139,42
Arlington, Virgínia 81,17 62,02 72,45 92,01 82,31 177,90
Sacramento, Califórnia 80,54 46,06 64,85 89,58 74,65 141,62
Irvine, Califórnia 79,81 67,67 74,29 86,42 84,72 155,32
Filadélfia, Pensilvânia 78,85 43,51 62,77 86,56 76,43 138,00
Jersey City, Nova Jersey 78,23 70,76 74,83 83,62 82,39 153,75
Nova Orleães, Louisiana 77,62 38,63 59,87 79,71 96,15 130,91
Chicago, Illinois 76,97 54,75 66,85 84,89 82,40 152,87
Portland, Oregon 76,66 47,97 63,60 85,44 75,83 153,82
Albany, Nova Iorque 76,56 39,19 59,55 84,96 86,79 133,50
Fort Lauderdale, Flórida 76,55 58,11 68,16 81,70 88,13 130,99
Denver, Colorado 75,97 47,20 62,88 84,84 72,01 145,03
Atlanta, Geórgia 75,84 43,08 60,93 85,01 83,72 171,08
Dallas, Texas 75,18 45,88 61,85 78,10 77,00 147,87
Colorado Springs, Colorado 74,41 39,49 58,52 80,17 76,42 143,14
Buffalo, Nova York 74,07 32,26 55,04 77,03 79,57 127,84
Minneapolis, Minnesota 73,86 38,27 57,66 85,90 77,05 155,55
Saint Louis, Missouri 73,80 28,37 53,12 91,28 69,87 160,15
Phoenix, Arizona 73,58 39,15 57,91 78,56 79,02 143,04
Baltimore, Maryland 73,56 35,07 56,04 81,65 73,44 147,34
Oklahoma City, Oklahoma 72,19 27,58 51,88 77,17 76,13 142,69
Spokane, Washington 72,15 38,19 56,69 82,80 71,63 147,17
Fort Worth, Texas 71,76 36,58 55,75 77,41 71,58 150,66
Richmond, Virgínia 71,55 35,38 55,09 72,43 83,64 153,85
Orlando Flórida 71,36 42,92 58,42 82,19 73,59 147,76
Charlotte, Carolina do Norte 70,69 43,54 58,33 81,53 67,44 146,57
Columbus, Ohio 70,49 34,31 54,03 79,01 71,04 146,18
Indianápolis, Indiana 70,33 36,12 54,76 75,02 74,17 152,62
Nashville, Tennessee 70,30 49,45 60,81 75,95 69,04 145,12
Tampa, Flórida 70,28 50,54 61,30 74,29 76,48 145,40
Las Vegas, Nevada 70,18 36,70 54,94 69,71 84,79 140,06
Madison, Wisconsin 69,55 41,32 56,70 77,80 69,13 152,49
Pittsburgh, Pensilvânia 69,15 34,27 53,28 77,44 66,44 157,86
Vancouver, Washington 67,88 37,26 53,95 66,51 79,13 163,81
Boise, Idaho 67,78 33,69 52,26 74,75 68,71 162,69
Milwaukee, Wisconsin 67,76 36,07 53,34 75,22 68,97 142,62
Raleigh, Carolina do Norte 67,71 40,45 55,30 76,21 71,77 158,82
Kansas City, Missouri 67,46 31,74 51,21 71,76 82,09 152,96
Wichita, Kansas 67,18 24,46 47,74 75,19 66,30 147,60
Austin, Texas 67,12 47,66 58,26 70,85 74,10 166,62
Salt Lake City, Utah 66,95 38,52 54,01 71,05 69,82 154,61
Omaha, Nebraska 66,70 36,22 52,82 69,92 72,42 148,52
Tulsa, Oklahoma 66,32 24,90 47,47 73,79 64,04 143,87
Jacksonville, Flórida 65,95 33,73 51,29 70,50 76,27 149,38
Rochester, Nova Iorque 65,80 32,90 50,83 72,50 75,04 150,20
Cleveland, Ohio 65,80 36,35 52,40 76,46 62,12 128,25
Knoxville, Tennessee 65,36 39,13 53,42 68,13 69,85 130,39
Houston, Texas 65,18 41,32 54,32 68,15 72,31 163,81
San Antonio, Texas 64,83 35,93 51,67 70,20 64,70 159,10
Tucson, Arizona 64,59 30,46 49,06 70,45 70,81 153,33
Ann Arbor, Michigan 63,95 46,39 55,96 69,21 68,15 174,70
Albuquerque, Novo México 63,42 31,46 48,87 73,39 68,10 159,97
Cincinnati, Ohio 63,17 37,03 51,27 68,71 59,93 154,36
Columbia, Carolina do Sul 62,63 28,67 47,18 69,47 64,09 140,25
Huntsville, Alabama 59,38 30,09 46,05 59,83 67,67 175,84
Esta página em outros idiomas:
EnglishCost of Living in United States
DeutschLebenshaltungskosten in den Vereinigten Staaten von Amerika
ItalianoCosto della vita in Stati Uniti
FrançaisCoût de la vie aux États-Unis
EspañolCoste de vida en Estados Unidos
Mais Informações: Custo de Vida | Crime | Clima | Saúde | Poluição | Preços de Imóveis | Qualidade de Vida | Trânsito
Sobre este website Nas Notícias

Direitos de Autor © 2009-2026 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade