Restaurantes | [Editar] | Intervalo |
---|---|---|
Refeição, Restaurante Económico | 20,00 $ | |
Refeição para 2 Pessoas, Restaurante de Gama Média, Três Pratos | 85,00 $ | |
McMenu no McDonalds (ou Refeição Equivalente) | 12,00 $ | |
Cerveja Nacional (0.5 litros à pressão) | 7,00 $ | |
Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 8,00 $ | |
Cappuccino (normal) | 5,78 $ | |
Cola/Pepsi (0.33 litros garrafa) | 2,96 $ | |
Água (0.33 litros garrafa) | 2,38 $ | |
Mercearia | [Editar] | |
Leite (normal), (1 litro) | 1,06 $ | |
Pão Branco Fresco (500g) | 3,91 $ | |
Arroz (branco), (1kg) | 5,77 $ | |
Ovos (normais) (12) | 4,38 $ | |
Queijo Regional (1kg) | 14,07 $ | |
Filetes de Frango (1kg) | 12,78 $ | |
Bife da Perna (1kg) (ou Carne Vermelha Equivalente) | 17,40 $ | |
Maçãs (1kg) | 5,44 $ | |
Banana (1kg) | 1,82 $ | |
Laranjas (1kg) | 5,04 $ | |
Tomate (1kg) | 5,38 $ | |
Batata (1kg) | 2,77 $ | |
Cebola (1kg) | 2,55 $ | |
Alface (1 pé) | 2,02 $ | |
Água (1.5 litros garrafa) | 2,16 $ | |
Garrafa de Vinho (Gama Média) | 16,00 $ | |
Cerveja Nacional (0.5 litros garrafa) | 2,44 $ | |
Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 3,71 $ | |
Cigarros 20 Pack (Marlboro) | 10,00 $ | |
Transportes | [Editar] | |
Bilhete de Ida (Transporte Local) | 3,00 $ | |
Passe Mensal (Preço Normal) | 88,00 $ | |
Início do Táxi (Tarifa Normal) | 3,50 $ | |
Táxi 1km (Tarifa Normal) | 1,74 $ | |
Táxi Espera de 1hora (Tarifa Normal) | 24,00 $ | |
Gasolina (1 litro) | 0,87 $ | |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (Ou Carro Novo Equivalente) | 33.997,06 $ | |
Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW Comfort (Ou Carro Novo Equivalente) | 28.438,96 $ | |
Serviços (Mensalmente) | [Editar] | |
Básicos (Eletricidade, Aquecimento, Arrefecimento, Água, Lixo) para um Apartamento de 85m2 | 191,82 $ | |
Plano mensal de celular com chamadas e mais de 10 GB de dados | 67,17 $ | |
Internet (60 Mbps ou Mais, Dados Ilimitados, Cabo/ADSL) | 66,33 $ | |
Desportos e Lazer | [Editar] | |
Fitness Club, Mensalidade para 1 Adulto | 65,76 $ | |
Aluguer de Campo de Ténis (1 Hora no Fim-de-Semana) | 41,67 $ | |
Cinema, Lançamento Internacional, 1 Lugar | 15,00 $ | |
Creche | [Editar] | |
Creche (ou Jardim de Infância), Dia Inteiro, Privado, Mensal para 1 Criança | 1.448,27 $ | |
Escola Primária Internacional, Anual para 1 Criança | 16.168,00 $ | |
Vestuário e Sapatos | [Editar] | |
1 Par de Calças (Levis 501 Ou Semelhante) | 57,94 $ | |
1 Vestido de Verão numa Cadeia de Lojas (Zara, H&M, ...) | 47,50 $ | |
1 Par de Sapatos de Corrida Nike (Gama Média) | 94,74 $ | |
1 Par de Sapatos de Pele para Homem | 112,08 $ | |
Renda Por Mês | [Editar] | |
Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 2.123,08 $ | |
Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 1.713,91 $ | |
Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 3.650,00 $ | |
Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 3.003,43 $ | |
Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 4.674,63 $ | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 3.557,98 $ | |
Salários e Financiamento | [Editar] | |
Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 4.811,15 $ | |
Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 6,56 |
EnglishCost of Living in Denver |
DeutschLebenshaltungskosten in Denver |
ItalianoCosto della Vita a Denver |
FrançaisCoût de la Vie à Denver |
EspañolCosto de Vida en Denver |
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page