Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Qualidade de Vida: | 180,44 |
Indicador de Poder de Compra | 166,42 | Muito Elevado |
Indicador de Segurança | 52,34 | Moderado |
Indicador de Saúde | 68,48 | Elevado |
Indicador de Clima | 56,28 | Moderado |
Indicador de Custo de Vida | 71,20 | Moderado |
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 4,16 | Muito Baixo |
Indicador de Tempo de Comuta | 35,63 | Moderado |
Indicador de Poluição | 44,03 | Moderado |
Indicador de Qualidade de Vida: | 180,44 | Muito Elevado |
Contribuidores: 92
Última atualização: Junho 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page