| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Qualidade de Vida: | 166,86 |
| Indicador de Poder de Compra | 139,03 | Muito Elevado |
| Indicador de Segurança | 51,89 | Moderado |
| Indicador de Saúde | 68,05 | Elevado |
| Indicador de Clima | 56,28 | Moderado |
| Indicador de Custo de Vida | 79,02 | Moderado |
| Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 5,09 | Baixo |
| Indicador de Tempo de Comuta | 35,53 | Moderado |
| Índice de poluição | 44,89 | Moderado |
| Indicador de Qualidade de Vida: | 166,86 | Muito Elevado |
Contribuidores: 94
Última atualização: Junho 2026
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.