| Restaurantes | [Editar] | Intervalo |
|---|---|---|
| Refeição, Restaurante Económico | 15,00 $ | |
| Refeição para 2 Pessoas, Restaurante de Gama Média, Três Pratos | 70,00 $ | |
| McMenu no McDonalds (ou Refeição Equivalente) | 8,00 $ | |
| Cerveja Nacional (0.5 litros à pressão) | 6,00 $ | |
| Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 7,25 $ | |
| Cappuccino (normal) | 4,52 $ | |
| Cola/Pepsi (0.33 litros garrafa) | 2,35 $ | |
| Água (0.33 litros garrafa) | 1,70 $ | |
| Mercearia | [Editar] | |
| Leite (normal), (1 litro) | 0,96 $ | |
| Pão Branco Fresco (500g) | 3,35 $ | |
| Arroz (branco), (1kg) | 3,66 $ | |
| Ovos (normais) (12) | 3,15 $ | |
| Queijo Regional (1kg) | 10,01 $ | |
| Peito de Frango (Sem Ossos, Sem Pele), (1kg) | 9,95 $ | |
| Bife da Perna (1kg) (ou Carne Vermelha Equivalente) | 11,71 $ | |
| Maçãs (1kg) | 4,20 $ | |
| Banana (1kg) | 1,95 $ | |
| Laranjas (1kg) | 3,14 $ | |
| Tomate (1kg) | 3,68 $ | |
| Batata (1kg) | 2,96 $ | |
| Cebola (1kg) | 2,22 $ | |
| Alface (1 pé) | 1,38 $ | |
| Água (1.5 litros garrafa) | 2,01 $ | |
| Garrafa de Vinho (Gama Média) | 12,00 $ | |
| Cerveja Nacional (0.5 litros garrafa) | 2,01 $ | |
| Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 2,50 $ | |
| Cigarros 20 Pack (Marlboro) | 9,00 $ | |
| Transportes | [Editar] | |
| Bilhete de Ida (Transporte Local) | 1,75 $ | |
| Passe Mensal (Preço Normal) | 100,00 $ | |
| Início do Táxi (Tarifa Normal) | 3,00 $ | |
| Táxi 1km (Tarifa Normal) | 1,86 $ | |
| Táxi Espera de 1hora (Tarifa Normal) | 29,19 $ | |
| Gasolina (1 litro) | 1,01 $ | |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (Ou Carro Novo Equivalente) | 22.000,00 $ | |
| Toyota Corolla 1.6 97kW Comfort (Ou Carro Novo Equivalente) | 20.840,57 $ | |
| Serviços (Mensalmente) | [Editar] | |
| Básicos (Eletricidade, Aquecimento, Arrefecimento, Água, Lixo) para um Apartamento de 85m2 | 134,31 $ | |
| 1 min. de Telemóvel Pré-Pago para Chamada Local (Sem Descontos nem Planos) | 0,12 $ | |
| Internet (60 Mbps ou Mais, Dados Ilimitados, Cabo/ADSL) | 62,44 $ | |
| Desportos e Lazer | [Editar] | |
| Fitness Club, Mensalidade para 1 Adulto | 40,59 $ | |
| Aluguer de Campo de Ténis (1 Hora no Fim-de-Semana) | 13,89 $ | |
| Cinema, Lançamento Internacional, 1 Lugar | 15,00 $ | |
| Creche | [Editar] | |
| Creche (ou Jardim de Infância), Dia Inteiro, Privado, Mensal para 1 Criança | 1.065,72 $ | |
| Escola Primária Internacional, Anual para 1 Criança | 21.913,46 $ | |
| Vestuário e Sapatos | [Editar] | |
| 1 Par de Calças (Levis 501 Ou Semelhante) | 48,21 $ | |
| 1 Vestido de Verão numa Cadeia de Lojas (Zara, H&M, ...) | 34,27 $ | |
| 1 Par de Sapatos de Corrida Nike (Gama Média) | 77,39 $ | |
| 1 Par de Sapatos de Pele para Homem | 108,48 $ | |
| Renda Por Mês | [Editar] | |
| Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 2.223,00 $ | |
| Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 1.726,14 $ | |
| Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 3.949,07 $ | |
| Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 2.953,16 $ | |
| Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 7.744,89 $ | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 4.961,07 $ | |
| Salários e Financiamento | [Editar] | |
| Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 4.360,72 $ | |
| Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 4,20 |
EnglishCost of Living in Los Angeles
DeutschLebenshaltungskosten in Los Angeles
ItalianoCosto della Vita a Los Angeles
FrançaisCoût de la Vie à Los Angeles
EspañolCosto de Vida en Los Ángeles
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page