Restaurantes | [Editar] | Intervalo |
---|---|---|
Refeição, Restaurante Económico | 25,00 $ | |
Refeição para 2 Pessoas, Restaurante de Gama Média, Três Pratos | 75,00 $ | |
McMenu no McDonalds (ou Refeição Equivalente) | 12,80 $ | |
Cerveja Nacional (0.5 litros à pressão) | 5,50 $ | |
Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 6,25 $ | |
Cappuccino (normal) | 5,48 $ | |
Cola/Pepsi (0.33 litros garrafa) | 2,63 $ | |
Água (0.33 litros garrafa) | 2,43 $ | |
Mercearia | [Editar] | |
Leite (normal), (1 litro) | 1,02 $ | |
Pão Branco Fresco (500g) | 3,14 $ | |
Arroz (branco), (1kg) | 4,41 $ | |
Ovos (normais) (12) | 3,38 $ | |
Queijo Regional (1kg) | 13,55 $ | |
Filetes de Frango (1kg) | 11,49 $ | |
Bife da Perna (1kg) (ou Carne Vermelha Equivalente) | 15,42 $ | |
Maçãs (1kg) | 3,72 $ | |
Banana (1kg) | 1,64 $ | |
Laranjas (1kg) | 4,31 $ | |
Tomate (1kg) | 4,88 $ | |
Batata (1kg) | 2,60 $ | |
Cebola (1kg) | 1,93 $ | |
Alface (1 pé) | 1,83 $ | |
Água (1.5 litros garrafa) | 2,35 $ | |
Garrafa de Vinho (Gama Média) | 17,50 $ | |
Cerveja Nacional (0.5 litros garrafa) | 1,87 $ | |
Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 4,06 $ | |
Cigarros 20 Pack (Marlboro) | 11,25 $ | |
Transportes | [Editar] | |
Bilhete de Ida (Transporte Local) | 2,00 $ | |
Passe Mensal (Preço Normal) | 60,00 $ | |
Início do Táxi (Tarifa Normal) | 5,00 $ | |
Táxi 1km (Tarifa Normal) | 1,74 $ | |
Táxi Espera de 1hora (Tarifa Normal) | 40,00 $ | |
Gasolina (1 litro) | 1,15 $ | |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (Ou Carro Novo Equivalente) | 30.724,00 $ | |
Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW Comfort (Ou Carro Novo Equivalente) | 26.356,68 $ | |
Serviços (Mensalmente) | [Editar] | |
Básicos (Eletricidade, Aquecimento, Arrefecimento, Água, Lixo) para um Apartamento de 85m2 | 151,48 $ | |
Plano mensal de celular com chamadas e mais de 10 GB de dados | 58,62 $ | |
Internet (60 Mbps ou Mais, Dados Ilimitados, Cabo/ADSL) | 62,86 $ | |
Desportos e Lazer | [Editar] | |
Fitness Club, Mensalidade para 1 Adulto | 44,00 $ | |
Aluguer de Campo de Ténis (1 Hora no Fim-de-Semana) | 15,00 $ | |
Cinema, Lançamento Internacional, 1 Lugar | 15,00 $ | |
Creche | [Editar] | |
Creche (ou Jardim de Infância), Dia Inteiro, Privado, Mensal para 1 Criança | 1.431,25 $ | |
Escola Primária Internacional, Anual para 1 Criança | 15.975,00 $ | |
Vestuário e Sapatos | [Editar] | |
1 Par de Calças (Levis 501 Ou Semelhante) | 58,94 $ | |
1 Vestido de Verão numa Cadeia de Lojas (Zara, H&M, ...) | 47,00 $ | |
1 Par de Sapatos de Corrida Nike (Gama Média) | 102,00 $ | |
1 Par de Sapatos de Pele para Homem | 135,00 $ | |
Renda Por Mês | [Editar] | |
Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 1.453,75 $ | |
Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 1.220,00 $ | |
Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 2.740,00 $ | |
Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 2.300,00 $ | |
Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 2.549,53 $ | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 2.335,81 $ | |
Salários e Financiamento | [Editar] | |
Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 4.059,60 $ | |
Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 6,59 |
EnglishCost of Living in Spokane |
DeutschLebenshaltungskosten in Spokane |
ItalianoCosto della Vita a Spokane |
FrançaisCoût de la Vie à Spokane |
EspañolCosto de Vida en Spokane |
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page