NUMBEO
  • Custo de Vida
    • Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida (Atual)
    • Indicador de Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida Por País
    • em Aqaba
  • Preços de Imóveis
    • Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis (Atual)
    • Indicador de Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis por País
  • Qualidade de Vida
    • Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida (Atual)
    • Indicador de Qualidade de Vida por País
    • Crime
    • Taxa do Indicador de Crime (Atual)
    • Indicador de Crime
    • Indicador de Crime por País
    • Saúde
    • Indicador de Saúde (Atual)
    • Indicador de Saúde
    • Indicador de Saúde por País
    • Poluição
    • Indicador de Poluição (Atual)
    • Indicador de Poluição
    • Indicador de Poluição por País
    • Trânsito
    • Indicador de Trânsito
    • Indicador de Trânsito (Atual)
    • Indicador de Trânsito por País

Trânsito nos Estados Unidos

Selecione uma cidade nos Estados Unidos:
Mora nos Estados Unidos? Adicionar dados para os Estados Unidos
Indicador
Indicador de Trânsito: 152,38
Indicador de Trânsito (em minutos): 33,10
Indicador Exp. de Tempo: 328,15
Indicador de Ineficiência: 238,46
CO2 Indicadores de Emissões: 7.347,77
Estimamos que neste país, devido às deslocações trabalho/escola, cada passageiro é responsável pela produção anual de 1.763,46kg de CO2. São necessárias 81,00 árvores por passageiro para produzir oxigénio suficiente para compensar isso. Fórmulas usadas para esta estimativa

Principais Meios de Transportes para Trabalho ou Escola

Trabalhar em Casa 3,88%
Caminhar 5,53%
Carro 81,52%
Bicicleta 2,25%
Motocicleta 0,71%
Autocarro 3,09%
Elétrico 0,29%
Comboio/Metro 2,75%

Média quando maioritariamente Caminha

Distância 4,30 km
Caminhar 20,68 min
Esperar 0,94 min
Conduzir Carro 2,56 min
Bicicleta 0,21 min
Conduzir Mota 0,02 min
Viagem de Autocarro 0,72 min
Viagem de Elétrico 0,12 min
Viagem de Comboio/Metro 1,16 min
Total 26,46 min

Média quando maioritariamente usa Carro

Distância 26,24 km
Caminhar 0,50 min
Esperar 0,00 min
Conduzir Carro 31,89 min
Total 32,39 min

Média quando se usa principalmente bicicleta

Distância 7,04 km
Caminhar 0,62 min
Bicicleta 23,88 min
Total 25,01 min

Média quando uso primário de motocicleta

Distância 40,08 km
Caminhar 2,00 min
Conduzir Mota 41,25 min
Total 43,25 min

Média quando maioritariamente usa Autocarro

Distância 18,62 km
Caminhar 5,67 min
Esperar 7,04 min
Conduzir Carro 0,07 min
Viagem de Autocarro 35,66 min
Viagem de Comboio/Metro 2,11 min
Total 51,32 min

Média quando maioritariamente usa Elétrico

Distância 14,29 km
Caminhar 6,48 min
Esperar 7,48 min
Viagem de Autocarro 0,48 min
Viagem de Elétrico 28,95 min
Total 45,05 min

Média quando maioritariamente usa Comboio/Metro

Distância 21,44 km
Caminhar 8,14 min
Esperar 5,30 min
Conduzir Carro 0,18 min
Viagem de Autocarro 1,01 min
Viagem de Elétrico 0,13 min
Viagem de Comboio/Metro 34,22 min
Total 50,26 min

Tempo Médio Total de Viagem e Distância ao Trabalho / Escola

Distância 24,18 km
Overall 33,10 min

Contribuidores: 7360

Última atualização: Maio 2025

Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.

Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.

Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.

Por Cidade nos Estados Unidos

Posição
Cidade
Indicador de Trânsito
Indicador de Tempo
(em minutos)
Indicador Exp. de Tempo
Indicador de Ineficiência
Indicador de Emissão de CO2
Los Angeles, Califórnia 312,53 56,81 12.199,03 680,88 14.204,31
São Francisco, Califórnia 245,55 49,53 6.042,61 559,95 8.953,33
Detroit, Michigan 221,68 44,19 3.118,23 335,06 10.679,68
Miami, Flórida 212,03 42,94 2.603,41 233,35 10.566,00
Irvine, Califórnia 209,87 42,84 2.564,25 416,36 9.213,36
Boston, Massachusetts 208,66 44,42 3.219,28 246,36 8.428,78
Houston, Texas 205,58 41,75 2.164,36 248,21 10.313,74
Honolulu, Havaí 202,23 41,21 1.985,87 218,00 10.340,90
Atlanta, Geórgia 199,43 41,37 2.038,62 232,97 9.534,28
Seattle, Washington 196,22 42,50 2.433,74 238,62 7.911,30
Washington, District Of Columbia 191,59 41,16 1.968,98 244,40 8.175,15
Chicago, Illinois 189,12 41,80 2.183,39 209,29 7.417,44
Austin, Texas 187,55 38,72 1.272,83 291,05 9.233,81
Brooklyn, Nova Iorque 185,87 46,21 4.084,06 213,39 3.737,86
Nashville, Tennessee 184,00 38,50 1.220,36 208,50 9.240,27
San Jose, Califórnia 183,30 38,30 1.173,45 209,23 9.269,35
Huntsville, Alabama 182,67 37,44 984,67 378,64 8.909,78
Filadélfia, Pensilvânia 181,60 39,95 1.598,23 270,08 7.265,60
Raleigh, Carolina do Norte 177,59 37,47 990,29 241,68 8.668,06
Tampa, Flórida 175,52 36,54 807,62 201,19 9.289,64
Orlando Flórida 175,09 36,11 731,39 210,73 9.491,11
Charlotte, Carolina do Norte 170,39 35,85 687,73 223,02 8.721,51
Pittsburgh, Pensilvânia 168,71 37,08 910,57 197,91 7.637,05
Denver, Colorado 167,93 35,63 652,40 220,75 8.446,33
Jacksonville, Flórida 167,60 34,56 497,11 234,38 9.107,84
Nova Iorque, Nova Iorque 167,58 43,61 2.873,70 190,92 3.196,50
Ann Arbor, Michigan 167,25 35,88 694,07 308,14 7.650,38
Dallas, Texas 164,57 34,70 515,25 203,45 8.632,77
Minneapolis, Minnesota 161,09 35,43 622,28 202,75 7.477,37
San Diego, Califórnia 159,94 34,65 509,24 207,71 7.799,65
Oakland, Califórnia 159,52 36,47 795,16 218,35 6.412,62
Phoenix, Arizona 152,58 32,74 293,11 168,59 8.052,21
Salt Lake City, Utah 151,92 33,86 409,70 177,29 7.141,84
Cleveland, Ohio 148,21 32,93 311,31 172,37 7.141,59
Portland, Oregon 146,25 32,65 284,60 161,08 7.064,05
Fort Lauderdale, Flórida 146,07 30,48 132,39 202,23 8.075,76
San Antonio, Texas 144,82 31,84 217,92 177,91 7.205,65
Vancouver, Washington 144,02 32,92 309,92 142,75 6.651,33
Charleston, Carolina do Sul 141,94 30,50 133,42 133,46 7.803,27
Columbus, Ohio 140,05 31,15 170,83 210,36 6.613,66
Indianápolis, Indiana 136,76 29,54 90,77 185,74 7.066,48
Milwaukee, Wisconsin 136,49 30,28 122,45 164,70 6.774,81
Oklahoma City, Oklahoma 136,10 29,41 85,74 205,44 6.906,06
Boise, Idaho 133,42 29,76 99,07 250,74 6.065,33
Kansas City, Missouri 130,92 27,74 43,29 151,70 7.102,33
Asheville, Carolina do Norte 130,85 27,07 34,31 214,46 6.935,00
Knoxville, Tennessee 128,48 26,76 31,41 141,07 7.096,88
Cincinnati, Ohio 128,46 26,97 33,29 191,34 6.704,76
Fort Worth, Texas 127,40 27,30 36,92 134,94 6.790,87
Nova Orleães, Louisiana 127,27 28,50 58,63 170,43 6.093,83
Las Vegas, Nevada 126,93 27,30 36,95 149,17 6.615,25
Baltimore, Maryland 126,86 31,71 208,73 127,95 4.814,17
Saint Louis, Missouri 126,54 27,07 34,26 158,10 6.568,44
Anchorage, Alaska 125,13 25,62 25,89 306,51 5.916,21
Fresno, Califórnia 124,88 25,52 25,69 213,29 6.349,30
Spokane, Washington 124,69 26,12 27,49 186,27 6.348,11
Sacramento, Califórnia 124,52 27,09 34,49 125,71 6.456,03
Madison, Wisconsin 124,29 28,55 59,82 143,02 5.783,16
Tucson, Arizona 123,04 27,35 37,50 127,40 6.128,54
Colorado Springs, Colorado 122,80 26,02 27,09 189,17 6.056,14
Albuquerque, Novo México 121,73 26,50 29,51 125,43 6.178,35
Reno, Nevada 117,02 23,21 23,21 117,67 6.106,06
Memphis, Tennessee 116,25 23,39 23,39 110,39 6.009,10
Louisville, Kentucky 111,75 22,40 22,40 103,48 5.541,73
Buffalo, Nova York 109,68 22,92 22,92 100,63 5.175,92
Richmond, Virgínia 108,63 22,74 22,74 92,43 5.113,11
Rochester, Nova Iorque 104,73 20,12 20,12 109,80 4.849,79
Tulsa, Oklahoma 104,25 19,59 19,59 98,54 4.943,93
Omaha, Nebraska 99,75 19,11 19,11 71,68 4.597,16
Esta página em outros idiomas:
EnglishTraffic in United States
DeutschVerkehr in den Vereinigten Staaten von Amerika
ItalianoTraffico in Stati Uniti
FrançaisTrafic aux États-Unis
EspañolTráfico en Estados Unidos
Mais Informações: Custo de Vida | Crime | Clima | Saúde | Poluição | Preços de Imóveis | Qualidade de Vida | Trânsito

 

Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page

Sobre este website Nas Notícias

Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade