Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Trânsito: | 151,70 |
Indicador de Trânsito (em minutos): | 32,98 |
Indicador Exp. de Tempo: | 315,94 |
Indicador de Ineficiência: | 236,11 |
CO2 Indicadores de Emissões: | 7.323,40 |
Trabalhar em Casa | |
Caminhar | |
Carro | |
Bicicleta | |
Motocicleta | |
Autocarro | |
Elétrico | |
Comboio/Metro |
Distância | |
Caminhar | |
Esperar | |
Conduzir Carro | |
Bicicleta | |
Conduzir Mota | |
Viagem de Autocarro | |
Viagem de Elétrico | |
Viagem de Comboio/Metro | |
Total |
Distância | |
Caminhar | |
Esperar | |
Conduzir Carro | |
Total |
Distância | |
Caminhar | |
Bicicleta | |
Total |
Distância | |
Caminhar | |
Conduzir Mota | |
Total |
Distância | |
Caminhar | |
Esperar | |
Conduzir Carro | |
Viagem de Autocarro | |
Viagem de Comboio/Metro | |
Total |
Distância | |
Caminhar | |
Esperar | |
Viagem de Autocarro | |
Viagem de Elétrico | |
Total |
Distância | |
Caminhar | |
Esperar | |
Conduzir Carro | |
Viagem de Autocarro | |
Viagem de Elétrico | |
Viagem de Comboio/Metro | |
Total |
Distância | |
Overall |
Contribuidores: 7298
Última atualização: Fevereiro 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
Posição |
Cidade |
Indicador de Trânsito |
Indicador de Tempo (em minutos) |
Indicador Exp. de Tempo |
Indicador de Ineficiência |
Indicador de Emissão de CO2 |
---|---|---|---|---|---|---|
Los Angeles, Califórnia | 313,18 | 56,88 | 12.275,62 | 684,12 | 14.242,84 | |
São Francisco, Califórnia | 245,55 | 49,53 | 6.042,61 | 559,95 | 8.953,33 | |
Detroit, Michigan | 221,80 | 44,19 | 3.118,23 | 339,55 | 10.679,68 | |
Miami, Flórida | 212,03 | 42,94 | 2.603,41 | 233,35 | 10.566,00 | |
Boston, Massachusetts | 207,77 | 44,31 | 3.170,92 | 246,16 | 8.364,85 | |
Houston, Texas | 206,28 | 41,86 | 2.205,03 | 248,79 | 10.340,96 | |
Honolulu, Havaí | 204,49 | 41,59 | 2.109,61 | 220,18 | 10.430,93 | |
Atlanta, Geórgia | 199,64 | 41,41 | 2.051,73 | 233,46 | 9.535,67 | |
Seattle, Washington | 197,15 | 42,73 | 2.522,80 | 239,36 | 7.870,77 | |
Washington, District Of Columbia | 191,59 | 41,16 | 1.968,98 | 244,40 | 8.175,15 | |
Chicago, Illinois | 189,17 | 41,74 | 2.162,19 | 209,86 | 7.472,79 | |
Brooklyn, Nova Iorque | 185,87 | 46,21 | 4.084,06 | 213,39 | 3.737,86 | |
Filadélfia, Pensilvânia | 184,56 | 40,41 | 1.733,12 | 272,32 | 7.400,15 | |
Nashville, Tennessee | 184,00 | 38,50 | 1.220,36 | 208,50 | 9.240,27 | |
Irvine, Califórnia | 183,96 | 38,88 | 1.312,12 | 355,72 | 8.101,00 | |
San Jose, Califórnia | 183,30 | 38,30 | 1.173,45 | 209,23 | 9.269,35 | |
Orlando Flórida | 176,03 | 36,26 | 758,15 | 212,36 | 9.538,41 | |
Tampa, Flórida | 175,52 | 36,54 | 807,62 | 201,19 | 9.289,64 | |
Austin, Texas | 172,57 | 36,17 | 741,60 | 242,90 | 8.757,68 | |
Charlotte, Carolina do Norte | 170,39 | 35,85 | 687,73 | 223,02 | 8.721,51 | |
Pittsburgh, Pensilvânia | 168,71 | 37,08 | 910,57 | 197,91 | 7.637,05 | |
Denver, Colorado | 168,30 | 35,70 | 663,56 | 221,33 | 8.458,14 | |
Jacksonville, Flórida | 167,60 | 34,56 | 497,11 | 234,38 | 9.107,84 | |
Nova Iorque, Nova Iorque | 167,58 | 43,61 | 2.873,70 | 190,92 | 3.196,50 | |
Raleigh, Carolina do Norte | 165,60 | 35,64 | 654,02 | 193,84 | 8.184,58 | |
Dallas, Texas | 164,33 | 34,69 | 514,43 | 199,29 | 8.619,49 | |
Minneapolis, Minnesota | 162,37 | 35,67 | 659,23 | 203,80 | 7.524,46 | |
San Diego, Califórnia | 159,94 | 34,65 | 509,24 | 207,71 | 7.799,65 | |
Oakland, Califórnia | 159,52 | 36,47 | 795,16 | 218,35 | 6.412,62 | |
Huntsville, Alabama | 158,85 | 33,46 | 365,41 | 328,84 | 7.769,00 | |
Phoenix, Arizona | 153,12 | 32,85 | 303,34 | 168,99 | 8.073,85 | |
Salt Lake City, Utah | 151,92 | 33,86 | 409,70 | 177,29 | 7.141,84 | |
Fort Lauderdale, Flórida | 148,48 | 30,96 | 158,90 | 205,95 | 8.201,67 | |
Cleveland, Ohio | 148,21 | 32,93 | 311,31 | 172,37 | 7.141,59 | |
Portland, Oregon | 146,25 | 32,65 | 284,60 | 161,08 | 7.064,05 | |
Ann Arbor, Michigan | 146,23 | 32,44 | 266,42 | 247,65 | 6.679,60 | |
San Antonio, Texas | 144,20 | 31,74 | 210,44 | 178,13 | 7.158,07 | |
Charleston, Carolina do Sul | 141,94 | 30,50 | 133,42 | 133,46 | 7.803,27 | |
Columbus, Ohio | 140,05 | 31,15 | 170,83 | 210,36 | 6.613,66 | |
Indianápolis, Indiana | 136,76 | 29,54 | 90,77 | 185,74 | 7.066,48 | |
Madison, Wisconsin | 136,72 | 29,69 | 96,34 | 225,93 | 6.754,00 | |
Milwaukee, Wisconsin | 136,49 | 30,28 | 122,45 | 164,70 | 6.774,81 | |
Oklahoma City, Oklahoma | 136,10 | 29,41 | 85,74 | 205,44 | 6.906,06 | |
Boise, Idaho | 133,42 | 29,76 | 99,07 | 250,74 | 6.065,33 | |
Kansas City, Missouri | 130,92 | 27,74 | 43,29 | 151,70 | 7.102,33 | |
Asheville, Carolina do Norte | 130,85 | 27,07 | 34,31 | 214,46 | 6.935,00 | |
Knoxville, Tennessee | 129,37 | 26,96 | 33,17 | 143,35 | 7.170,92 | |
Cincinnati, Ohio | 128,46 | 26,97 | 33,29 | 191,34 | 6.704,76 | |
Fort Worth, Texas | 127,40 | 27,30 | 36,92 | 134,94 | 6.790,87 | |
Nova Orleães, Louisiana | 127,27 | 28,50 | 58,63 | 170,43 | 6.093,83 | |
Las Vegas, Nevada | 126,93 | 27,30 | 36,95 | 149,17 | 6.615,25 | |
Saint Louis, Missouri | 126,54 | 27,07 | 34,26 | 158,10 | 6.568,44 | |
Anchorage, Alaska | 125,13 | 25,62 | 25,89 | 306,51 | 5.916,21 | |
Fresno, Califórnia | 124,88 | 25,52 | 25,69 | 213,29 | 6.349,30 | |
Baltimore, Maryland | 124,73 | 31,47 | 191,56 | 127,14 | 4.642,82 | |
Sacramento, Califórnia | 124,52 | 27,09 | 34,49 | 125,71 | 6.456,03 | |
Tucson, Arizona | 123,04 | 27,35 | 37,50 | 127,40 | 6.128,54 | |
Albuquerque, Novo México | 122,91 | 26,87 | 32,37 | 126,83 | 6.254,92 | |
Colorado Springs, Colorado | 122,80 | 26,02 | 27,09 | 189,17 | 6.056,14 | |
Reno, Nevada | 117,34 | 23,32 | 23,32 | 118,44 | 6.132,27 | |
Memphis, Tennessee | 116,25 | 23,39 | 23,39 | 110,39 | 6.009,10 | |
Spokane, Washington | 113,62 | 23,49 | 23,49 | 104,11 | 5.637,78 | |
Louisville, Kentucky | 111,75 | 22,40 | 22,40 | 103,48 | 5.541,73 | |
Buffalo, Nova York | 109,68 | 22,92 | 22,92 | 100,63 | 5.175,92 | |
Richmond, Virgínia | 108,63 | 22,74 | 22,74 | 92,43 | 5.113,11 | |
Rochester, Nova Iorque | 104,73 | 20,12 | 20,12 | 109,80 | 4.849,79 | |
Tulsa, Oklahoma | 104,25 | 19,59 | 19,59 | 98,54 | 4.943,93 | |
Omaha, Nebraska | 99,75 | 19,11 | 19,11 | 71,68 | 4.597,16 |
|
|
|
|
|
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page