Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Qualidade de Vida: | 174,31 |
Indicador de Poder de Compra | 106,62 | Elevado |
Indicador de Segurança | 61,05 | Elevado |
Indicador de Saúde | 67,73 | Elevado |
Indicador de Clima | 83,88 | Muito Elevado |
Indicador de Custo de Vida | 82,26 | Moderado |
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 6,46 | Baixo |
Indicador de Tempo de Comuta | 36,30 | Moderado |
Indicador de Poluição | 31,62 | Baixo |
Indicador de Qualidade de Vida: | 174,31 | Muito Elevado |
Contribuidores: 51
Última atualização: Março 2023
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page