| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Qualidade de Vida: | 189,10 |
| Indicador de Poder de Compra | 162,03 | Muito Elevado |
| Indicador de Segurança | 51,58 | Moderado |
| Indicador de Saúde | 66,20 | Elevado |
| Indicador de Clima | 83,88 | Muito Elevado |
| Indicador de Custo de Vida | 67,43 | Moderado |
| Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 3,36 | Muito Baixo |
| Indicador de Tempo de Comuta | 39,81 | Moderado |
| Índice de poluição | 38,91 | Baixo |
| Indicador de Qualidade de Vida: | 189,10 | Muito Elevado |
Contribuidores: 61
Última atualização: Fevereiro 2026
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.