Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Qualidade de Vida: | 167,51 |
Indicador de Poder de Compra | 163,26 | Muito Elevado |
Indicador de Segurança | 46,94 | Moderado |
Indicador de Saúde | 65,93 | Elevado |
Indicador de Clima | 53,76 | Moderado |
Indicador de Custo de Vida | 66,69 | Moderado |
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 4,05 | Muito Baixo |
Indicador de Tempo de Comuta | 32,74 | Baixo |
Indicador de Poluição | 57,70 | Moderado |
Indicador de Qualidade de Vida: | 167,51 | Muito Elevado |
Contribuidores: 83
Última atualização: Maio 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page