| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Qualidade de Vida: | 134,76 |
| Indicador de Poder de Compra | 105,37 | Elevado |
| Indicador de Segurança | 48,92 | Moderado |
| Indicador de Saúde | 62,79 | Elevado |
| Indicador de Clima | 79,66 | Elevado |
| Indicador de Custo de Vida | 100,00 | Elevado |
| Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 13,18 | Elevado |
| Indicador de Tempo de Comuta | 43,51 | Moderado |
| Índice de poluição | 57,87 | Moderado |
| Indicador de Qualidade de Vida: | 134,76 | Elevado |
Contribuidores: 153
Última atualização: Dezembro 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.