Indicador | |
---|---|
Indicador de Qualidade de Vida: | 132,77 |
Indicador de Poder de Compra | 105,32 | Elevado |
Indicador de Segurança | 49,19 | Moderado |
Indicador de Saúde | 62,63 | Elevado |
Indicador de Clima | 79,66 | Elevado |
Indicador de Custo de Vida | 100,00 | Elevado |
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 14,79 | Elevado |
Indicador de Tempo de Comuta | 43,61 | Moderado |
Indicador de Poluição | 58,45 | Moderado |
Indicador de Qualidade de Vida: | 132,77 | Elevado |
Contribuidores: 150
Última atualização: Dezembro 2024
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page