Dados sobre a poluição do ar da Organização Mundial de Saúde ![]() | |
|---|---|
| PM10 | 14,00 |
| PM2.5 | 7,00 |
| PM10 Nível de Poluição: | Baixo |
| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Índice de poluição: | 57,87 |
| Escala Exp de Poluição: | 101,31 |
| Poluição do Ar | 53.22 | Moderado | |
| Poluição e Inacessibilidade da Água Potável | 29.52 | Baixo | |
| Descontentamento com a Coleta do Lixo | 55.90 | Moderado | |
| Sujo e Desleixado | 66.15 | Elevado | |
| Poluição Sonora e Luminosa | 68.80 | Elevado | |
| Poluição da Água | 48.81 | Moderado | |
| Descontentamento em Passar Tempo na Cidade | 41.60 | Moderado | |
| Descontentamento com os Espaços Verdes e Parques na Cidade | 35.94 | Baixo |
| Qualidade do Ar | 46.78 | Moderado | |
| Qualidade e Acessibilidade da Água Potável | 70.48 | Elevado | |
| Satisfação com a Coleta do Lixo | 44.10 | Moderado | |
| Limpo e Arrumado | 33.85 | Baixo | |
| Calmo e Sem Problemas com as Luzes Noturnas | 31.20 | Baixo | |
| Qualidade da Água | 51.19 | Moderado | |
| Conforto em Passar Tempo na Cidade | 58.40 | Moderado | |
| Qualidade dos Espaços Verdes e Parques | 64.06 | Elevado |
Contribuidores: 250
Última atualização: Novembro 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.