| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Qualidade de Vida: | 185,94 |
| Indicador de Poder de Compra | 157,25 | Muito Elevado |
| Indicador de Segurança | 60,61 | Elevado |
| Indicador de Saúde | 71,04 | Elevado |
| Indicador de Clima | 72,13 | Elevado |
| Indicador de Custo de Vida | 68,71 | Moderado |
| Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 2,76 | Muito Baixo |
| Indicador de Tempo de Comuta | 37,71 | Moderado |
| Índice de poluição | 46,86 | Moderado |
| Indicador de Qualidade de Vida: | 185,94 | Muito Elevado |
Contribuidores: 45
Última atualização: Maio 2026
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.