| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Qualidade de Vida: | 183,32 |
| Indicador de Poder de Compra | 163,18 | Muito Elevado |
| Indicador de Segurança | 44,65 | Moderado |
| Indicador de Saúde | 66,57 | Elevado |
| Indicador de Clima | 91,73 | Muito Elevado |
| Indicador de Custo de Vida | 91,19 | Elevado |
| Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 5,04 | Baixo |
| Indicador de Tempo de Comuta | 42,90 | Moderado |
| Índice de poluição | 38,82 | Baixo |
| Indicador de Qualidade de Vida: | 183,32 | Muito Elevado |
Contribuidores: 161
Última atualização: Junho 2026
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.