Indicador | |
---|---|
Indicador de Qualidade de Vida: | 178,37 |
Indicador de Poder de Compra | 153,21 | Muito Elevado |
Indicador de Segurança | 52,65 | Moderado |
Indicador de Saúde | 66,61 | Elevado |
Indicador de Clima | 95,53 | Muito Elevado |
Indicador de Custo de Vida | 81,20 | Moderado |
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 7,75 | Moderado |
Indicador de Tempo de Comuta | 38,30 | Moderado |
Indicador de Poluição | 49,06 | Moderado |
Indicador de Qualidade de Vida: | 178,37 | Muito Elevado |
Contribuidores: 41
Última atualização: Janeiro 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page