| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Qualidade de Vida: | 187,76 |
| Indicador de Poder de Compra | 126,98 | Muito Elevado |
| Indicador de Segurança | 48,01 | Moderado |
| Indicador de Saúde | 70,59 | Elevado |
| Indicador de Clima | 79,30 | Elevado |
| Indicador de Custo de Vida | 64,60 | Baixo |
| Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 2,66 | Muito Baixo |
| Indicador de Tempo de Comuta | 26,81 | Baixo |
| Índice de poluição | 28,77 | Baixo |
| Indicador de Qualidade de Vida: | 187,76 | Muito Elevado |
Contribuidores: 28
Última atualização: Novembro 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.