| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Qualidade de Vida: | 157,56 |
| Indicador de Poder de Compra | 104,70 | Elevado |
| Indicador de Segurança | 46,72 | Moderado |
| Indicador de Saúde | 63,02 | Elevado |
| Indicador de Clima | 85,69 | Muito Elevado |
| Indicador de Custo de Vida | 78,46 | Moderado |
| Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 6,04 | Baixo |
| Indicador de Tempo de Comuta | 42,94 | Moderado |
| Indicador de Poluição | 39,14 | Baixo |
| Indicador de Qualidade de Vida: | 157,56 | Muito Elevado |
Contribuidores: 91
Última atualização: Outubro 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.