Dados sobre a poluição do ar da Organização Mundial de Saúde ![]() | |
|---|---|
| PM10 | 16,00 |
| PM2.5 | 8,00 |
| PM10 Nível de Poluição: | Baixo |
| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Índice de poluição: | 39,47 |
| Escala Exp de Poluição: | 66,59 |
| Poluição do Ar | 29.24 | Baixo | |
| Poluição e Inacessibilidade da Água Potável | 27.65 | Baixo | |
| Descontentamento com a Coleta do Lixo | 33.19 | Baixo | |
| Sujo e Desleixado | 40.95 | Moderado | |
| Poluição Sonora e Luminosa | 51.94 | Moderado | |
| Poluição da Água | 48.67 | Moderado | |
| Descontentamento em Passar Tempo na Cidade | 27.37 | Baixo | |
| Descontentamento com os Espaços Verdes e Parques na Cidade | 34.15 | Baixo |
| Qualidade do Ar | 70.76 | Elevado | |
| Qualidade e Acessibilidade da Água Potável | 72.35 | Elevado | |
| Satisfação com a Coleta do Lixo | 66.81 | Elevado | |
| Limpo e Arrumado | 59.05 | Moderado | |
| Calmo e Sem Problemas com as Luzes Noturnas | 48.06 | Moderado | |
| Qualidade da Água | 51.33 | Moderado | |
| Conforto em Passar Tempo na Cidade | 72.63 | Elevado | |
| Qualidade dos Espaços Verdes e Parques | 65.85 | Elevado |
Contribuidores: 121
Última atualização: Janeiro 2026
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.