Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Qualidade de Vida: | 173,68 |
Indicador de Poder de Compra | 119,95 | Muito Elevado |
Indicador de Segurança | 51,37 | Moderado |
Indicador de Saúde | 68,38 | Elevado |
Indicador de Clima | 71,29 | Elevado |
Indicador de Custo de Vida | 72,83 | Moderado |
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 7,07 | Baixo |
Indicador de Tempo de Comuta | 30,39 | Baixo |
Indicador de Poluição | 32,33 | Baixo |
Indicador de Qualidade de Vida: | 173,68 | Muito Elevado |
Contribuidores: 49
Última atualização: Março 2023
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page