| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Qualidade de Vida: | 192,55 |
| Indicador de Poder de Compra | 172,96 | Muito Elevado |
| Indicador de Segurança | 59,87 | Moderado |
| Indicador de Saúde | 69,65 | Elevado |
| Indicador de Clima | 71,73 | Elevado |
| Indicador de Custo de Vida | 86,09 | Moderado |
| Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 6,72 | Baixo |
| Indicador de Tempo de Comuta | 44,95 | Moderado |
| Índice de poluição | 30,82 | Baixo |
| Indicador de Qualidade de Vida: | 192,55 | Muito Elevado |
Contribuidores: 97
Última atualização: Janeiro 2026
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.