| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Qualidade de Vida: | 187,87 |
| Indicador de Poder de Compra | 166,36 | Muito Elevado |
| Indicador de Segurança | 59,74 | Moderado |
| Indicador de Saúde | 69,05 | Elevado |
| Indicador de Clima | 71,73 | Elevado |
| Indicador de Custo de Vida | 84,41 | Moderado |
| Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 7,52 | Moderado |
| Indicador de Tempo de Comuta | 44,95 | Moderado |
| Índice de poluição | 32,46 | Baixo |
| Indicador de Qualidade de Vida: | 187,87 | Muito Elevado |
Contribuidores: 98
Última atualização: Abril 2026
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.