Indicador | |
---|---|
Indicador de Qualidade de Vida: | 174,18 |
Indicador de Poder de Compra | 140,91 | Muito Elevado |
Indicador de Segurança | 32,95 | Baixo |
Indicador de Saúde | 64,76 | Elevado |
Indicador de Clima | 60,96 | Elevado |
Indicador de Custo de Vida | 63,27 | Baixo |
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 2,10 | Muito Baixo |
Indicador de Tempo de Comuta | 30,28 | Baixo |
Indicador de Poluição | 31,98 | Baixo |
Indicador de Qualidade de Vida: | 174,18 | Muito Elevado |
Contribuidores: 33
Última atualização: Novembro 2024
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page