| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Qualidade de Vida: | 161,17 |
| Indicador de Poder de Compra | 126,43 | Muito Elevado |
| Indicador de Segurança | 32,86 | Baixo |
| Indicador de Saúde | 62,24 | Elevado |
| Indicador de Clima | 86,50 | Muito Elevado |
| Indicador de Custo de Vida | 77,86 | Moderado |
| Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 3,81 | Muito Baixo |
| Indicador de Tempo de Comuta | 28,00 | Baixo |
| Índice de poluição | 50,95 | Moderado |
| Indicador de Qualidade de Vida: | 161,17 | Muito Elevado |
Contribuidores: 26
Última atualização: Dezembro 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.