Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Crime: | 66,85 |
Indicador de Segurança: | 33,15 |
Nível de Criminalidade | 79.92 | Elevado | |
Aumento de Criminalidade nos últimos 3 anos | 71.18 | Elevado | |
Preocupação sobre casa ser arrombada e objetos roubados | 58.34 | Moderado | |
Preocupação sobre ser assaltado | 65.14 | Elevado | |
Preocupação sobre carro ser roubado | 59.51 | Moderado | |
Preocupação sobre interior do carro ser roubado | 67.47 | Elevado | |
Preocupação sobre ser atacado | 61.83 | Elevado | |
Preocupação sobe ser insultado | 58.59 | Moderado | |
Preocupação sobre ser sujeito a um ataque físico devido à sua cor de pele, origem étnica, sexo ou religião | 44.29 | Moderado | |
Problema de pessoas consumirem ou traficarem drogas | 73.45 | Elevado | |
Problema de criminalidade em habitações como vandalismo e roubo | 72.27 | Elevado | |
Problema de crimes violentos como assaltos à mão armada | 73.01 | Elevado | |
Problema de corrupção e suborno | 70.90 | Elevado |
Segurança andando sozinho durante o dia | 54.69 | Moderado | |
Segurança em andar sozinho durante a noite | 24.51 | Baixo |
Contribuidores: 136
Última atualização: Julho 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page