| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Qualidade de Vida: | 141,07 |
| Indicador de Poder de Compra | 135,56 | Muito Elevado |
| Indicador de Segurança | 27,18 | Baixo |
| Indicador de Saúde | 62,62 | Elevado |
| Indicador de Clima | 66,03 | Elevado |
| Indicador de Custo de Vida | 67,09 | Moderado |
| Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 3,87 | Muito Baixo |
| Indicador de Tempo de Comuta | 43,66 | Moderado |
| Índice de poluição | 62,10 | Elevado |
| Indicador de Qualidade de Vida: | 141,07 | Elevado |
Contribuidores: 34
Última atualização: Abril 2026
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.