| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Qualidade de Vida: | 187,92 |
| Indicador de Poder de Compra | 150,78 | Muito Elevado |
| Indicador de Segurança | 49,34 | Moderado |
| Indicador de Saúde | 63,74 | Elevado |
| Indicador de Clima | 77,61 | Elevado |
| Indicador de Custo de Vida | 67,30 | Moderado |
| Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 2,80 | Muito Baixo |
| Indicador de Tempo de Comuta | 35,17 | Moderado |
| Índice de poluição | 31,97 | Baixo |
| Indicador de Qualidade de Vida: | 187,92 | Muito Elevado |
Contribuidores: 36
Última atualização: Janeiro 2026
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.