| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Qualidade de Vida: | 181,45 |
| Indicador de Poder de Compra | 136,87 | Muito Elevado |
| Indicador de Segurança | 49,38 | Moderado |
| Indicador de Saúde | 65,87 | Elevado |
| Indicador de Clima | 81,27 | Muito Elevado |
| Indicador de Custo de Vida | 68,38 | Moderado |
| Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 3,30 | Muito Baixo |
| Indicador de Tempo de Comuta | 34,03 | Baixo |
| Índice de poluição | 36,40 | Baixo |
| Indicador de Qualidade de Vida: | 181,45 | Muito Elevado |
Contribuidores: 31
Última atualização: Novembro 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.