Indicador | |
---|---|
Indicador de Qualidade de Vida: | 204,66 |
Indicador de Poder de Compra | 160,88 | Muito Elevado |
Indicador de Segurança | 51,57 | Moderado |
Indicador de Saúde | 72,98 | Elevado |
Indicador de Clima | 81,27 | Muito Elevado |
Indicador de Custo de Vida | 62,26 | Baixo |
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 3,30 | Muito Baixo |
Indicador de Tempo de Comuta | 22,74 | Muito Baixo |
Indicador de Poluição | 31,31 | Baixo |
Indicador de Qualidade de Vida: | 204,66 | Muito Elevado |
Contribuidores: 26
Última atualização: Novembro 2024
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page