Dados sobre a poluição do ar da Organização Mundial de Saúde ![]() | |
|---|---|
| PM10 | 23,00 |
| PM2.5 | 11,00 |
| PM10 Nível de Poluição: | Baixo a Moderado |
| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Índice de poluição: | 36,40 |
| Escala Exp de Poluição: | 60,30 |
| Poluição do Ar | 31.40 | Baixo | |
| Poluição e Inacessibilidade da Água Potável | 20.62 | Baixo | |
| Descontentamento com a Coleta do Lixo | 25.64 | Baixo | |
| Sujo e Desleixado | 39.38 | Baixo | |
| Poluição Sonora e Luminosa | 52.50 | Moderado | |
| Poluição da Água | 31.87 | Baixo | |
| Descontentamento em Passar Tempo na Cidade | 26.19 | Baixo | |
| Descontentamento com os Espaços Verdes e Parques na Cidade | 33.11 | Baixo |
| Qualidade do Ar | 68.60 | Elevado | |
| Qualidade e Acessibilidade da Água Potável | 79.38 | Elevado | |
| Satisfação com a Coleta do Lixo | 74.36 | Elevado | |
| Limpo e Arrumado | 60.62 | Elevado | |
| Calmo e Sem Problemas com as Luzes Noturnas | 47.50 | Moderado | |
| Qualidade da Água | 68.12 | Elevado | |
| Conforto em Passar Tempo na Cidade | 73.81 | Elevado | |
| Qualidade dos Espaços Verdes e Parques | 66.89 | Elevado |
Contribuidores: 44
Última atualização: Novembro 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.