NUMBEO
  • Custo de Vida
    • Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida (Atual)
    • Indicador de Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida Por País
    • em Aqaba
  • Preços de Imóveis
    • Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis (Atual)
    • Indicador de Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis por País
  • Qualidade de Vida
    • Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida (Atual)
    • Indicador de Qualidade de Vida por País
    • Crime
    • Taxa do Indicador de Crime (Atual)
    • Indicador de Crime
    • Indicador de Crime por País
    • Saúde
    • Indicador de Saúde (Atual)
    • Indicador de Saúde
    • Indicador de Saúde por País
    • Poluição
    • Indicador de Poluição (Atual)
    • Indicador de Poluição
    • Indicador de Poluição por País
    • Trânsito
    • Indicador de Trânsito
    • Indicador de Trânsito (Atual)
    • Indicador de Trânsito por País

Ásia: Indicador Atual de Custo de Vida Por Cidade

Mais informações sobre estes indicadores
Gráfico: Indicador de Custo de Vida
Ásia Central Ásia Oriental Sul da Ásia Sudeste Asiático Ásia Ocidental
Posição
Cidade
Indicador de Custo de Vida
Indicador de Renda
Indicador de Custo de Vida Mais Renda
Indicador de Custos de Mercearia
Indicador de Preços de Restaurante
Indicador de Poder de Compra Local
Cingapura, Cingapura 87,30 75,13 81,96 78,56 57,57 104,24
Tel Aviv-Yafo, Israel 85,00 44,47 67,23 75,63 94,47 108,00
Hong Kong, Hong Kong (China) 74,54 60,11 68,21 75,41 52,74 99,77
Haifa, Israel 73,20 23,68 51,48 70,92 85,86 118,98
Netanya, Israel 73,09 30,62 54,47 67,01 88,30 88,73
Ashdod, Israel 72,69 27,41 52,84 65,60 91,09 92,59
Petah Tikva, Israel 71,43 25,91 51,47 66,92 86,52 126,90
Seul, Coreia do Sul 66,90 22,96 47,63 84,89 44,40 125,81
Limassol, Chipre 63,08 38,01 52,09 55,95 73,20 98,10
Dubai, Emirados Árabes Unidos 61,19 58,99 60,22 46,22 67,57 116,19
Tóquio, Japão 57,40 26,82 43,99 68,52 38,39 112,82
Nicósia, Chipre 57,16 21,19 41,38 53,17 60,41 84,35
Larnaca, Chipre 55,17 24,23 41,60 51,64 57,63 79,51
Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos 54,98 41,45 49,04 45,96 61,69 118,36
Taipé, Taiwan 54,66 21,12 39,95 67,93 35,18 81,34
Ras al-Khaimah, Emirados Árabes Unidos 52,82 22,82 39,67 47,06 52,75 104,66
Sharjah, Emirados Árabes Unidos 50,96 21,94 38,24 37,72 40,57 112,81
Riade, Arábia Saudita 48,82 26,70 39,12 45,23 41,63 121,51
Doha, Catar 48,49 39,31 44,46 41,49 49,79 126,33
Cidade de Kuwait, Kuwait 45,71 23,64 36,03 34,64 59,56 133,87
Kaohsiung, Taiwan 45,51 11,88 30,76 63,70 27,14 88,69
Beirute, Líbano 45,19 20,41 34,33 37,00 47,72 32,49
Manama, Bahrein 45,14 21,19 34,64 41,14 47,71 112,40
Phuket, Tailândia 42,82 22,71 34,00 47,77 36,73 39,39
Jeddah (Jiddah), Arábia Saudita 42,56 12,80 29,51 39,27 35,68 155,27
Istambul, Turquia 42,33 21,30 33,11 40,16 45,62 53,89
Erevan, Armenia 42,16 16,82 31,05 36,77 42,99 34,72
Ad Dammam, Arábia Saudita 41,83 11,16 28,38 37,71 39,02 156,63
Amã, Jordânia 41,26 10,26 27,67 36,81 44,13 45,22
Mascate, Omã 40,98 14,73 29,47 39,03 41,55 117,65
Esmirna, Turquia 40,37 14,54 29,04 42,13 36,47 48,87
Antália, Turquia 39,32 13,43 27,97 36,22 41,19 55,22
Xangai, China 39,32 25,23 33,14 38,05 29,00 88,84
Banguecoque (Bangkok), Tailândia 39,11 18,51 30,08 44,25 26,23 55,55
Ancara, Turquia 38,17 15,24 28,11 38,57 38,80 52,65
Suzhou, China 37,86 10,75 25,97 40,60 32,62 84,91
Pequim, China 37,03 22,79 30,78 36,56 24,88 94,66
Phnom Penh, Camboja 36,60 11,31 25,51 43,11 28,14 29,54
Pattaya, Tailândia 36,57 14,60 26,93 41,83 27,31 33,65
Shenzhen, China 36,52 18,87 28,78 38,78 23,82 108,70
Cantão (Guangzhou), China 35,75 12,35 25,49 43,44 21,94 91,74
Kuala Lumpur, Malásia 35,72 13,12 25,81 42,83 28,86 96,84
Manila, Filipinas 35,57 15,39 26,72 41,50 27,42 36,90
Tbilisi, Geórgia 35,49 16,70 27,25 34,89 41,32 44,73
Bali, Indonésia 34,99 32,00 33,68 47,45 22,28 12,67
Colombo, Sri Lanka 34,68 8,57 23,23 51,38 27,06 19,33
Hangzhou, China 34,16 13,23 24,98 37,48 24,72 95,47
Cebu, Filipinas 33,70 10,72 23,62 42,14 22,19 34,38
Bagdá, Iraque 32,89 9,84 22,78 29,50 32,21 49,03
Erbil (Irbil), Iraque 32,77 9,66 22,64 32,61 31,17 43,93
Chiang Mai, Tailândia 32,58 10,47 22,88 41,69 21,39 64,59
Ulan Bator, Mongólia 32,55 15,13 24,91 38,03 25,58 40,55
Baku, Azerbaijão 31,78 10,94 22,64 30,30 36,74 43,33
Qingdao, Shandong, China 30,40 8,58 20,83 36,74 21,80 80,42
Nanquim (Nanjing), China 30,23 11,00 21,80 33,70 21,89 90,85
Baguio, Filipinas 29,96 6,35 19,61 34,82 16,81 26,89
Batumi, Ajara, Geórgia 29,94 12,46 22,28 30,26 32,55 46,91
Almaty, Cazaquistão 29,60 14,64 23,04 29,02 31,69 53,41
Jacarta, Indonésia 29,52 12,26 21,95 36,54 19,61 43,98
Wuhan, China 28,32 7,99 19,40 32,51 19,82 96,31
Bisqueque, Quirguistão 28,32 12,56 21,41 28,39 25,71 38,77
Cidade de Ho Chi Minh, Vietnã 28,01 13,07 21,46 32,30 17,41 42,94
Hanói, Vietnã 27,74 9,95 19,94 31,33 18,79 44,46
Chengdu, China 27,53 7,39 18,70 32,27 21,04 90,66
Surabaya, Indonésia 27,48 7,80 18,85 36,40 15,69 37,38
Tashkent, Uzbequistão 27,44 14,87 21,93 28,70 25,19 47,75
Astana (Nur-Sultan), Cazaquistão 26,94 11,06 19,98 27,93 28,07 56,12
Bombaim (Mumbai), Índia 26,37 18,50 22,92 26,00 25,30 68,38
Chongqing, China 25,25 6,29 16,94 29,73 19,76 97,71
Bandung, Indonésia 24,80 5,62 16,39 34,80 14,03 31,12
Gurgaon, Índia 24,74 8,84 17,77 27,06 24,23 98,78
Daca, Bangladesh 24,61 3,51 15,36 29,14 19,60 40,50
Teerã (Teerão), Irã 24,46 12,39 19,17 21,47 17,57 25,79
Catmandu, Nepal 24,28 3,80 15,30 25,39 19,54 30,65
Pune, Índia 23,35 7,39 16,36 26,88 22,69 110,98
Deli (Delhi), Índia 22,76 6,52 15,64 22,84 23,39 76,81
Chittagong, Bangladesh 22,76 2,97 14,08 25,44 20,10 33,50
Bangalore, Índia 22,68 9,29 16,81 26,52 20,03 151,74
Noida, Índia 22,34 5,78 15,08 25,55 18,30 113,72
Hyderabad, Índia 21,96 6,42 15,14 24,71 20,25 152,80
Ahmedabad, Índia 21,67 4,59 14,18 25,14 20,91 70,90
Chennai, Índia 21,09 5,17 14,11 25,11 16,42 105,08
Islamabad, Paquistão 20,72 5,84 14,20 19,12 18,24 37,99
Chandigarh, Índia 20,39 4,72 13,52 22,77 16,07 82,90
Vadodara, Índia 20,21 3,29 12,79 24,26 14,52 77,88
Carachi, Paquistão 19,95 3,70 12,83 19,19 16,16 29,33
Cochim, Índia 19,82 5,10 13,36 24,21 13,47 78,94
Bhubaneswar, Índia 19,78 3,83 12,79 23,28 15,16 72,34
Rawalpindi, Paquistão 19,61 3,60 12,59 20,39 16,55 26,34
Calcutá, Índia 19,58 4,19 12,83 23,58 16,16 69,43
Bhopal, Índia 19,49 3,24 12,36 23,07 17,33 73,24
Vijayawada, Índia 19,46 3,72 12,56 21,10 17,54 59,51
Lahore, Paquistão 19,40 3,26 12,32 17,22 18,69 26,84
Surate, Índia 19,27 7,57 14,14 22,84 17,05 52,85
Jaipur, Índia 18,97 3,86 12,35 21,42 15,64 92,69
Indore, Índia 18,41 4,42 12,28 21,27 13,78 70,76
Lucknow (Lakhnau), Índia 17,76 3,91 11,68 19,77 13,44 73,65
Guwahati, Índia 17,75 3,66 11,57 20,84 14,74 73,83
Coimbatore, Índia 17,71 3,85 11,64 22,90 12,80 66,02

 

Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page

Sobre este website Nas Notícias

Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade