NUMBEO
  • Custo de Vida
    • Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida (Atual)
    • Indicador de Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida Por País
    • em Aqaba
  • Preços de Imóveis
    • Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis (Atual)
    • Indicador de Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis por País
  • Qualidade de Vida
    • Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida (Atual)
    • Indicador de Qualidade de Vida por País
    • Crime
    • Taxa do Indicador de Crime (Atual)
    • Indicador de Crime
    • Indicador de Crime por País
    • Saúde
    • Indicador de Saúde (Atual)
    • Indicador de Saúde
    • Indicador de Saúde por País
    • Poluição
    • Indicador de Poluição (Atual)
    • Indicador de Poluição
    • Indicador de Poluição por País
    • Trânsito
    • Indicador de Trânsito
    • Indicador de Trânsito (Atual)
    • Indicador de Trânsito por País

Ásia: Indicador Atual de Custo de Vida Por Cidade

Mais informações sobre estes indicadores
Gráfico: Indicador de Custo de Vida
Ásia Central Ásia Oriental Sul da Ásia Sudeste Asiático Ásia Ocidental
Posição
Cidade
Indicador de Custo de Vida
Indicador de Renda
Indicador de Custo de Vida Mais Renda
Indicador de Custos de Mercearia
Indicador de Preços de Restaurante
Indicador de Poder de Compra Local
Cingapura, Cingapura 86,99 76,25 82,29 78,73 56,95 103,09
Tel Aviv-Yafo, Israel 85,24 44,04 67,22 75,11 95,14 111,72
Netanya, Israel 74,29 30,89 55,31 67,06 92,21 92,11
Jerusalém, Israel 74,20 39,62 59,08 63,01 84,99 98,73
Hong Kong, Hong Kong (China) 73,32 59,42 67,24 74,44 50,02 105,36
Haifa, Israel 72,07 23,20 50,71 68,93 85,09 127,70
Seul, Coreia do Sul 67,55 23,35 48,23 85,43 43,57 130,63
Limassol, Chipre 62,37 37,63 51,55 55,20 71,99 104,57
Dubai, Emirados Árabes Unidos 60,40 60,01 60,23 46,45 65,45 125,64
Tóquio, Japão 57,08 26,89 43,88 68,36 39,00 120,19
Nicósia, Chipre 56,85 22,07 41,64 52,68 59,56 85,64
Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos 56,42 39,40 48,98 45,39 60,50 121,40
Taipé, Taiwan 55,33 21,44 40,51 67,53 36,08 84,55
Larnaca, Chipre 54,57 23,58 41,02 51,60 56,31 75,53
Sharjah, Emirados Árabes Unidos 51,89 21,80 38,74 37,51 40,13 115,69
Ras al-Khaimah, Emirados Árabes Unidos 50,27 21,89 37,86 44,91 48,83 109,96
Riade, Arábia Saudita 48,38 26,93 39,00 44,80 40,82 123,68
Kaohsiung, Taiwan 48,25 12,11 32,45 67,62 27,75 92,33
Doha, Catar 48,13 37,24 43,37 40,81 48,75 132,65
Beirute, Líbano 45,42 20,49 34,52 37,22 47,00 32,74
Manama, Bahrein 45,07 21,04 34,56 40,38 47,41 118,06
Cidade de Kuwait, Kuwait 44,07 23,45 35,05 33,79 57,20 138,61
Phuket, Tailândia 42,98 22,23 33,91 48,40 36,47 41,08
Erevan, Armenia 41,98 17,19 31,14 36,28 42,96 35,71
Jeddah (Jiddah), Arábia Saudita 41,71 12,38 28,89 39,06 34,83 159,18
Istambul, Turquia 41,67 21,54 32,87 39,99 43,34 55,44
Ad Dammam, Arábia Saudita 41,63 11,23 28,34 37,22 38,60 164,54
Esmirna, Turquia 40,91 14,81 29,50 42,75 37,12 50,31
Amã, Jordânia 40,74 10,27 27,42 36,44 43,31 49,23
Mascate, Omã 40,68 14,80 29,37 39,08 40,94 119,46
Banguecoque (Bangkok), Tailândia 38,80 18,57 29,96 43,76 25,37 56,24
Xangai, China 38,48 25,53 32,82 37,00 29,08 90,32
Antália, Turquia 38,11 13,37 27,29 35,75 40,22 61,88
Suzhou, China 37,89 10,52 25,92 40,13 32,53 80,93
Ancara, Turquia 37,79 15,11 27,87 38,38 37,42 54,42
Pequim, China 36,80 21,94 30,30 35,94 25,11 94,46
Shenzhen, China 36,19 18,79 28,58 38,07 24,42 113,01
Pattaya, Tailândia 36,07 14,54 26,66 41,37 26,67 36,49
Phnom Penh, Camboja 36,05 11,51 25,32 41,71 27,74 32,85
Kuala Lumpur, Malásia 35,20 13,12 25,55 42,27 28,19 105,56
Cantão (Guangzhou), China 35,01 12,55 25,19 42,45 21,72 96,54
Tbilisi, Geórgia 34,82 16,53 26,83 34,09 40,30 44,76
Bali, Indonésia 34,72 31,89 33,48 46,93 21,93 13,26
Manila, Filipinas 34,60 15,42 26,21 41,07 25,80 39,35
Colombo, Sri Lanka 34,34 8,46 23,03 50,51 26,86 20,42
Ulan Bator, Mongólia 34,33 15,81 26,23 40,26 26,59 39,55
Cebu, Filipinas 34,22 10,85 24,00 41,88 21,96 32,07
Hangzhou, China 33,65 13,13 24,68 36,96 24,20 100,15
Bagdá, Iraque 33,08 10,80 23,34 29,88 31,06 51,71
Erbil (Irbil), Iraque 32,42 9,90 22,57 31,53 30,75 44,84
Chiang Mai, Tailândia 32,06 10,00 22,41 40,48 21,99 70,43
Baku, Azerbaijão 31,25 10,69 22,26 30,03 35,88 46,19
Almaty, Cazaquistão 30,31 14,76 23,51 29,70 32,04 53,86
Nanquim (Nanjing), China 29,72 11,01 21,54 33,17 21,46 92,56
Batumi, Ajara, Geórgia 29,47 12,29 21,96 29,45 32,37 48,42
Jacarta, Indonésia 28,91 12,13 21,57 35,44 19,28 46,98
Wuhan, China 28,51 8,33 19,69 33,16 19,59 92,45
Cidade de Ho Chi Minh, Vietnã 27,95 13,27 21,53 32,23 17,19 45,27
Chengdu, China 27,72 7,25 18,77 33,09 20,66 91,95
Hanói, Vietnã 27,72 9,98 19,97 31,34 18,61 42,67
Astana (Nur-Sultan), Cazaquistão 27,45 11,45 20,45 28,32 29,05 58,34
Bisqueque, Quirguistão 27,19 12,35 20,70 27,86 23,38 41,65
Tashkent, Uzbequistão 26,49 14,73 21,35 27,40 24,64 47,72
Bombaim (Mumbai), Índia 26,28 18,57 22,91 25,72 24,66 70,75
Gurgaon, Índia 25,04 8,75 17,92 27,27 24,02 114,07
Da Nang, Vietnã 24,93 9,30 18,09 31,11 16,22 54,80
Teerã (Teerão), Irã 24,58 12,34 19,22 21,29 17,81 26,60
Catmandu, Nepal 24,41 3,92 15,45 25,43 19,25 30,03
Daca, Bangladesh 24,29 3,48 15,19 28,86 19,03 41,85
Bandung, Indonésia 24,10 5,65 16,03 33,90 13,02 33,29
Pune, Índia 23,20 7,22 16,21 26,66 21,61 112,49
Bangalore, Índia 22,91 9,27 16,95 26,32 20,35 154,13
Chittagong, Bangladesh 22,45 2,97 13,93 25,42 19,85 35,33
Noida, Índia 22,39 5,65 15,07 25,32 18,37 116,67
Deli (Delhi), Índia 22,27 6,43 15,35 22,88 20,74 83,14
Hyderabad, Índia 22,22 6,57 15,38 24,99 20,01 144,41
Ahmedabad, Índia 21,95 4,55 14,34 25,34 21,00 72,69
Chennai, Índia 21,02 5,06 14,04 24,58 16,46 114,89
Chandigarh, Índia 20,61 4,70 13,65 22,59 16,50 92,57
Islamabad, Paquistão 20,60 5,71 14,09 19,21 17,66 37,68
Vadodara, Índia 20,23 3,34 12,84 24,37 14,55 87,57
Cochim, Índia 19,99 5,06 13,46 24,22 13,55 81,59
Calcutá, Índia 19,90 4,20 13,04 23,56 16,13 71,42
Carachi, Paquistão 19,66 3,54 12,61 18,74 16,05 29,45
Bhubaneswar, Índia 19,52 3,76 12,63 22,96 14,42 77,75
Surate, Índia 19,51 7,69 14,34 23,00 16,81 57,24
Bhopal, Índia 19,33 3,24 12,30 23,52 15,73 81,36
Rawalpindi, Paquistão 19,10 3,52 12,29 19,86 16,08 27,68
Jaipur, Índia 18,96 3,94 12,39 21,64 15,55 98,04
Lahore, Paquistão 18,94 3,35 12,12 17,04 17,84 28,92
Indore, Índia 18,40 4,43 12,29 21,27 14,53 74,89
Lucknow (Lakhnau), Índia 18,23 3,85 11,94 19,89 13,67 74,96
Coimbatore, Índia 17,33 3,87 11,45 22,08 13,08 71,85

 

Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page

Sobre este website Nas Notícias

Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade