NUMBEO
  • Custo de Vida
    • Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida (Atual)
    • Indicador de Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida Por País
    • em Aqaba
  • Preços de Imóveis
    • Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis (Atual)
    • Indicador de Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis por País
  • Qualidade de Vida
    • Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida (Atual)
    • Índice de qualidade de vida por país
    • Crime
    • Taxa do Indicador de Crime (Atual)
    • Indicador de Crime
    • Índice de criminalidade por país
    • Saúde
    • Indicador de Saúde (Atual)
    • Indicador de Saúde
    • Indicador de Saúde por País
    • Poluição
    • Indicador de Poluição (Atual)
    • Índice de poluição
    • Indicador de Poluição por País
    • Trânsito
    • Indicador de Trânsito
    • Indicador de Trânsito (Atual)
    • Indicador de Trânsito por País

Ásia: Indicador Atual de Custo de Vida Por Cidade

Mais informações sobre estes indicadores
Gráfico: Indicador de Custo de Vida
Ásia Central Ásia Oriental Sul da Ásia Sudeste Asiático Ásia Ocidental
Posição
Cidade
Indicador de Custo de Vida
Indicador de Renda
Indicador de Custo de Vida Mais Renda
Indicador de Custos de Mercearia
Indicador de Preços de Restaurante
Indicador de Poder de Compra Local
Tel Aviv-Yafo, Israel 90,28 45,72 70,52 78,58 96,68 101,94
Cingapura, Cingapura 87,52 74,66 81,82 75,85 53,93 101,34
Jerusalém, Israel 80,49 40,78 62,89 70,27 83,30 101,70
Haifa, Israel 79,08 26,49 55,76 75,03 86,56 112,79
Hong Kong, Hong Kong (China) 76,04 65,68 71,45 74,43 51,17 90,58
Seul, Coreia do Sul 67,29 22,96 47,64 78,27 41,43 122,90
Limassol, Chipre 64,62 38,30 52,95 55,50 69,72 97,16
Dubai, Emirados Árabes Unidos 63,30 59,04 61,41 46,89 66,31 122,16
Nicósia, Chipre 58,65 20,86 41,89 53,50 58,65 79,32
Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos 55,63 42,70 49,90 45,34 59,67 115,41
Ras al-Khaimah, Emirados Árabes Unidos 55,60 22,22 40,80 48,12 50,02 90,92
Larnaca, Chipre 55,54 25,34 42,15 50,98 51,48 80,33
Tóquio, Japão 55,53 25,52 42,23 62,09 35,58 110,13
Taipé, Taiwan 55,13 20,10 39,60 66,86 34,05 74,31
Sharjah, Emirados Árabes Unidos 54,02 22,07 39,85 41,17 38,05 120,55
Doha, Catar 50,64 45,14 48,20 41,75 50,63 112,13
Riade, Arábia Saudita 49,18 25,50 38,68 45,15 38,88 110,80
Beirute, Líbano 48,22 19,77 35,61 39,61 46,71 30,67
Cidade de Kuwait, Kuwait 45,97 23,82 36,15 34,59 57,23 119,61
Manama, Bahrein 45,85 21,33 34,98 41,26 46,20 115,21
Istambul, Turquia 44,79 22,23 34,79 41,64 46,99 55,45
Mascate, Omã 44,04 14,69 31,03 40,18 40,55 109,02
Phuket, Tailândia 43,65 21,88 33,99 47,49 37,12 28,85
Jeddah (Jiddah), Arábia Saudita 43,53 12,91 29,95 38,55 34,36 132,29
Erevan, Armenia 43,31 17,28 31,77 36,83 42,21 32,71
Amã, Jordânia 42,95 10,07 28,37 37,24 42,81 44,23
Esmirna, Turquia 41,53 14,77 29,66 41,58 35,41 52,57
Ad Dammam, Arábia Saudita 40,68 11,24 27,63 38,81 30,45 128,76
Banguecoque (Bangkok), Tailândia 40,58 20,00 31,46 43,71 26,99 47,41
Bursa, Turquia 40,56 10,91 27,42 38,26 35,63 76,10
Antália, Turquia 40,51 13,37 28,48 36,53 40,99 55,62
Ancara, Turquia 39,80 15,43 28,99 38,55 39,83 56,34
Xangai, China 39,00 23,66 32,20 37,38 25,46 91,53
Phnom Penh, Camboja 38,55 12,33 26,92 44,37 28,37 23,99
Pequim, China 38,36 24,46 32,20 36,97 23,45 83,66
Pattaya, Tailândia 37,97 15,50 28,01 41,29 26,40 31,69
Kuala Lumpur, Malásia 37,36 13,94 26,97 43,45 28,85 92,21
Suzhou, China 37,32 9,84 25,14 39,77 31,16 97,27
Shenzhen, China 37,03 18,79 28,94 38,61 23,53 102,30
Tbilisi, Geórgia 36,63 16,86 27,87 34,82 40,16 37,88
Cantão (Guangzhou), China 36,30 12,68 25,83 41,61 22,70 100,18
Manila, Filipinas 35,95 15,79 27,01 40,77 26,29 33,65
Hangzhou, China 35,67 13,23 25,72 37,82 24,65 95,08
Colombo, Sri Lanka 35,14 9,47 23,76 50,16 26,57 17,88
Chiang Mai, Tailândia 34,48 10,23 23,73 42,16 20,74 52,34
Bagdá, Iraque 34,25 10,00 23,49 29,27 31,18 46,14
Cebu, Filipinas 34,21 13,09 24,84 40,91 21,24 30,22
Ulan Bator, Mongólia 33,88 15,37 25,67 38,25 25,16 36,37
Penang, Malásia 33,67 7,33 21,99 41,25 23,19 94,31
Erbil (Irbil), Iraque 33,65 9,60 22,99 32,17 30,90 41,23
Almaty, Cazaquistão 33,33 16,33 25,79 31,25 34,67 50,86
Baku, Azerbaijão 32,70 11,30 23,21 30,63 35,73 40,55
Batumi, Ajara, Geórgia 30,99 12,61 22,84 30,40 31,88 43,75
Nanquim (Nanjing), China 30,79 10,83 21,94 32,82 21,36 100,33
Wuhan, China 30,38 7,91 20,42 33,65 20,13 103,37
Jacarta, Indonésia 30,16 12,25 22,22 36,08 17,82 40,64
Astana (Nur-Sultan), Cazaquistão 30,09 12,25 22,18 29,57 31,44 55,81
Tashkent, Uzbequistão 29,99 14,95 23,32 31,37 25,74 46,97
Baguio, Filipinas 29,28 6,30 19,09 32,71 15,26 25,84
Bisqueque, Quirguistão 29,28 12,58 21,87 27,99 25,99 36,91
Cidade de Ho Chi Minh, Vietnã 28,51 13,24 21,74 31,95 16,69 41,94
Surabaya, Indonésia 28,47 12,87 21,55 36,19 14,55 27,73
Chengdu, China 28,16 8,25 19,33 32,98 20,50 97,12
Hanói, Vietnã 28,13 9,79 20,00 32,19 18,21 46,38
Bombaim (Mumbai), Índia 26,97 18,93 23,40 25,65 24,56 56,66
Da Nang, Vietnã 26,65 10,53 19,50 31,01 15,85 41,00
Daca, Bangladesh 25,83 3,78 16,05 29,15 19,83 36,51
Bandung, Indonésia 25,50 5,51 16,64 34,14 13,74 29,76
Gurgaon, Índia 24,88 8,80 17,75 26,19 23,07 96,23
Chittagong, Bangladesh 23,95 3,06 14,68 26,06 17,39 31,35
Catmandu, Nepal 23,91 3,61 14,91 24,30 18,13 29,64
Teerã (Teerão), Irã 23,70 11,87 18,45 21,90 16,16 22,74
Pune, Índia 23,31 7,42 16,26 25,71 21,19 116,28
Deli (Delhi), Índia 23,16 7,12 16,05 22,66 22,58 66,50
Bangalore, Índia 22,47 9,54 16,74 25,09 19,39 115,49
Noida, Índia 22,34 5,95 15,07 24,62 17,33 110,96
Hyderabad, Índia 21,74 6,46 14,96 23,34 19,17 149,93
Ahmedabad, Índia 21,59 4,54 14,03 23,94 20,19 62,42
Islamabad, Paquistão 21,28 5,86 14,44 18,87 18,05 36,66
Chennai, Índia 21,16 5,17 14,07 24,52 15,45 101,85
Carachi, Paquistão 21,05 3,67 13,34 19,45 17,46 24,72
Vadodara, Índia 20,98 3,62 13,28 24,26 15,34 72,36
Chandigarh, Índia 20,86 4,77 13,72 22,24 16,91 73,70
Rawalpindi, Paquistão 20,85 4,36 13,54 21,06 16,61 22,99
Lahore, Paquistão 20,42 3,56 12,95 17,66 19,02 24,23
Thiruvananthapuram, Índia 20,11 4,08 13,00 24,33 15,38 36,42
Bhubaneswar, Índia 19,71 3,97 12,73 22,26 14,59 56,49
Calcutá, Índia 19,53 4,17 12,72 23,21 14,61 64,42
Surate, Índia 19,11 8,13 14,24 21,98 16,29 50,32
Cochim, Índia 19,01 4,30 12,49 22,64 12,80 70,65
Jaipur, Índia 19,00 3,91 12,31 20,87 15,48 73,43
Indore, Índia 18,53 4,37 12,25 20,73 13,10 64,57
Lucknow (Lakhnau), Índia 18,15 3,65 11,72 19,88 13,33 63,64
Coimbatore, Índia 17,81 3,87 11,63 21,85 13,07 60,93

Sobre este website Nas Notícias

Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade