Restaurantes | [Editar] | Intervalo |
---|---|---|
Refeição, Restaurante Económico | 200,00 ₹ | |
Refeição para 2 Pessoas, Restaurante de Gama Média, Três Pratos | 1.000,00 ₹ | |
McMenu no McDonalds (ou Refeição Equivalente) | 300,00 ₹ | |
Cerveja Nacional (0.5 litros à pressão) | 200,00 ₹ | |
Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 300,00 ₹ | |
Cappuccino (normal) | 122,86 ₹ | |
Cola/Pepsi (0.33 litros garrafa) | 47,86 ₹ | |
Água (0.33 litros garrafa) | 13,71 ₹ | |
Mercearia | [Editar] | |
Leite (normal), (1 litro) | 56,10 ₹ | |
Pão Branco Fresco (500g) | 29,50 ₹ | |
Arroz (branco), (1kg) | 58,08 ₹ | |
Ovos (normais) (12) | 75,86 ₹ | |
Queijo Regional (1kg) | 698,33 ₹ | |
Filetes de Frango (1kg) | 207,86 ₹ | |
Bife da Perna (1kg) (ou Carne Vermelha Equivalente) | 535,00 ₹ | |
Maçãs (1kg) | 136,07 ₹ | |
Banana (1kg) | 40,00 ₹ | |
Laranjas (1kg) | 55,56 ₹ | |
Tomate (1kg) | 30,67 ₹ | |
Batata (1kg) | 23,08 ₹ | |
Cebola (1kg) | 22,08 ₹ | |
Alface (1 pé) | 31,25 ₹ | |
Água (1.5 litros garrafa) | 28,85 ₹ | |
Garrafa de Vinho (Gama Média) | 450,00 ₹ | |
Cerveja Nacional (0.5 litros garrafa) | 200,00 ₹ | |
Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 266,67 ₹ | |
Cigarros 20 Pack (Marlboro) | 325,00 ₹ | |
Transportes | [Editar] | |
Bilhete de Ida (Transporte Local) | 30,00 ₹ | |
Passe Mensal (Preço Normal) | 499,50 ₹ | |
Início do Táxi (Tarifa Normal) | 50,00 ₹ | |
Táxi 1km (Tarifa Normal) | 30,00 ₹ | |
Táxi Espera de 1hora (Tarifa Normal) | 100,00 ₹ | |
Gasolina (1 litro) | 107,46 ₹ | |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (Ou Carro Novo Equivalente) | 1.300.000,00 ₹ | |
Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW Comfort (Ou Carro Novo Equivalente) | 2.450.000,00 ₹ | |
Serviços (Mensalmente) | [Editar] | |
Básicos (Eletricidade, Aquecimento, Arrefecimento, Água, Lixo) para um Apartamento de 85m2 | 1.774,77 ₹ | |
Plano mensal de celular com chamadas e mais de 10 GB de dados | 284,25 ₹ | |
Internet (60 Mbps ou Mais, Dados Ilimitados, Cabo/ADSL) | 682,78 ₹ | |
Desportos e Lazer | [Editar] | |
Fitness Club, Mensalidade para 1 Adulto | 1.381,82 ₹ | |
Aluguer de Campo de Ténis (1 Hora no Fim-de-Semana) | 500,00 ₹ | |
Cinema, Lançamento Internacional, 1 Lugar | 300,00 ₹ | |
Creche | [Editar] | |
Creche (ou Jardim de Infância), Dia Inteiro, Privado, Mensal para 1 Criança | 8.583,33 ₹ | |
Escola Primária Internacional, Anual para 1 Criança | 75.000,00 ₹ | |
Vestuário e Sapatos | [Editar] | |
1 Par de Calças (Levis 501 Ou Semelhante) | 1.585,71 ₹ | |
1 Vestido de Verão numa Cadeia de Lojas (Zara, H&M, ...) | 1.500,00 ₹ | |
1 Par de Sapatos de Corrida Nike (Gama Média) | 3.042,86 ₹ | |
1 Par de Sapatos de Pele para Homem | 2.833,33 ₹ | |
Renda Por Mês | [Editar] | |
Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 8.800,00 ₹ | |
Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 4.750,00 ₹ | |
Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 20.100,00 ₹ | |
Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 11.125,00 ₹ | |
Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 157.152,89 ₹ | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 64.560,20 ₹ | |
Salários e Financiamento | [Editar] | |
Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 35.444,44 ₹ | |
Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 9,36 |
|
|
|
|
|
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page