Restaurantes | [Editar] | Intervalo |
---|---|---|
Refeição, Restaurante Económico | 5,00 JOD | |
Refeição para 2 Pessoas, Restaurante de Gama Média, Três Pratos | 33,50 JOD | |
McMenu no McDonalds (ou Refeição Equivalente) | 5,00 JOD | |
Cerveja Nacional (0.5 litros à pressão) | 4,25 JOD | |
Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 5,00 JOD | |
Cappuccino (normal) | 2,83 JOD | |
Cola/Pepsi (0.33 litros garrafa) | 0,34 JOD | |
Água (0.33 litros garrafa) | 0,26 JOD | |
Mercearia | [Editar] | |
Leite (normal), (1 litro) | 1,09 JOD | |
Pão Branco Fresco (500g) | 0,37 JOD | |
Arroz (branco), (1kg) | 1,20 JOD | |
Ovos (normais) (12) | 1,46 JOD | |
Queijo Regional (1kg) | 4,75 JOD | |
Filetes de Frango (1kg) | 4,08 JOD | |
Bife da Perna (1kg) (ou Carne Vermelha Equivalente) | 8,25 JOD | |
Maçãs (1kg) | 1,37 JOD | |
Banana (1kg) | 1,12 JOD | |
Laranjas (1kg) | 1,09 JOD | |
Tomate (1kg) | 0,57 JOD | |
Batata (1kg) | 0,64 JOD | |
Cebola (1kg) | 0,55 JOD | |
Alface (1 pé) | 0,46 JOD | |
Água (1.5 litros garrafa) | 0,41 JOD | |
Garrafa de Vinho (Gama Média) | 15,00 JOD | |
Cerveja Nacional (0.5 litros garrafa) | 3,58 JOD | |
Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 4,34 JOD | |
Cigarros 20 Pack (Marlboro) | 2,50 JOD | |
Transportes | [Editar] | |
Bilhete de Ida (Transporte Local) | 0,55 JOD | |
Passe Mensal (Preço Normal) | 30,00 JOD | |
Início do Táxi (Tarifa Normal) | 0,40 JOD | |
Táxi 1km (Tarifa Normal) | 1,00 JOD | |
Táxi Espera de 1hora (Tarifa Normal) | 4,50 JOD | |
Gasolina (1 litro) | 1,02 JOD | |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (Ou Carro Novo Equivalente) | 18.250,00 JOD | |
Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW Comfort (Ou Carro Novo Equivalente) | 22.194,74 JOD | |
Serviços (Mensalmente) | [Editar] | |
Básicos (Eletricidade, Aquecimento, Arrefecimento, Água, Lixo) para um Apartamento de 85m2 | 69,40 JOD | |
Plano mensal de celular com chamadas e mais de 10 GB de dados | 12,00 JOD | |
Internet (60 Mbps ou Mais, Dados Ilimitados, Cabo/ADSL) | 25,22 JOD | |
Desportos e Lazer | [Editar] | |
Fitness Club, Mensalidade para 1 Adulto | 41,07 JOD | |
Aluguer de Campo de Ténis (1 Hora no Fim-de-Semana) | 30,93 JOD | |
Cinema, Lançamento Internacional, 1 Lugar | 8,00 JOD | |
Creche | [Editar] | |
Creche (ou Jardim de Infância), Dia Inteiro, Privado, Mensal para 1 Criança | 175,22 JOD | |
Escola Primária Internacional, Anual para 1 Criança | 3.870,00 JOD | |
Vestuário e Sapatos | [Editar] | |
1 Par de Calças (Levis 501 Ou Semelhante) | 47,10 JOD | |
1 Vestido de Verão numa Cadeia de Lojas (Zara, H&M, ...) | 36,35 JOD | |
1 Par de Sapatos de Corrida Nike (Gama Média) | 78,59 JOD | |
1 Par de Sapatos de Pele para Homem | 61,93 JOD | |
Renda Por Mês | [Editar] | |
Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 329,74 JOD | |
Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 210,62 JOD | |
Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 536,62 JOD | |
Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 363,20 JOD | |
Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 920,58 JOD | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 551,12 JOD | |
Salários e Financiamento | [Editar] | |
Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 490,56 JOD | |
Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 7,19 |
EnglishCost of Living in Amman |
DeutschLebenshaltungskosten in Amman |
ItalianoCosto della Vita a Amman |
FrançaisCoût de la Vie à Amman |
EspañolCosto de Vida en Amán |
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page