Restaurantes | [Editar] | Intervalo |
---|---|---|
Refeição, Restaurante Económico | 400,00 ₹ | |
Refeição para 2 Pessoas, Restaurante de Gama Média, Três Pratos | 1.050,00 ₹ | |
McMenu no McDonalds (ou Refeição Equivalente) | 350,00 ₹ | |
Cerveja Nacional (0.5 litros à pressão) | 200,00 ₹ | |
Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 325,00 ₹ | |
Cappuccino (normal) | 175,00 ₹ | |
Cola/Pepsi (0.33 litros garrafa) | 36,67 ₹ | |
Água (0.33 litros garrafa) | 15,00 ₹ | |
Mercearia | [Editar] | |
Leite (normal), (1 litro) | 51,74 ₹ | |
Pão Branco Fresco (500g) | 35,36 ₹ | |
Arroz (branco), (1kg) | 53,76 ₹ | |
Ovos (normais) (12) | 76,88 ₹ | |
Queijo Regional (1kg) | 577,50 ₹ | |
Filetes de Frango (1kg) | 311,25 ₹ | |
Bife da Perna (1kg) (ou Carne Vermelha Equivalente) | 356,88 ₹ | |
Maçãs (1kg) | 178,75 ₹ | |
Banana (1kg) | 51,82 ₹ | |
Laranjas (1kg) | 77,78 ₹ | |
Tomate (1kg) | 37,78 ₹ | |
Batata (1kg) | 38,57 ₹ | |
Cebola (1kg) | 36,07 ₹ | |
Alface (1 pé) | 82,00 ₹ | |
Água (1.5 litros garrafa) | 28,12 ₹ | |
Garrafa de Vinho (Gama Média) | 550,00 ₹ | |
Cerveja Nacional (0.5 litros garrafa) | 182,98 ₹ | |
Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 270,00 ₹ | |
Cigarros 20 Pack (Marlboro) | 400,00 ₹ | |
Transportes | [Editar] | |
Bilhete de Ida (Transporte Local) | 30,00 ₹ | |
Passe Mensal (Preço Normal) | 700,00 ₹ | |
Início do Táxi (Tarifa Normal) | 55,00 ₹ | |
Táxi 1km (Tarifa Normal) | 16,00 ₹ | |
Táxi Espera de 1hora (Tarifa Normal) | 200,00 ₹ | |
Gasolina (1 litro) | 108,55 ₹ | |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (Ou Carro Novo Equivalente) | 850.000,00 ₹ | |
Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW Comfort (Ou Carro Novo Equivalente) | 1.350.000,00 ₹ | |
Serviços (Mensalmente) | [Editar] | |
Básicos (Eletricidade, Aquecimento, Arrefecimento, Água, Lixo) para um Apartamento de 85m2 | 1.437,47 ₹ | |
1 min. de Telemóvel Pré-Pago para Chamada Local (Sem Descontos nem Planos) | 1,00 ₹ | |
Internet (60 Mbps ou Mais, Dados Ilimitados, Cabo/ADSL) | 697,50 ₹ | |
Desportos e Lazer | [Editar] | |
Fitness Club, Mensalidade para 1 Adulto | 1.111,11 ₹ | |
Aluguer de Campo de Ténis (1 Hora no Fim-de-Semana) | 387,50 ₹ | |
Cinema, Lançamento Internacional, 1 Lugar | 300,00 ₹ | |
Creche | [Editar] | |
Creche (ou Jardim de Infância), Dia Inteiro, Privado, Mensal para 1 Criança | 6.500,00 ₹ | |
Escola Primária Internacional, Anual para 1 Criança | 159.166,67 ₹ | |
Vestuário e Sapatos | [Editar] | |
1 Par de Calças (Levis 501 Ou Semelhante) | 2.357,14 ₹ | |
1 Vestido de Verão numa Cadeia de Lojas (Zara, H&M, ...) | 2.333,33 ₹ | |
1 Par de Sapatos de Corrida Nike (Gama Média) | 3.812,50 ₹ | |
1 Par de Sapatos de Pele para Homem | 3.250,00 ₹ | |
Renda Por Mês | [Editar] | |
Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 10.571,43 ₹ | |
Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 6.500,00 ₹ | |
Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 26.166,67 ₹ | |
Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 15.250,00 ₹ | |
Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 111.111,28 ₹ | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 35.843,47 ₹ | |
Salários e Financiamento | [Editar] | |
Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 42.400,00 ₹ | |
Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 9,33 |
|
|
|
|
|
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page