Dados sobre a poluição do ar da Organização Mundial de Saúde ![]() | |
|---|---|
| PM10 | 86,00 |
| PM2.5 | 84,00 |
| PM10 Nível de Poluição: | Elevado |
| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Índice de poluição: | 60,74 |
| Escala Exp de Poluição: | 104,81 |
| Poluição do Ar | 52.02 | Moderado | |
| Poluição e Inacessibilidade da Água Potável | 45.26 | Moderado | |
| Descontentamento com a Coleta do Lixo | 53.45 | Moderado | |
| Sujo e Desleixado | 54.24 | Moderado | |
| Poluição Sonora e Luminosa | 51.32 | Moderado | |
| Poluição da Água | 69.20 | Elevado | |
| Descontentamento em Passar Tempo na Cidade | 44.92 | Moderado | |
| Descontentamento com os Espaços Verdes e Parques na Cidade | 38.89 | Baixo |
| Qualidade do Ar | 47.98 | Moderado | |
| Qualidade e Acessibilidade da Água Potável | 54.74 | Moderado | |
| Satisfação com a Coleta do Lixo | 46.55 | Moderado | |
| Limpo e Arrumado | 45.76 | Moderado | |
| Calmo e Sem Problemas com as Luzes Noturnas | 48.68 | Moderado | |
| Qualidade da Água | 30.80 | Baixo | |
| Conforto em Passar Tempo na Cidade | 55.08 | Moderado | |
| Qualidade dos Espaços Verdes e Parques | 61.11 | Elevado |
Contribuidores: 63
Última atualização: Julho 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.