NUMBEO
  • Custo de Vida
    • Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida (Atual)
    • Indicador de Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida Por País
    • em Aqaba
  • Preços de Imóveis
    • Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis (Atual)
    • Indicador de Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis por País
  • Qualidade de Vida
    • Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida (Atual)
    • Índice de qualidade de vida por país
    • Crime
    • Taxa do Indicador de Crime (Atual)
    • Indicador de Crime
    • Índice de criminalidade por país
    • Saúde
    • Indicador de Saúde (Atual)
    • Indicador de Saúde
    • Indicador de Saúde por País
    • Poluição
    • Indicador de Poluição (Atual)
    • Índice de poluição
    • Indicador de Poluição por País
    • Trânsito
    • Indicador de Trânsito
    • Indicador de Trânsito (Atual)
    • Indicador de Trânsito por País

Sudeste Asiático: Indicador Atual de Custo de Vida Por Cidade

Mais informações sobre estes indicadores
Gráfico: Indicador de Custo de Vida
Posição
Cidade
Indicador de Custo de Vida
Indicador de Renda
Indicador de Custo de Vida Mais Renda
Indicador de Custos de Mercearia
Indicador de Preços de Restaurante
Indicador de Poder de Compra Local
Cingapura, Cingapura 90,27 69,78 80,78 77,80 60,69 111,31
Banguecoque (Bangkok), Tailândia 41,29 19,18 31,06 45,60 28,76 39,96
Phuket, Tailândia 39,91 20,58 30,97 42,95 30,38 32,07
Phnom Penh, Camboja 37,35 15,46 27,22 42,64 31,15 23,44
Kuala Lumpur, Malásia 36,95 12,90 25,82 42,19 28,93 109,25
Pattaya, Tailândia 35,68 16,69 26,89 39,09 25,00 34,45
Kuching, Malásia 35,63 10,49 23,99 43,08 26,84 45,64
Hua Hin, Tailândia 34,19 17,98 26,69 40,22 23,22 34,80
Penang, Malásia 33,34 8,74 21,95 40,32 24,01 85,89
Bali, Indonésia 32,55 27,00 29,98 40,99 23,26 14,14
Manila, Filipinas 32,06 15,72 24,50 36,42 24,16 40,62
Siem Reap, Camboja 31,48 8,37 20,78 39,13 21,50 23,16
Chiang Mai, Tailândia 31,23 11,28 22,00 37,58 18,85 54,08
Cebu, Filipinas 31,09 10,80 21,70 34,15 22,42 31,34
Jacarta, Indonésia 28,81 10,11 20,16 34,07 17,62 42,81
Cidade de Ho Chi Minh, Vietnã 28,65 13,20 21,50 32,39 18,06 48,22
Hanói, Vietnã 28,06 9,65 19,54 30,29 18,19 53,19
Da Nang, Vietnã 27,73 13,35 21,07 32,16 17,48 38,59
Surabaya, Indonésia 24,97 10,10 18,09 30,45 13,70 29,39
Dempassar, Indonésia 23,48 6,33 15,54 27,13 17,88 36,27
Bandung, Indonésia 22,51 4,61 14,22 28,73 14,48 40,44

Sobre este website Nas Notícias

Direitos de Autor © 2009-2026 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade