NUMBEO
  • Custo de Vida
    • Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida (Atual)
    • Indicador de Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida Por País
    • em Aqaba
  • Preços de Imóveis
    • Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis (Atual)
    • Indicador de Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis por País
  • Qualidade de Vida
    • Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida (Atual)
    • Índice de qualidade de vida por país
    • Crime
    • Taxa do Indicador de Crime (Atual)
    • Indicador de Crime
    • Índice de criminalidade por país
    • Saúde
    • Indicador de Saúde (Atual)
    • Indicador de Saúde
    • Indicador de Saúde por País
    • Poluição
    • Indicador de Poluição (Atual)
    • Índice de poluição
    • Indicador de Poluição por País
    • Trânsito
    • Indicador de Trânsito
    • Indicador de Trânsito (Atual)
    • Indicador de Trânsito por País

Sudeste Asiático: Indicador Atual de Custo de Vida Por Cidade

Mais informações sobre estes indicadores
Gráfico: Indicador de Custo de Vida
Posição
Cidade
Indicador de Custo de Vida
Indicador de Renda
Indicador de Custo de Vida Mais Renda
Indicador de Custos de Mercearia
Indicador de Preços de Restaurante
Indicador de Poder de Compra Local
Cingapura, Cingapura 88,33 63,74 76,94 80,89 54,26 119,17
Banguecoque (Bangkok), Tailândia 42,28 17,90 30,98 46,99 29,45 50,25
Phuket, Tailândia 41,50 19,80 31,45 48,01 32,95 32,97
Makati, Filipinas 39,24 19,03 29,87 40,43 30,01 47,14
Kuala Lumpur, Malásia 39,14 13,86 27,42 47,90 29,42 123,27
Pattaya, Tailândia 37,79 14,20 26,86 43,04 27,83 36,45
Phnom Penh, Camboja 36,42 13,81 25,94 43,40 28,78 27,47
Kuching, Malásia 35,43 7,68 22,57 44,93 25,35 50,83
Bali, Indonésia 34,25 29,83 32,20 45,80 22,61 13,36
Penang, Malásia 33,98 7,88 21,89 43,42 23,72 90,66
Manila, Filipinas 33,73 15,78 25,41 40,21 25,45 37,19
Hua Hin, Tailândia 33,63 14,66 24,84 44,28 21,53 39,50
Chiang Mai, Tailândia 32,68 10,19 22,26 40,56 19,28 58,06
Cebu, Filipinas 31,82 11,42 22,37 38,83 22,73 34,02
Cidade Quezon, Filipinas 31,15 7,22 20,06 37,16 20,10 45,59
Davao, Filipinas 30,10 6,40 19,12 32,95 23,90 23,44
Siem Reap, Camboja 29,66 7,32 19,31 37,49 20,56 23,47
Cidade de Ho Chi Minh, Vietnã 28,33 12,05 20,78 33,49 16,12 51,23
Jacarta, Indonésia 28,16 10,68 20,06 35,32 16,19 47,61
Hanói, Vietnã 27,82 9,43 19,30 32,45 16,41 52,61
Da Nang, Vietnã 26,30 10,91 19,17 32,12 15,66 38,52
Surabaya, Indonésia 25,68 10,57 18,67 33,30 12,96 31,97
Bandung, Indonésia 22,73 4,79 14,42 31,44 12,48 41,58

Sobre este website Nas Notícias

Direitos de Autor © 2009-2026 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade