NUMBEO
  • Custo de Vida
    • Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida (Atual)
    • Indicador de Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida Por País
    • em Aqaba
  • Preços de Imóveis
    • Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis (Atual)
    • Indicador de Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis por País
  • Qualidade de Vida
    • Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida (Atual)
    • Indicador de Qualidade de Vida por País
    • Crime
    • Taxa do Indicador de Crime (Atual)
    • Indicador de Crime
    • Indicador de Crime por País
    • Saúde
    • Indicador de Saúde (Atual)
    • Indicador de Saúde
    • Indicador de Saúde por País
    • Poluição
    • Indicador de Poluição (Atual)
    • Indicador de Poluição
    • Indicador de Poluição por País
    • Trânsito
    • Indicador de Trânsito
    • Indicador de Trânsito (Atual)
    • Indicador de Trânsito por País

Ásia Ocidental: Indicador Atual de Custo de Vida Por Cidade

Mais informações sobre estes indicadores
Gráfico: Indicador de Custo de Vida
Posição
Cidade
Indicador de Custo de Vida
Indicador de Renda
Indicador de Custo de Vida Mais Renda
Indicador de Custos de Mercearia
Indicador de Preços de Restaurante
Indicador de Poder de Compra Local
Tel Aviv-Yafo, Israel 78,91 40,29 61,89 71,09 83,41 115,56
Haifa, Israel 66,17 21,11 46,30 65,18 73,27 132,89
Limassol, Chipre 60,53 35,81 49,63 54,58 66,62 103,66
Dubai, Emirados Árabes Unidos 58,43 55,13 56,97 46,19 60,73 146,38
Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos 55,26 37,45 47,41 45,30 56,28 137,60
Nicósia, Chipre 53,96 20,22 39,08 51,21 52,20 86,90
Larnaca, Chipre 52,39 22,56 39,24 49,56 50,96 77,51
Sharjah, Emirados Árabes Unidos 49,09 19,37 35,99 37,98 37,72 123,07
Riade, Arábia Saudita 47,37 24,64 37,35 44,81 37,67 134,67
Doha, Catar 47,06 36,37 42,35 41,77 45,51 143,03
Manama, Bahrein 45,95 21,67 35,25 42,89 45,40 119,81
Beirute, Líbano 45,84 19,88 34,39 37,70 43,64 32,41
Erevan, Armenia 43,25 18,52 32,35 37,20 42,29 34,81
Cidade de Kuwait, Kuwait 43,06 22,58 34,03 33,82 52,83 149,03
Istambul, Turquia 42,06 21,32 32,92 41,59 41,90 56,63
Jeddah (Jiddah), Arábia Saudita 41,29 11,52 28,16 39,55 32,35 161,78
Esmirna, Turquia 40,46 14,34 28,94 44,68 35,13 49,26
Amã, Jordânia 39,79 9,98 26,64 36,62 39,23 52,16
Mascate, Omã 39,45 14,39 28,41 37,90 37,38 125,15
Antália, Turquia 39,24 13,04 27,69 37,21 38,46 59,23
Ancara, Turquia 36,86 14,48 26,99 38,66 35,23 58,45
Tbilisi, Geórgia 33,66 15,78 25,78 33,57 37,33 44,02
Bagdá, Iraque 32,61 11,05 23,10 30,33 29,15 53,93
Erbil (Irbil), Iraque 32,27 9,32 22,15 31,76 28,48 44,78
Baku, Azerbaijão 30,64 10,40 21,71 29,70 33,40 46,45
Batumi, Ajara, Geórgia 29,00 11,65 21,35 30,53 29,39 48,39

 

Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page

Sobre este website Nas Notícias

Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade