Restaurantes | [Editar] | Intervalo |
---|---|---|
Refeição, Restaurante Económico | 200,00 ₹ | |
Refeição para 2 Pessoas, Restaurante de Gama Média, Três Pratos | 1.000,00 ₹ | |
McMenu no McDonalds (ou Refeição Equivalente) | 300,00 ₹ | |
Cerveja Nacional (0.5 litros à pressão) | 150,00 ₹ | |
Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 285,00 ₹ | |
Cappuccino (normal) | 145,00 ₹ | |
Cola/Pepsi (0.33 litros garrafa) | 29,29 ₹ | |
Água (0.33 litros garrafa) | 17,50 ₹ | |
Mercearia | [Editar] | |
Leite (normal), (1 litro) | 51,44 ₹ | |
Pão Branco Fresco (500g) | 43,56 ₹ | |
Arroz (branco), (1kg) | 55,62 ₹ | |
Ovos (normais) (12) | 80,60 ₹ | |
Queijo Regional (1kg) | 541,67 ₹ | |
Filetes de Frango (1kg) | 213,33 ₹ | |
Bife da Perna (1kg) (ou Carne Vermelha Equivalente) | 418,33 ₹ | |
Maçãs (1kg) | 211,67 ₹ | |
Banana (1kg) | 64,29 ₹ | |
Laranjas (1kg) | 107,50 ₹ | |
Tomate (1kg) | 49,29 ₹ | |
Batata (1kg) | 42,50 ₹ | |
Cebola (1kg) | 57,50 ₹ | |
Alface (1 pé) | 41,25 ₹ | |
Água (1.5 litros garrafa) | 24,00 ₹ | |
Garrafa de Vinho (Gama Média) | 300,00 ₹ | |
Cerveja Nacional (0.5 litros garrafa) | 143,64 ₹ | |
Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 282,00 ₹ | |
Cigarros 20 Pack (Marlboro) | 275,00 ₹ | |
Transportes | [Editar] | |
Bilhete de Ida (Transporte Local) | 15,00 ₹ | |
Passe Mensal (Preço Normal) | 300,00 ₹ | |
Início do Táxi (Tarifa Normal) | 45,00 ₹ | |
Táxi 1km (Tarifa Normal) | 25,00 ₹ | |
Táxi Espera de 1hora (Tarifa Normal) | 150,00 ₹ | |
Gasolina (1 litro) | 105,92 ₹ | |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (Ou Carro Novo Equivalente) | 1.300.000,00 ₹ | |
Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW Comfort (Ou Carro Novo Equivalente) | 1.875.000,00 ₹ | |
Serviços (Mensalmente) | [Editar] | |
Básicos (Eletricidade, Aquecimento, Arrefecimento, Água, Lixo) para um Apartamento de 85m2 | 2.406,25 ₹ | |
Plano mensal de celular com chamadas e mais de 10 GB de dados | 291,50 ₹ | |
Internet (60 Mbps ou Mais, Dados Ilimitados, Cabo/ADSL) | 657,00 ₹ | |
Desportos e Lazer | [Editar] | |
Fitness Club, Mensalidade para 1 Adulto | 1.300,00 ₹ | |
Aluguer de Campo de Ténis (1 Hora no Fim-de-Semana) | 812,50 ₹ | |
Cinema, Lançamento Internacional, 1 Lugar | 200,00 ₹ | |
Creche | [Editar] | |
Creche (ou Jardim de Infância), Dia Inteiro, Privado, Mensal para 1 Criança | 2.600,00 ₹ | |
Escola Primária Internacional, Anual para 1 Criança | 212.500,00 ₹ | |
Vestuário e Sapatos | [Editar] | |
1 Par de Calças (Levis 501 Ou Semelhante) | 1.583,17 ₹ | |
1 Vestido de Verão numa Cadeia de Lojas (Zara, H&M, ...) | 1.240,00 ₹ | |
1 Par de Sapatos de Corrida Nike (Gama Média) | 2.700,00 ₹ | |
1 Par de Sapatos de Pele para Homem | 1.916,67 ₹ | |
Renda Por Mês | [Editar] | |
Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 11.833,33 ₹ | |
Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 7.833,33 ₹ | |
Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 25.833,33 ₹ | |
Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 16.166,67 ₹ | |
Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 56.510,53 ₹ | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 32.291,73 ₹ | |
Salários e Financiamento | [Editar] | |
Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 23.000,00 ₹ | |
Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 11,33 |
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page