Restaurantes | [Editar] | Intervalo |
---|---|---|
Refeição, Restaurante Económico | 225,00 ₹ | |
Refeição para 2 Pessoas, Restaurante de Gama Média, Três Pratos | 1.000,00 ₹ | |
McMenu no McDonalds (ou Refeição Equivalente) | 300,00 ₹ | |
Cerveja Nacional (0.5 litros à pressão) | 150,00 ₹ | |
Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 300,00 ₹ | |
Cappuccino (normal) | 151,71 ₹ | |
Cola/Pepsi (0.33 litros garrafa) | 40,00 ₹ | |
Água (0.33 litros garrafa) | 13,64 ₹ | |
Mercearia | [Editar] | |
Leite (normal), (1 litro) | 63,12 ₹ | |
Pão Branco Fresco (500g) | 38,64 ₹ | |
Arroz (branco), (1kg) | 69,64 ₹ | |
Ovos (normais) (12) | 92,73 ₹ | |
Queijo Regional (1kg) | 480,00 ₹ | |
Filetes de Frango (1kg) | 236,67 ₹ | |
Bife da Perna (1kg) (ou Carne Vermelha Equivalente) | 370,00 ₹ | |
Maçãs (1kg) | 169,00 ₹ | |
Banana (1kg) | 49,17 ₹ | |
Laranjas (1kg) | 92,50 ₹ | |
Tomate (1kg) | 51,82 ₹ | |
Batata (1kg) | 31,25 ₹ | |
Cebola (1kg) | 36,15 ₹ | |
Alface (1 pé) | 60,00 ₹ | |
Água (1.5 litros garrafa) | 30,00 ₹ | |
Garrafa de Vinho (Gama Média) | 800,00 ₹ | |
Cerveja Nacional (0.5 litros garrafa) | 183,16 ₹ | |
Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 338,33 ₹ | |
Cigarros 20 Pack (Marlboro) | 400,00 ₹ | |
Transportes | [Editar] | |
Bilhete de Ida (Transporte Local) | 20,00 ₹ | |
Passe Mensal (Preço Normal) | 400,00 ₹ | |
Início do Táxi (Tarifa Normal) | 50,00 ₹ | |
Táxi 1km (Tarifa Normal) | 25,00 ₹ | |
Táxi Espera de 1hora (Tarifa Normal) | 125,00 ₹ | |
Gasolina (1 litro) | 104,94 ₹ | |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (Ou Carro Novo Equivalente) | 1.000.000,00 ₹ | |
Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW Comfort (Ou Carro Novo Equivalente) | 1.416.000,00 ₹ | |
Serviços (Mensalmente) | [Editar] | |
Básicos (Eletricidade, Aquecimento, Arrefecimento, Água, Lixo) para um Apartamento de 85m2 | 2.908,73 ₹ | |
Plano mensal de celular com chamadas e mais de 10 GB de dados | 306,50 ₹ | |
Internet (60 Mbps ou Mais, Dados Ilimitados, Cabo/ADSL) | 775,44 ₹ | |
Desportos e Lazer | [Editar] | |
Fitness Club, Mensalidade para 1 Adulto | 1.795,83 ₹ | |
Aluguer de Campo de Ténis (1 Hora no Fim-de-Semana) | 566,67 ₹ | |
Cinema, Lançamento Internacional, 1 Lugar | 300,00 ₹ | |
Creche | [Editar] | |
Creche (ou Jardim de Infância), Dia Inteiro, Privado, Mensal para 1 Criança | 4.416,67 ₹ | |
Escola Primária Internacional, Anual para 1 Criança | 135.000,00 ₹ | |
Vestuário e Sapatos | [Editar] | |
1 Par de Calças (Levis 501 Ou Semelhante) | 1.914,29 ₹ | |
1 Vestido de Verão numa Cadeia de Lojas (Zara, H&M, ...) | 2.250,00 ₹ | |
1 Par de Sapatos de Corrida Nike (Gama Média) | 4.833,33 ₹ | |
1 Par de Sapatos de Pele para Homem | 3.250,00 ₹ | |
Renda Por Mês | [Editar] | |
Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 14.208,33 ₹ | |
Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 8.909,09 ₹ | |
Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 33.816,82 ₹ | |
Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 19.375,00 ₹ | |
Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 116.493,24 ₹ | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 55.555,64 ₹ | |
Salários e Financiamento | [Editar] | |
Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 46.754,70 ₹ | |
Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 9,21 |
|
|
|
|
|
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page