NUMBEO
  • Custo de Vida
    • Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida (Atual)
    • Indicador de Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida Por País
    • em Aqaba
  • Preços de Imóveis
    • Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis (Atual)
    • Indicador de Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis por País
  • Qualidade de Vida
    • Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida (Atual)
    • Índice de qualidade de vida por país
    • Crime
    • Taxa do Indicador de Crime (Atual)
    • Indicador de Crime
    • Índice de criminalidade por país
    • Saúde
    • Indicador de Saúde (Atual)
    • Indicador de Saúde
    • Indicador de Saúde por País
    • Poluição
    • Indicador de Poluição (Atual)
    • Índice de poluição
    • Indicador de Poluição por País
    • Trânsito
    • Indicador de Trânsito
    • Indicador de Trânsito (Atual)
    • Indicador de Trânsito por País

Europa Ocidental: Indicador Atual de Qualidade de Vida Por Cidade

Mais informações sobre estes indicadores
Gráfico: Indicador de Qualidade de Vida
Posição
Cidade
Indicador de Qualidade de Vida
Indicador de Poder de Compra
Indicador de Segurança
Indicador de Saúde
Indicador de Custo de Vida
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento
Indicador de Tempo de Comuta
Índice de poluição
Indicador de Clima
Haia (Den Haag), Países Baixos 228,74 150,28 79,97 83,80 73,09 5,89 20,33 17,59 90,61
Eindhoven, Países Baixos 219,05 140,46 79,51 81,41 72,42 6,79 22,13 19,23 85,38
Utrecht, Países Baixos 215,25 134,43 78,96 85,59 77,76 7,54 21,65 22,73 87,16
Roterdão, Países Baixos 211,73 127,09 74,04 84,53 75,31 6,42 21,03 22,15 87,89
Groningen, Países Baixos 209,11 114,63 78,44 81,17 70,25 7,94 19,11 17,63 83,55
Viena, Áustria 208,31 133,09 71,77 81,85 74,83 12,22 21,41 15,61 81,77
Luxemburgo, Luxemburgo 207,64 147,12 72,20 74,97 81,51 10,16 25,86 20,39 82,62
Amsterdã, Países Baixos 206,99 129,84 74,36 81,60 84,32 9,21 22,25 22,72 87,45
Nuremberga, Alemanha 205,53 144,92 70,20 72,74 70,09 7,82 25,86 22,08 77,54
Gante, Bélgica 205,14 120,61 76,03 82,64 73,44 6,70 25,56 25,38 88,72
Frankfurt an der Oder, Alemanha 204,52 161,62 55,48 78,18 75,07 6,75 23,52 32,04 84,72
Munique, Alemanha 204,25 142,90 78,96 79,36 76,36 11,80 28,10 23,96 75,98
Estugarda (Stuttgart), Alemanha 204,05 142,75 70,37 79,83 72,66 7,39 25,21 29,89 81,07
Berna, Suíça 202,78 171,81 74,57 70,15 110,31 9,81 37,78 25,33 75,97
Basileia, Suíça 202,56 181,36 68,83 69,28 114,81 9,60 36,86 30,31 82,82
Dusseldorf, Alemanha 199,73 142,23 67,06 72,64 74,71 8,69 26,79 28,47 86,37
Zurique, Suíça 199,64 164,51 76,55 70,62 120,47 13,03 36,93 24,46 81,48
Genebra, Suíça 195,89 155,62 70,60 72,58 118,61 13,34 33,05 24,75 82,61
Lausana, Suíça 195,78 162,96 71,89 70,95 113,51 12,24 33,33 26,86 73,30
Hamburgo, Alemanha 195,68 144,02 60,13 76,36 73,12 9,21 31,12 27,05 82,75
Villach, Áustria 185,82 109,74 71,66 69,00 70,63 8,15 16,46 35,07 75,94
Graz, Áustria 180,94 112,81 72,76 77,14 72,12 8,39 29,30 38,72 73,93
Berlim, Alemanha 175,50 131,72 55,50 66,52 70,38 10,04 33,32 38,38 83,35
Toulouse, França 174,90 115,67 47,27 79,40 68,99 8,38 32,25 38,98 91,87
Colônia (Colónia), Alemanha 174,46 126,72 55,48 72,00 72,16 9,13 36,71 39,52 84,85
Antuérpia, Bélgica 165,01 115,54 60,06 79,77 72,48 6,16 38,81 58,19 85,42
Lyon, França 161,20 123,49 40,13 76,08 73,05 8,52 35,78 51,72 88,51
Bruxelas, Bélgica 154,93 123,04 43,92 73,57 74,18 6,16 36,81 62,46 83,85
Paris, França 143,53 120,69 41,98 76,97 79,71 15,13 41,17 63,46 88,39

Sobre este website Nas Notícias

Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade