Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Qualidade de Vida: | 213,52 |
Indicador de Poder de Compra | 133,89 | Muito Elevado |
Indicador de Segurança | 76,36 | Elevado |
Indicador de Saúde | 81,63 | Muito Elevado |
Indicador de Clima | 87,16 | Muito Elevado |
Indicador de Custo de Vida | 64,37 | Baixo |
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 8,26 | Moderado |
Indicador de Tempo de Comuta | 21,21 | Muito Baixo |
Indicador de Poluição | 21,92 | Baixo |
Indicador de Qualidade de Vida: | 213,52 | Muito Elevado |
Contribuidores: 38
Última atualização: Março 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page