| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Qualidade de Vida: | 222,31 |
| Indicador de Poder de Compra | 151,16 | Muito Elevado |
| Indicador de Segurança | 78,96 | Elevado |
| Indicador de Saúde | 85,59 | Muito Elevado |
| Indicador de Clima | 87,16 | Muito Elevado |
| Indicador de Custo de Vida | 76,96 | Moderado |
| Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 7,25 | Baixo |
| Indicador de Tempo de Comuta | 21,65 | Muito Baixo |
| Índice de poluição | 22,73 | Baixo |
| Indicador de Qualidade de Vida: | 222,31 | Muito Elevado |
Contribuidores: 40
Última atualização: Janeiro 2026
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.