| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Crime: | 21,04 |
| Indicador de Segurança: | 78,96 |
| Nível de Criminalidade | 21.26 | Baixo | |
| Aumento de Criminalidade nos últimos 3 anos | 41.07 | Moderado | |
| Preocupação sobre casa ser arrombada e objetos roubados | 22.46 | Baixo | |
| Preocupação sobre ser assaltado | 16.52 | Muito Baixo | |
| Preocupação sobre carro ser roubado | 14.80 | Muito Baixo | |
| Preocupação sobre interior do carro ser roubado | 24.34 | Baixo | |
| Preocupação sobre ser atacado | 18.96 | Muito Baixo | |
| Preocupação sobe ser insultado | 23.05 | Baixo | |
| Preocupação sobre ser sujeito a um ataque físico devido à sua cor de pele, origem étnica, sexo ou religião | 15.16 | Muito Baixo | |
| Problema de pessoas consumirem ou traficarem drogas | 27.93 | Baixo | |
| Problema de criminalidade em habitações como vandalismo e roubo | 28.54 | Baixo | |
| Problema de crimes violentos como assaltos à mão armada | 17.48 | Muito Baixo | |
| Problema de corrupção e suborno | 9.18 | Muito Baixo |
| Segurança andando sozinho durante o dia | 89.61 | Muito Elevado | |
| Segurança em andar sozinho durante a noite | 76.06 | Elevado |
Contribuidores: 132
Última atualização: Novembro 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.