| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Qualidade de Vida: | 197,46 |
| Indicador de Poder de Compra | 166,38 | Muito Elevado |
| Indicador de Segurança | 71,17 | Elevado |
| Indicador de Saúde | 70,25 | Elevado |
| Indicador de Clima | 73,30 | Elevado |
| Indicador de Custo de Vida | 111,65 | Muito Elevado |
| Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 11,51 | Moderado |
| Indicador de Tempo de Comuta | 33,33 | Baixo |
| Índice de poluição | 26,81 | Baixo |
| Indicador de Qualidade de Vida: | 197,46 | Muito Elevado |
Contribuidores: 30
Última atualização: Junho 2026
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.