| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Qualidade de Vida: | 182,47 |
| Indicador de Poder de Compra | 146,45 | Muito Elevado |
| Indicador de Segurança | 71,17 | Elevado |
| Indicador de Saúde | 68,05 | Elevado |
| Indicador de Clima | 73,30 | Elevado |
| Indicador de Custo de Vida | 109,76 | Elevado |
| Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 12,77 | Elevado |
| Indicador de Tempo de Comuta | 35,22 | Moderado |
| Índice de poluição | 32,99 | Baixo |
| Indicador de Qualidade de Vida: | 182,47 | Muito Elevado |
Contribuidores: 31
Última atualização: Julho 2026
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.