Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Crime: | 26,14 |
Indicador de Segurança: | 73,86 |
Nível de Criminalidade | 24.22 | Baixo | |
Aumento de Criminalidade nos últimos 3 anos | 49.42 | Moderado | |
Preocupação sobre casa ser arrombada e objetos roubados | 26.74 | Baixo | |
Preocupação sobre ser assaltado | 23.87 | Baixo | |
Preocupação sobre carro ser roubado | 15.42 | Muito Baixo | |
Preocupação sobre interior do carro ser roubado | 24.95 | Baixo | |
Preocupação sobre ser atacado | 22.99 | Baixo | |
Preocupação sobe ser insultado | 28.01 | Baixo | |
Preocupação sobre ser sujeito a um ataque físico devido à sua cor de pele, origem étnica, sexo ou religião | 16.86 | Muito Baixo | |
Problema de pessoas consumirem ou traficarem drogas | 44.85 | Moderado | |
Problema de criminalidade em habitações como vandalismo e roubo | 30.17 | Baixo | |
Problema de crimes violentos como assaltos à mão armada | 16.50 | Muito Baixo | |
Problema de corrupção e suborno | 18.13 | Muito Baixo |
Segurança andando sozinho durante o dia | 84.60 | Muito Elevado | |
Segurança em andar sozinho durante a noite | 61.56 | Elevado |
Contribuidores: 141
Última atualização: Março 2023
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page