Dados sobre a poluição do ar da Organização Mundial de Saúde ![]() | |
|---|---|
| PM10 | 20,00 |
| PM2.5 | 14,00 |
| PM10 Nível de Poluição: | Baixo a Moderado |
| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Índice de poluição: | 26,86 |
| Escala Exp de Poluição: | 43,79 |
| Poluição do Ar | 22.66 | Baixo | |
| Poluição e Inacessibilidade da Água Potável | 12.50 | Muito Baixo | |
| Descontentamento com a Coleta do Lixo | 33.04 | Baixo | |
| Sujo e Desleixado | 29.31 | Baixo | |
| Poluição Sonora e Luminosa | 39.66 | Baixo | |
| Poluição da Água | 24.14 | Baixo | |
| Descontentamento em Passar Tempo na Cidade | 16.67 | Muito Baixo | |
| Descontentamento com os Espaços Verdes e Parques na Cidade | 22.22 | Baixo |
| Qualidade do Ar | 77.34 | Elevado | |
| Qualidade e Acessibilidade da Água Potável | 87.50 | Muito Elevado | |
| Satisfação com a Coleta do Lixo | 66.96 | Elevado | |
| Limpo e Arrumado | 70.69 | Elevado | |
| Calmo e Sem Problemas com as Luzes Noturnas | 60.34 | Elevado | |
| Qualidade da Água | 75.86 | Elevado | |
| Conforto em Passar Tempo na Cidade | 83.33 | Muito Elevado | |
| Qualidade dos Espaços Verdes e Parques | 77.78 | Elevado |
Contribuidores: 33
Última atualização: Junho 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.