| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Qualidade de Vida: | 198,31 |
| Indicador de Poder de Compra | 136,40 | Muito Elevado |
| Indicador de Segurança | 78,39 | Elevado |
| Indicador de Saúde | 77,45 | Elevado |
| Indicador de Clima | 75,98 | Elevado |
| Indicador de Custo de Vida | 80,49 | Moderado |
| Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 13,21 | Elevado |
| Indicador de Tempo de Comuta | 28,20 | Baixo |
| Índice de poluição | 24,58 | Baixo |
| Indicador de Qualidade de Vida: | 198,31 | Muito Elevado |
Contribuidores: 158
Última atualização: Agosto 2026
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.