Dados sobre a poluição do ar da Organização Mundial de Saúde ![]() | |
|---|---|
| PM10 | 20,00 |
| PM2.5 | 12,00 |
| PM10 Nível de Poluição: | Baixo a Moderado |
| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Índice de poluição: | 24,12 |
| Escala Exp de Poluição: | 39,28 |
| Poluição do Ar | 24.84 | Baixo | |
| Poluição e Inacessibilidade da Água Potável | 10.81 | Muito Baixo | |
| Descontentamento com a Coleta do Lixo | 18.26 | Muito Baixo | |
| Sujo e Desleixado | 18.95 | Muito Baixo | |
| Poluição Sonora e Luminosa | 36.51 | Baixo | |
| Poluição da Água | 13.95 | Muito Baixo | |
| Descontentamento em Passar Tempo na Cidade | 19.03 | Muito Baixo | |
| Descontentamento com os Espaços Verdes e Parques na Cidade | 14.54 | Muito Baixo |
| Qualidade do Ar | 75.16 | Elevado | |
| Qualidade e Acessibilidade da Água Potável | 89.19 | Muito Elevado | |
| Satisfação com a Coleta do Lixo | 81.74 | Muito Elevado | |
| Limpo e Arrumado | 81.05 | Muito Elevado | |
| Calmo e Sem Problemas com as Luzes Noturnas | 63.49 | Elevado | |
| Qualidade da Água | 86.05 | Muito Elevado | |
| Conforto em Passar Tempo na Cidade | 80.97 | Muito Elevado | |
| Qualidade dos Espaços Verdes e Parques | 85.46 | Muito Elevado |
Contribuidores: 161
Última atualização: Dezembro 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.