| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Qualidade de Vida: | 180,25 |
| Indicador de Poder de Compra | 137,38 | Muito Elevado |
| Indicador de Segurança | 54,30 | Moderado |
| Indicador de Saúde | 72,93 | Elevado |
| Indicador de Clima | 84,85 | Muito Elevado |
| Indicador de Custo de Vida | 72,57 | Moderado |
| Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 9,42 | Moderado |
| Indicador de Tempo de Comuta | 36,71 | Moderado |
| Índice de poluição | 36,41 | Baixo |
| Indicador de Qualidade de Vida: | 180,25 | Muito Elevado |
Contribuidores: 40
Última atualização: Setembro 2026
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.